This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ORTHO DIBROM 8 EMULSIVE
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 1281-AA
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 03-MAR-71
    • INACTIVATION DATE: 18-JAN-90
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 12.249 GRAVITY: 1.472
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
B1 CORROSIVE, CAUSES SKIN DAMAGE
A2 MAY BE FATAL IF SWALLOWED
B5 MAY BE FATAL IF ABSORBED THROUGH SKIN
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
K0 ENDANGERED SPECIES/THREATEN (CA RESTRICTIONS)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
B0 WILDLIFE
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
C0 FOG
D0 SPRAY
A0 SOIL APPLIED(INJECT,SHANK,CHISEL, OR WORK INTO SOI
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A2 FIRST SIGN OF PEST/DISEASE
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 22.00000
1814 PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC 20.00000
418 NALED 58.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 15 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 3001 ALMOND 70 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
F 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 70 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 15506 BEANS (GREEN, STRING) 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 15506 BEANS (GREEN, STRING) 0 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 B0 SLN 790075 4 24 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 B0 SLN 790075 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 B0 SLN 790075 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 53001 BEEF CATTLE (MEAT ANIMAL) 28 A0 REGULAR 0 0 24 H
F 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 29109 BEETS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 70 B0 SLN 790075 0 0
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 B0 SLN 790075 0 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 53018 CALVES (MEAT ANIMAL) 28 A0 REGULAR 0 0 24 H
I 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 52004 CATTLE (LACTATING) (UNSPE 28 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29113 CELERY, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
F 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 70 B0 SLN 790075 4 D 24 H
F 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 29121 COTTON, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
I 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 40004 CULL PILES (FRUIT,VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
I 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 28 A0 REGULAR 0 0 0
A 61000 FARM OR AG STRUCTURES AND 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 30000 FOREST TREES, FOREST LAND 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 11000 FRUITING VEGETABLES (ALL 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29141 GRAPES 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29143 GRAPES, WINE 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 56005 HORSES (RACE, DRAFT, SHOW 28 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 90010 INSECT/INVERTEBRATE TRAPS 0 B0 SLN 760221 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 65031 LAKES, PONDS, RESERVOIRS, 62 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 2004 LEMON 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 29122 MELONS 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 16003 MUSHROOMS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 70 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
F 28509 ORCHARDS (FRUIT/NUT ETC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 35008 ORNAMENTAL FLOWERING TREE 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 10 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 10 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 28035 PASTURES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 22013 PASTURES (GRASSES) (FORAG 0 A0 REGULAR 0 0 0
I 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 30 D 24 H
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 B0 SLN 790075 1 D 24 H
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 15007 PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT P 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29127 PEAS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29127 PEAS, GENERAL 70 B0 SLN 790075 1 D 24 H
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 B0 SLN 790075 1 D 24 H
F 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
I 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 65037 POLLUTED/STAGNANT WATER 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
I 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 22032 RANGELAND (GRASSES) (FORA 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
F 28072 RICE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
I 28072 RICE (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 2 D 24 D
I 24004 RICE (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 2 D 24 D
A 34120 ROSE 10 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 28076 SAFFLOWER (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 30 D 24 H
A 29129 SAFFLOWER, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 30 D 24 H
A 52013 SHEEP (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
I 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13024 SPINACH 0 B0 SLN 790075 1 D 24 H
F 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 B0 SLN 790075 4 D 24 H
I 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
I 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 B0 SLN 790104 1 D 24 H
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 28020 SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 2 D 24 H
A 29135 SUGARBEET, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 2 D 24 H
A 65033 SWAMPS, MARSHES, BOGS and S 62 A0 REGULAR 0 0 0
I 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 26003 TOBACCO (ALL OR UNSPEC) ( 0 A0 REGULAR 0 4 D 24 H
A 11005 TOMATO 0 B0 SLN 790075 1 D 24 H
I 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 B0 SLN 790075 1 D 24 H
I 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
I 29137 TURNIP, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
F 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 70 A0 REGULAR 0 0 0
F 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 68002 URBAN AREAS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0 24 H
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 10 D 24 H
I 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H

PRODNO: 998


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Tue Jul 9 08:19:15 2024