This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ORTHO MALATHION 25 WETTABLE
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 602-AA
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 31-DEC-70
    • INACTIVATION DATE: 01-JAN-87
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: P0 - WETTABLE POWDER
  • DENSITY: 1 GRAVITY: 0
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
367 MALATHION 25.00000
0 INERT INGREDIENTS 75.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 B0 SLN 790061 0 0
F 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 15509 BEANS (WAX) 0 B0 SLN 790061 0 0
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 B0 SLN 790061 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 B0 SLN 790061 0 0
A 53001 BEEF CATTLE (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 29109 BEETS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 70 B0 SLN 790061 0 0
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 B0 SLN 790061 0 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 52003 CATTLE (ALL OR UNSPEC) (D 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29113 CELERY, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 55001 CHICKENS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 23016 CLOVER, LADINO (FORAGE - 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 70 B0 SLN 790061 0 0
F 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 B0 SLN 790061 0 0
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 B0 SLN 790061 0 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 B0 SLN 790061 0 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 50001 DAIRY ANIMALS (NON-LACTAT 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 55002 DUCKS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 52011 GOATS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29141 GRAPES 70 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 29143 GRAPES, WINE 70 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 2004 LEMON 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 13028 LETTUCE, CRISPHEAD TYPES 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29122 MELONS 70 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
F 28013 MUSTARD (CRUCIFERS) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29123 MUSTARD, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
I 29701 NON-LIVING PLANT MATERIAL 0 B0 SLN 760166 04-APR-86
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 31000 ORNAMENTAL HERBACEOUS PLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
F 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15007 PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT P 0 B0 SLN 790061 0 0
A 15007 PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT P 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29127 PEAS, GENERAL 70 B0 SLN 790061 0 0
A 29127 PEAS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
F 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 B0 SLN 790061 0 0
F 54000 PETS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 55000 POULTRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 52013 SHEEP (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 1000 SMALL FRUITS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 13024 SPINACH 0 B0 SLN 790061 0 0
F 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 B0 SLN 790061 0 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 52018 SWINE (HOGS, PIGS) (ALL O 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 53006 SWINE (MEAT ANIMAL) (HOG, 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2007 TANGELO 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 11005 TOMATO 0 B0 SLN 790061 0 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 B0 SLN 790061 0 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 A0 REGULAR 0 1 D 0
F 55008 TURKEYS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 4 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 23010 VETCH (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 0 0

PRODNO: 956


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Tue Jul 9 07:18:52 2024