This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: QUALI-PRO T/I 2.5G
  • REGISTRATION NUMBER: 53883- 435-AA
  • COMPANY NAME: CONTROL SOLUTIONS, INC.
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 12-MAR-18
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: E0 - GRANULAR/FLAKE
  • DENSITY: GRAVITY:
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

None

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
Q0 BROADCAST
A0 SOIL APPLIED(INJECT,SHANK,CHISEL, OR WORK INTO SOI

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 97.50000
2289 ISOXABEN 0.50000
597 TRIFLURALIN 2.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31011 AFRICAN DAISY/GAZANIA/GAZ 0 A0 REGULAR 12 H
A 33058 ALGERIAN IVY (GROUND COVE 0 A0 REGULAR 12 H
A 3001 ALMOND 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35052 ALMOND, FLOWERING(ORNAMEN 0 A0 REGULAR 12 H
A 31713 ALSTROMERIA (PERUVIAN LIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 31017 ALYSSUM (GOLD-DUST; GOLDE 0 A0 REGULAR 12 H
A 31018 AMARYLLIS (BELLADONNA LIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 4001 APPLE 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 5001 APRICOT 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34018 ARALIA (ARALIA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 30019 ARBORVITAE (THUJA SPP.) ( 0 A0 REGULAR 12 H
A 34020 ARDISTA (CORALBERRY/MARLB 0 A0 REGULAR 12 H
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31027 ASTILBE 0 A0 REGULAR 12 H
A 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 12 H
A 34771 BANANA (ORNAMENTAL) (MUSA 0 A0 REGULAR 12 H
A 34025 BARBERRY (BERBERIS SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 12 H
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 1002 BLACKBERRY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 1009 BLUEBERRY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35691 BOTTLE TREE (FLAME TREE, 0 A0 REGULAR 12 H
A 34262 BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON 0 A0 REGULAR 12 H
A 34030 BOUGAINVILLEA; BOUGAINVIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 12 H
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34178 BROOM (GENISTA SPP.) (CYT 0 A0 REGULAR 12 H
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 12 H
A 31060 CENTURY PLANT 0 A0 REGULAR 12 H
A 35038 CHAMAECYPARIS/FALSE CYPRE 0 A0 REGULAR 12 H
A 5002 CHERRY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35055 CHERRY, FLOWERING (ORNAME 0 A0 REGULAR 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 12 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31067 CINQUEFOIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 12 H
A 31074 CORAL BELLS 0 A0 REGULAR 12 H
A 31076 COREOPSIS/CALLIOPSIS 0 A0 REGULAR 12 H
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 12 H
A 35133 COTTONWOOD 0 A0 REGULAR 12 H
A 34166 COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI 0 A0 REGULAR 12 H
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 12 H
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 12 H
A 35057 DOGWOOD, FLOWERING; CORNU 0 A0 REGULAR 12 H
A 1012 ELDERBERRY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 12 H
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 12 H
A 34370 EURYOPS; EURYOPS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 34172 FATSHEDERA (IVY TREE); FA 0 A0 REGULAR 12 H
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 12 H
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 12 H
A 6005 FIG 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 12 H
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 12 H
A 33128 GAZANIA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 12 H
A 35175 GIANT SEQUOIA (SEQUOIANDE 0 A0 REGULAR 12 H
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 12 H
A 1013 GOOSEBERRY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 29141 GRAPES 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 12 H
A 34068 HEATHER (SCOTCH HEATHER) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34100 HEAVENLY BAMBOO (SACRED B 0 A0 REGULAR 12 H
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 12 H
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 12 H
A 33063 HONEYSUCKLE (GROUND COVER 0 A0 REGULAR 12 H
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 12 H
A 31125 ICEPLANT 0 A0 REGULAR 12 H
A 33124 ICEPLANT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 12 H
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 12 H
A 33033 JAPANESE SNAKEBEARD (MOND 0 A0 REGULAR 12 H
A 34081 JASMINE (JASMINUI SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34083 LANTANA (SHRUB VERBENA) ( 0 A0 REGULAR 12 H
A 34097 LAUREL, MOUNTAIN (KALIA L 0 A0 REGULAR 12 H
A 34085 LAVENDER (LAVENDULA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 2004 LEMON 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34087 LEUCOTHOE; LEUCOTHOE SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 12 H
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 12 H
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 12 H
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 12 H
A 31132 LILY-OF-THE-VALLEY; CONVA 0 A0 REGULAR 12 H
A 31133 LOBELIA 0 A0 REGULAR 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 31163 LOOSESTRIFE, PURPLE 0 A0 REGULAR 12 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35082 MAGNOLIA 0 A0 REGULAR 12 H
A 35194 MAHOGANY (SWIETENIA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34090 MAHONIA; MAHONIA SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 12 H
A 35847 MESQUITE (PROSOPIS APP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31140 MORNING-GLORY 0 A0 REGULAR 12 H
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 12 H
A 5003 NECTARINE 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 31308 NIGHTSHADE; SOLANUM SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34102 OLEANDER (NERIUM SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 28014 OLIVE (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35367 OLIVE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 12 H
A 6009 OLIVE (SUBTROPICAL AND TR 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 12 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 12 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 12 H
A 34199 OSMANTHUS; OSMANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 33134 OSTEOSPERMUM (GROUND COVE 0 A0 REGULAR 12 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 12 H
A 35110 PALN, SAGO (CYCAS REVOLUT 0 A0 REGULAR 12 H
A 31240 PAMPASSGRASS 0 A0 REGULAR 12 H
A 5004 PEACH 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 4003 PEAR 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 3008 PECAN 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 12 H
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34113 PITTOSPORUM 0 A0 REGULAR 12 H
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34236 PLUMBAGO/CAPE PLUMBAGO; P 0 A0 REGULAR 12 H
A 5505 PLUOT 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35099 PODOCARPUS; PODOCARPUS SP 0 A0 REGULAR 12 H
A 34115 POTENTILLA; POTENTILLA SP 0 A0 REGULAR 12 H
A 31284 PRIMROSE 0 A0 REGULAR 12 H
A 34035 PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS 0 A0 REGULAR 12 H
A 5006 PRUNE 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 12 H
A 1501 RAISIN (DRIED GRAPE) 0 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 35103 REDBUD (CERCIS SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 12 H
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 12 H
A 34839 ROSEMARY (NATIVE); CERATI 0 A0 REGULAR 12 H
A 33125 SEDUM (GROUND COVER) (STO 0 A0 REGULAR 12 H
A 31190 SEDUM, STONECROP 0 A0 REGULAR 12 H
A 35800 SMOKE TREE, COMMON; COTIN 0 A0 REGULAR 12 H
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 12 H
A 31268 SNOW-IN-SUMMER; CERASTIUM 0 A0 REGULAR 12 H
A 34130 SPIREA (SPIRAEA SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 35116 SPRUCE 0 A0 REGULAR 12 H
A 31188 STOCKS; MATTHIOLA SPP. 0 A0 REGULAR 12 H
A 34275 SUMAC (RUHU SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 35118 SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP 0 A0 REGULAR 12 H
A 35119 SYCAMORE (PLANETREE) (BUT 0 A0 REGULAR 12 H
A 34220 TOYON (HETEROMELES SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 12 H
A 67006 UTILITY RIGHTS-OF-WAY, YA 0 A0 REGULAR 12 H
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 12 H
A 33044 VINCA (GROUND COVER) (PER 0 A0 REGULAR 12 H
A 34109 VINCA (PHOTINIA) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31209 WALLFLOWER 0 A0 REGULAR 12 H
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 3012 WALNUT, BLACK 16 A0 REGULAR 12 M 12 H
A 34139 WAX-MYRTLE/SOUTHERN WAX-M 0 A0 REGULAR 12 H
A 34140 WEIGELA 0 A0 REGULAR 12 H
A 35128 WILLOW (SALIX SPP.) 0 A0 REGULAR 12 H
A 31211 YARROW (COMMON YARROW0 0 A0 REGULAR 12 H
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 12 H
A 34143 YUCCA 0 A0 REGULAR 12 H
A 31213 ZINNIA 0 A0 REGULAR 12 H

PRODNO: 71040


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 14 12:40:19 2024