This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SAFER BRAND-INSECT KILLING SOAP CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 42697- 1-ZR
  • COMPANY NAME: SAFER, INC. A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WOODSTREAM CORPORATION
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 19-FEB-03
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-07
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: WARNING
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 7.8 GRAVITY: .9361
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
B2 CAUSES SKIN IRRITATION
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
L0 AQUATIC ORGANISMS
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
1596 POTASSIUM LAURATE 49.52000
0 INERT INGREDIENTS 50.48000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 05 7
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0047
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0445
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0027
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 0017
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0017
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0075
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -07
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -14
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0047
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0075
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0017
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0
A 13004 COLE CROPS (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 -3
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0017
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0
A 10000 CUCURBITS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0037
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0
A 11000 FRUITING VEGETABLES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28025 FRUITS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -05
A 32501 GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW 0 A0 REGULAR 0 -15
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0047
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 -26
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 43008 HERBS AND SPICES, CONDIME 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28102 HOME GARDEN OR YARD (AG. 0 A0 REGULAR 0 -18
A 32010 HOUSE PLANTS 0 A0 REGULAR 0
A 31504 KALE, FLOWERING; BRASSICA 0 A0 REGULAR 0 -05
A 13000 LEAFY VEGETABLES (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 13042 LEAFY VEGETABLES (CRUCIFE 0 A0 REGULAR 0 0256
A 13041 LEAFY VEGETABLES (NONCRUC 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28028 LEGUMES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -23
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0158
A 8507 MARJORAM, HOP (CRETE DITT 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8511 MARJORAM, POT 0 A0 REGULAR 0 0043
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 -14
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 -18
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0449
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 16503 ONIONS (ORIENTAL ONION, R 0 A0 REGULAR 0 0047
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017
A 2010 ORANGE, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0047
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 -8 7
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 -4 7
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 32005 ORNAMENTAL EVERGREENS (AL 0 A0 REGULAR 0 0047
A 35008 ORNAMENTAL FLOWERING TREE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31007 ORNAMENTAL HERBACEOUS ANN 0 A0 REGULAR 0 -17
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 -12
A 39000 ORNAMENTAL NONFLOWERING P 0 A0 REGULAR 0 0047
A 32004 ORNAMENTAL PLANTS (DECIDU 0 A0 REGULAR 0 0047
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 -14
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 0 A0 REGULAR 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 32001 ORNAMENTAL WOODY PLANTS ( 0 A0 REGULAR 0 -18
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0017
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 -18
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 -22
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0017
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 -02
A 5505 PLUOT 0 A0 REGULAR 0 0047
A 4000 POME FRUITS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0088
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 0047
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 0103
A 14000 ROOT CROP VEGETABLES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0256
A 28061 ROOT CROPS (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 -07
A 8035 SAGE (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0013
A 28023 SOYBEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 05 7
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0047
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0
A 5000 STONE FRUITS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 -17
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28020 SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -17
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 0088
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 -22
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 -26

PRODNO: 48734


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Thu Oct 10 09:15:00 2024