This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ORTHO SEVIN LIQUID BRAND CARBARYL INSECTICIDE 2
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 2628-AA
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 31-OCT-94
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-03
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.915 GRAVITY: 1.07
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
B0 WILDLIFE
D0 BIRDS
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
T0 ANT-WASP/RODENT MOUNDS
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 78.70000
105 CARBARYL 21.30000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 28 D 0
I 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 0073 0 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0127 3 D 0
I 61009 BARNS, BARNYARDS, AUCTION 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0445 0 0
A 15506 BEANS (GREEN, STRING) 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 0
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 7 D 0
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0013 7 D 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -20 3 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 003 0 0
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -34 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
I 55001 CHICKENS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 5 D 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -24 5 D 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 0
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 003 0 0
A 28505 COWPEAS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 -20 14 D 0
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0445 7 D 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0012 5 D 0
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -24 0 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13019 HANOVER SALAD (SIBERIAN K 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 0
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0061 3 D 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D 0
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 5 D 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0012 5 D 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -1 14 D 0
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0006 5 D 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0012 7 D 0
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0055 0 0
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 29123 MUSTARD, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -69 14 D 0
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0019 3 D 0
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0012 28 D 0
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0445 0 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 5 D 0
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 -24 0 0
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0088 0 0
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0101 0 0
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 -20 14 D 0
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 28015 PEANUTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 29126 PEANUTS, HUMAN CONSUMPTIO 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0061 1 D 0
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 15007 PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT P 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 15031 PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0001 0 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
I 55000 POULTRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 -20 0 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 28504 SALSIFY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0445 14 D 0
A 14016 SALSIFY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 045 3 D 0
A 13506 SALSIFY TOPS (LEAFY VEGET 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 0
A 40502 SOIL BENEATH HOST PLANTS 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 -20 1 D 0
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 0
A 2007 TANGELO 0 A0 REGULAR 0 5 D 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0012 5 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 -24 0 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 0003 0 0
A 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 0003 14 D 0
A 14019 TURNIP (TURNIP ROOTS) 0 A0 REGULAR 0 0003 3 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0

PRODNO: 30627


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Fri Oct 4 16:04:09 2024