This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ORTHO DIAZINON PLUS INSECT SPRAY
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 2364-ZB
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 23-JUN-94
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-04
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 7.86 GRAVITY: .9434
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
F0 BEES
B0 WILDLIFE
D0 BIRDS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
T0 ANT-WASP/RODENT MOUNDS
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
198 DIAZINON 25.00000
0 INERT INGREDIENTS 75.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 15 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 15508 BEANS (POLE) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29109 BEETS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 29111 CARROTS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 X 28 D 0
A 29141 GRAPES 70 A0 REGULAR 0 X 28 D 0
A 29143 GRAPES, WINE 70 A0 REGULAR 0 X 28 D 0
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 X 10 D 0
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29122 MELONS 70 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29127 PEAS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 5 D 0
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 X 35 D 0
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 X 21 D 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 X 5 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 14019 TURNIP (TURNIP ROOTS) 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 23501 TURNIP TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 X 45 D 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0

PRODNO: 30095


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Tue Jul 9 08:15:16 2024