This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: MALATHION 50 PLUS INSECT SPRAY
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 739-ZI
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 07-APR-94
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-05
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: WARNING
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.749 GRAVITY: 1.05
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
N0 REPTILES/AMPHIBIANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
J0 OTHER
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
T0 ANT-WASP/RODENT MOUNDS
D0 SPRAY

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
367 MALATHION 50.00000
0 INERT INGREDIENTS 50.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29109 BEETS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29113 CELERY, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29141 GRAPES 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 29143 GRAPES, WINE 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 X 14 D 0
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 64501 LUMBER (SEASONED/UNSEASON 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29122 MELONS 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 29123 MUSTARD, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 39003 ORNAMENTAL NURSERIES (STO 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 29127 PEAS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 14017 SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 14018 SWEET POTATO 0 A0 REGULAR 0 X 3 D 0
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 7 D 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 10008 WATERMELONS 70 A0 REGULAR 0 X 1 D 0

PRODNO: 29631


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Tue Jul 9 05:45:31 2024