This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: BUG-GETA PLUS SNAIL, SLUG & INSECT GRANULES
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 2514-AA
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 15-APR-86
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-98
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: J0 - PELLET/TABLET/CAKE/BRIQUET
  • DENSITY: 1 GRAVITY: 0
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
P0 MOLLUSCICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
J0 OTHER
B0 WILDLIFE
D0 BIRDS
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
I0 MOLLUSKS (SNAILS, SLUGS)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
E0 BAIT (BAITS, PASTES)

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
D0 PLANT BACK STATEMENT
A3 PRE-PLANT
AA OTHER OR NOT SPECIFIED
A1 PREVENTIVE
A7 IRRIGATE (AFTER APPLICATION)
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 93.00000
379 METALDEHYDE 2.00000
105 CARBARYL 5.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
I 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33028 DICHONDRA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 32501 GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33011 ORNAMENTAL GRASSES 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33009 ORNAMENTAL GROUND COVERS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 40000 SOIL APPLICATION (AG-CROP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 40008 SOIL APPLICATION, PREPLAN 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 0 0

PRODNO: 1193


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Fri Oct 4 16:01:12 2024