This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ORTHO SEVIN BAIT (PELLETED)
  • REGISTRATION NUMBER: 239- 2235-AA
  • COMPANY NAME: THE SCOTTS COMPANY D/B/A THE ORTHO GROUP
  • PRODUCT STATUS: C - INACTIVE NOT RENEWED
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 23-MAY-67
    • INACTIVATION DATE: 01-MAR-89
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: J0 - PELLET/TABLET/CAKE/BRIQUET
  • DENSITY: 1 GRAVITY: 0
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E4 EARWIGS-DERMAPTERA

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
Q0 BROADCAST
A0 SOIL APPLIED(INJECT,SHANK,CHISEL, OR WORK INTO SOI
E0 BAIT (BAITS, PASTES)

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
D0 PLANT BACK STATEMENT
A2 FIRST SIGN OF PEST/DISEASE

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 95.00000
105 CARBARYL 5.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
I 5001 APRICOT 0 B0 SLN 770222 31-DEC-89 0 0
F 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 B0 SLN 780159 0 0
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 16 B0 SLN 780159 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 23036 BEETS, FORAGE - FODDER (M 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
F 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29111 CARROTS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29121 COTTON, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 23040 COWPEAS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 29141 GRAPES 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 29143 GRAPES, WINE 70 A0 REGULAR 0 X 0 0
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 13028 LETTUCE, CRISPHEAD TYPES 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 70 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 29122 MELONS 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 B0 SLN 830026 0 0
I 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 4 B0 SLN 830026 31-DEC-89 0 0
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29127 PEAS, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 0 0
F 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 B0 SLN 760122 0 0
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 16 A0 REGULAR 0 0 0
F 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
F 28019 SORGHUM (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 22004 SORGHUM (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 24006 SORGHUM (GRAIN CROP) (MIL 0 A0 REGULAR 0 21 D 0
A 29131 SORGHUM/MILO GENERAL 70 A0 REGULAR 0 21 D 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
F 28020 SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 25002 SUGARBEET (SUGAR CROP) 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 29135 SUGARBEET, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 70 A0 REGULAR 0 0 0
A 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 14019 TURNIP (TURNIP ROOTS) 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 70 A0 REGULAR 0 14 D 0
F 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
F 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 0 0

PRODNO: 1055


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Tue Jul 9 04:35:46 2024