This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: WILBUR-ELLIS DIBROM 8 SPRAY
  • REGISTRATION NUMBER: 2935- 284-ZA
  • COMPANY NAME: WILBUR-ELLIS COMPANY LLC
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 10-SEP-80
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-90
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 12.15 GRAVITY: 1.46
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT: X
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
B1 CORROSIVE, CAUSES SKIN DAMAGE
A2 MAY BE FATAL IF SWALLOWED
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
J0 OTHER
F0 BEES
B0 WILDLIFE
D0 BIRDS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
C0 FOG
D0 SPRAY
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED
B0 FUMIGATE (APPLY AS VAPOR OR VOLATILE LIQUID OTHER

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A2 FIRST SIGN OF PEST/DISEASE
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
418 NALED 58.00000
0 INERT INGREDIENTS 42.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 15506 BEANS (GREEN, STRING) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 53001 BEEF CATTLE (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 2 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0011 2 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 2 D 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0016 1 D 0
A 52004 CATTLE (LACTATING) (UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 2 D 0
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
I 70000 COMMERCIAL TRANSPORT FACI 0 A0 REGULAR 0 0055 02-APR-90 0 0
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0100 4 D 0
A 40004 CULL PILES (FRUIT,VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0069 1 D 0
A 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0008 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0061 1 D 24 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0069 1 D 0
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 56005 HORSES (RACE, DRAFT, SHOW 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 24 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28035 PASTURES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0061 30 D 24 H
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 0069 1 D 0
A 28045 RANGELAND (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 0181 0 0
A 28072 RICE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0095 2 D 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 65039 SALT WATER SITES, TIDAL A 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 52013 SHEEP (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 40000 SOIL APPLICATION (AG-CROP 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 28023 SOYBEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0069 0 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 28020 SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 5 D 0
A 29135 SUGARBEET, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0001 5 D 0
A 65033 SWAMPS, MARSHES, BOGS and S 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 52018 SWINE (HOGS, PIGS) (ALL O 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0061 1 D 24 H
A 26003 TOBACCO (ALL OR UNSPEC) ( 0 A0 REGULAR 0 4 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 -69 1 D 0
A 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 68002 URBAN AREAS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0005 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0103 10 D 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 1 D 0

PRODNO: 8361


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Fri Apr 3 05:14:16 2026