This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: RED-TOP MALATHION 8 SPRAY
- REGISTRATION NUMBER: 2935- 83-AA
- COMPANY NAME: WILBUR-ELLIS COMPANY LLC
- PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE:
- INACTIVATION DATE: 28-JAN-86
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: O0 - SOLUTION/LIQUID (READY-TO-USE)
- DENSITY: 9.819 GRAVITY: 1.18
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| N0 | INSECTICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| R0 | MISCELLANEOUS (FERNS, TUBE WORMS) |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| D0 | SPRAY |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 367 | MALATHION | 81.20000 |
| 0 | INERT INGREDIENTS | 18.80000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 28037 | AGRICULTURAL CROPS (ALL O | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0154 | 0 | 0 | |||||
| I | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 0 | 0 | |||||
| I | 65000 | AQUATIC AREAS, WATER AREA | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 65000 | AQUATIC AREAS, WATER AREA | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 0 | 0 | |||||
| I | 28000 | AVOCADO (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28063 | BARLEY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29103 | BARLEY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 1 | D | ||||
| I | 28002 | BEETS, GARDEN (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29109 | BEETS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13005 | BROCCOLI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| I | 13006 | BRUSSELS SPROUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| I | 13007 | CABBAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28073 | CARROTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29111 | CARROTS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28003 | CELERY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29113 | CELERY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 0 | 0 | |||||
| I | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0180 | 0 | 0 | |||||
| I | 23003 | CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 23003 | CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 77000 | COMMERCIAL, INSTITUTIONAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 5 | D | ||||
| I | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29119 | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 5 | D | ||||
| I | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10010 | CUCUMBER (PICKLING, CHINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 11001 | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| I | 52000 | FARM ANIMALS (ALL OR UNSP | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 6005 | FIG | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 0 | 0 | |||||
| I | 22000 | FORAGE - FODDER GRASSES ( | 0 | B0 | SLN | 770396 | |||||||
| I | 28041 | FORAGE CROPS (GRASSES/LEG | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 14007 | GARLIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0073 | 0 | 0 | |||||
| I | 24000 | GRAIN CROPS (ALL OR UNSPE | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 7 | D | ||||
| I | 28078 | GRAIN CROPS (ALL OR UNSPE | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 7 | D | ||||
| I | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 0 | 0 | |||||
| I | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28102 | HOME GARDEN OR YARD (AG. | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13011 | KALE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 65031 | LAKES, PONDS, RESERVOIRS, | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 14010 | LEEK | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 23000 | LEGUMES and OTHER NONGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13045 | LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0063 | 0 | 0 | |||||
| I | 13031 | LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0065 | 0 | 0 | |||||
| I | 29122 | MELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10001 | MELONS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 16003 | MUSHROOMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28013 | MUSTARD (CRUCIFERS) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0082 | 0 | 0 | |||||
| I | 29123 | MUSTARD, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 0 | 0 | |||||
| I | 3000 | NUT CROPS, NUT TREES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28062 | OATS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29125 | OATS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 14011 | ONION (DRY, SPANISH, WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0154 | 0 | 0 | |||||
| I | 34000 | ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0081 | 0 | 0 | |||||
| I | 13022 | PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 14012 | PARSNIP | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28035 | PASTURES (ALL OR UNSPEC) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 0 | 0 | |||||
| I | 28016 | PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29127 | PEAS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| I | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 0 | 0 | |||||
| I | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 4004 | QUINCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0180 | 0 | 0 | |||||
| I | 28045 | RANGELAND (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28045 | RANGELAND (ALL OR UNSPEC) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | B0 | SLN | 770396 | 7 | D | |||||
| I | 28064 | RYE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28076 | SAFFLOWER (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29129 | SAFFLOWER, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28504 | SALSIFY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 1000 | SMALL FRUITS (ALL OR UNSP | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13024 | SPINACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10012 | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 0 | 0 | |||||
| I | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28020 | SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29135 | SUGARBEET, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 65033 | SWAMPS, MARSHES, BOGS and S | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | ||||||
| I | 13025 | SWISS CHARD (SPINACH BEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 11005 | TOMATO | 0 | B0 | SLN | 770396 | 17-DEC-01 | 1 | D | ||||
| I | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| I | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29137 | TURNIP, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28022 | TURNIPS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0180 | 0 | 0 | |||||
| I | 67000 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10008 | WATERMELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 0 | 0 | |||||
| I | 28065 | WHEAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29139 | WHEAT, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 |
PRODNO: 8337
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Fri Apr 3 05:18:12 2026