This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: MASTER LABEL - MGK PBO 8-E
  • REGISTRATION NUMBER: 1021-1511-ML
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 10-FEB-26
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: -
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 6.57 GRAVITY: .7885
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

None

Target Pest

Target Pest
Code Description
R0 MISCELLANEOUS (FERNS, TUBE WORMS)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
C0 FOG
L0 TOPICAL APPLICATION (RUB ON, WIPE ON)
Z0 CRACK/CREVICE
D0 SPRAY
F0 CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION
X0 ADDITIVE
K0 WASH, SOAK, DIP
Y0 AIRBLAST

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 8.70000
486 PIPERONYL BUTOXIDE 91.30000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0199 12 H
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0020 12 H
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0320 12 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0322 12 H
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 DA 2 12 H
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 -7 7 12 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0047 12 M
A 4005 ASIAN PEAR 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0524 12 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 0168 12 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 31028 BABY'S-BREATH 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 71001 BAKERIES, BAKERY EQUIPMEN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 24001 BARLEY (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 61009 BARNS, BARNYARDS, AUCTION 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15506 BEANS (GREEN, STRING) 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 15508 BEANS (POLE) 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 35027 BEECH; FAGUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0187 12 H
A 22038 BENTGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 -09 12 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0061 12 H
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 -09 12 H
A 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 -09 12 H
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 22036 BROME GRASSES (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0084 12 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -22 12 H
A 26001 BUCKWHEAT 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 14022 BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 31046 CACTI (FAMILY CACTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 0169 12 H
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 15020 CAROB (SEED and POD VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 -07 12 H
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0041 12 H
A 34158 CEANOTHUS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0051 12 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0323 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 -3 7 12 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 14020 CHICORY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0331 12 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 DA 7 12 H
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -7 2 12 H
A 10018 CHINESE OKRA (HECHIMA, AN 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 13038 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0297 12 H
A 10500 CHINESE WAX GOURD (CHINES 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 -9 7 12 H
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0041 12 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 0083 12 H
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 0051 12 H
A 77002 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0071 12 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 004 12 H
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 -8 9 12 H
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 21001 COTTON (FIBER CROP) (RANK 0 A0 REGULAR 0 0211 12 H
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 -12 12 H
A 63002 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 71005 CREAMERIES, DAIRIES, CHEE 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0024 12 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0020 12 H
A 50001 DAIRY ANIMALS (NON-LACTAT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 60001 DAIRY BARNS 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0062 12 H
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 DA 3 12 H
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 72000 EATING ESTABLISHMENTS (AL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0103 12 H
A 46018 FEED/FOOD COMMODITIES IN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 27004 FLAX (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0054 12 H
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 11000 FRUITING VEGETABLES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0053 12 H
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 DA 1 12 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0526 12 H
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 14501 GINGER ROOT 0 A0 REGULAR 0 0067 12 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 31112 GLOXINA 0 A0 REGULAR 0 0224 12 H
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 -02 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 DA 9 12 H
A 6067 GUAVA, COMMON 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0242 12 H
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 22001 HAYLAGE (HAY SILAGE) GENE 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 35069 HICKORY (CARYA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -12 12 H
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0008 12 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 0 0044 12 H
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 35071 HORSECHESTNUT, COMMON/EUR 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14008 HORSERADISH (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 74000 HOSPITALS and RELATED INSTI 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 63000 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0054 12 H
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 31123 HYACINTH 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 26010 INDUSTRIAL HEMP 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0 0180 12 H
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 27018 JOJOBA (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0044 12 H
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 35074 LARCH (LARIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 23000 LEGUMES and OTHER NONGRASS 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 8522 LEMONGRASS 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 0058 12 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0068 12 H
A 13030 LETTUCE, ROMAINE OR COS 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0071 12 H
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0044 12 H
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0146 12 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 13516 MALABAR NIGHTSHADE (MALAB 0 A0 REGULAR 0 DA 2 12 H
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 0063 12 H
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 003 12 H
A 53000 MEAT ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0529 12 H
A 24502 MILLET (GRAIN CROP) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 16003 MUSHROOMS 0 A0 REGULAR 0 0525 12 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0051 12 H
A 13504 MUSTARD, CURLED (MIZUNA) 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 13515 MUSTARD, SPINACH 0 A0 REGULAR 0 DA 3 12 H
A 34099 MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 22006 OATS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0072 12 H
A 24003 OATS (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 6009 OLIVE (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0061 12 H
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 DA 12 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0074 12 H
A 2011 ORANGE, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 2010 ORANGE, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0139 12 H
A 22028 ORCHARDGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -09 12 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0144 12 H
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 39003 ORNAMENTAL NURSERIES (STO 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 012 12 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 3114 PANSIES 0 A0 REGULAR 0 0138 12 H
A 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0063 12 H
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 14030 PARSLEY, TURNIP ROOTED (R 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 6014 PASSION FRUIT (TAMARILLO, 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 22013 PASTURES (GRASSES) (FORAG 0 A0 REGULAR 0 0112 12 H
A 6011 PAWPAW 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
