This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: LESCO SPECTATOR ULTRA FUNGICIDE
- REGISTRATION NUMBER: 100- 1326-AA- 10404
- COMPANY NAME: LESCO, INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 13-SEP-23
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: O0 - SOLUTION/LIQUID (READY-TO-USE)
- DENSITY: 9.399 GRAVITY: 1.128
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
Code | Description |
---|---|
K0 | FUNGICIDE |
Health Hazard
Code | Description |
---|---|
A0 | ORAL |
B0 | SKIN/EYE |
B7 | CAUSES EYE IRRITATION |
Environmental Hazard
Target Pest
Code | Description |
---|---|
C0 | FUNGI |
Application Method
Code | Description |
---|---|
R0 | TURF TREATMENT/TURF DRENCH |
D0 | SPRAY |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
Code | Name | Percent |
---|---|---|
2276 | PROPICONAZOLE | 14.30000 |
0 | INERT INGREDIENTS | 85.70000 |
Total | 100.00000% |
Site Information
STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -18 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 35022 | ASH; FRAXINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34022 | AZALEA (RHODODENDRON SPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 12 | H | |||||
A | 34026 | BAYBERRY; MYRICA PENSYLVA | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA | 12 | H | |||||
A | 31050 | CALENDULA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | 12 | H | |||||
A | 34036 | CAMELLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 2 | 12 | H | |||||
A | 31057 | CARNATION | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 3 | 12 | H | |||||
A | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 31065 | CHRYSANTHEMUM (MUM) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | 12 | H | |||||
A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0215 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 34045 | COTONESATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 7 | 12 | H | |||||
A | 35056 | CRABAPPLE, FLOWERING (ORN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 12 | H | |||||
A | 34046 | CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA | 12 | H | |||||
A | 35043 | DOGWOOD (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -8 2 | 12 | H | |||||
A | 35044 | DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | 12 | H | |||||
A | 35049 | ELM; ULNUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34053 | EUONYMOUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 2 | 12 | H | |||||
A | 35051 | FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | 12 | H | |||||
A | 31106 | GARDEN BALSAM/BALSAM; IMP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 12 | H | |||||
A | 34066 | HAWTHORN (THORN) (CRATAEG | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 1 | 12 | H | |||||
A | 34070 | HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0297 | 12 | H | |||||
A | 31126 | IRIS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0192 | 12 | H | |||||
A | 33030 | IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA | 12 | H | |||||
A | 35073 | JUNIPER; JUNIPERUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 12 | H | |||||
A | 31129 | LARKSPUR (DELPHINIUM) | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 2 | 12 | H | |||||
A | 34089 | LILAC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0083 | 12 | H | |||||
A | 35075 | LINDEN (TILIA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 12 | H | |||||
A | 35082 | MAGNOLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -32 | 12 | H | |||||
A | 35083 | MAPLE; ACER SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -31 | 12 | H | |||||
A | 31137 | MARIGOLD | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | 12 | H | |||||
A | 31138 | MONARDA | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 3 | 12 | H | |||||
A | 153 | N-GRNHS GRWN PLANTS IN CO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -24 | 12 | H | |||||
A | 154 | N-OUTDR CONTAINER/FLD GRW | 0 | A0 | REGULAR | 0 -34 | 12 | H | |||||
A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0051 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 35093 | OAK (QUERCUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 12 | H | |||||
A | 31003 | ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 1 | 12 | H | |||||
A | 31000 | ORNAMENTAL HERBACEOUS PLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0044 | 12 | H | |||||
A | 39003 | ORNAMENTAL NURSERIES (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -42 | 12 | H | |||||
A | 33008 | ORNAMENTAL TURF (ALL OR U | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA | 12 | H | |||||
A | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0044 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA | 12 | M | 12 | H | |||
A | 31156 | PHLOX | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | 12 | H | |||||
A | 35098 | PINE; PINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -42 | 12 | H | |||||
A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 5505 | PLUOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 35101 | POPLAR (POPULUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 12 | H | |||||
A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0044 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 34058 | PYRACANTHA (FIRETHORN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 DA 3 | 12 | H | |||||
A | 34118 | RHODODENDRON (SPECIES/HYB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0063 | 12 | H | |||||
A | 34120 | ROSE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 12 | H | |||||
A | 31184 | SNAPDRAGON | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 12 | H | |||||
A | 31198 | SWEET WILLIAM | 0 | A0 | REGULAR | 0 -32 | 12 | H | |||||
A | 35118 | SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -32 | 12 | H | |||||
A | 35119 | SYCAMORE (PLANETREE) (BUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -31 | 12 | H | |||||
A | 35120 | TULIPTREE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 12 | H | |||||
A | 34109 | VINCA (PHOTINIA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0297 | 12 | H | |||||
A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 12 | M | 12 | H | |||
A | 34139 | WAX-MYRTLE/SOUTHERN WAX-M | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 12 | H | |||||
A | 31213 | ZINNIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H |
PRODNO: 76745
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat May 17 00:55:20 2025