This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: MESOTRIONE 4SC HERBICIDE
- REGISTRATION NUMBER: 42750- 315-AA- 55467
- COMPANY NAME: TENKOZ INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 17-MAY-23
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: Q0 - SUSPENSION
- DENSITY: 10 GRAVITY: 1.2002
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
Code | Description |
---|---|
M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
Code | Description |
---|---|
B0 | SKIN/EYE |
B3 | MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION |
Environmental Hazard
Target Pest
Code | Description |
---|---|
M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
N0 | GRASSES |
M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
M0 | BROADLEAF WEEDS |
N2 | PERRENNIAL GRASSES |
N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
Code | Description |
---|---|
D0 | SPRAY |
F0 | CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
Code | Name | Percent |
---|---|---|
6069 | MESOTRIONE | 40.00000 |
0 | INERT INGREDIENTS | 60.00000 |
Total | 100.00000% |
Site Information
STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 1002 | BLACKBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 1009 | BLUEBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 1030 | BLUEBERRY, HIGHBUSH | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 33019 | BLUEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 1023 | BUSHBERRIES (BUSHFRUITS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 1001 | CANEBERRIES (ALL OR UNSPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0022 | 12 | H | |||||
A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 2009 | CITRUS HYBRIDS OTHER THAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | H | 12 | H | |||
A | 1010 | CRANBERRY (CRANBERRY BOGS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 45 | D | 12 | H | |||
A | 1011 | CURRANT (RIBES SPECIES) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 33031 | FESCUE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 3005 | FILBERT OR HAZELNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 21002 | FLAX (FIBER CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | H | 12 | H | |||
A | 2005 | LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0062 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 3000 | NUT CROPS, NUT TREES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 28062 | OATS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 50 | D | 12 | H | |||
A | 22006 | OATS (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 50 | D | 12 | H | |||
A | 24003 | OATS (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 50 | D | 12 | H | |||
A | 29125 | OATS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 50 | D | 12 | H | |||
A | 15015 | OKRA (GUMBO) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 24503 | PEARL MILLET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 12 | H | |||||
A | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 3011 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 30 | H | 12 | H | |||
A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 5505 | PLUOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -24 | 30 | H | 12 | H | |||
A | 1006 | RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 1019 | RASPBERRY, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 1018 | RASPBERRY, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 12 | H | |||||
A | 13023 | RHUBARB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 21 | D | 12 | H | |||
A | 33049 | RYEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 12 | H | |||||
A | 28019 | SORGHUM (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 12 | H | |||
A | 22004 | SORGHUM (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 60 | D | 12 | H | |||
A | 24006 | SORGHUM (GRAIN CROP) (MIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -24 | 60 | D | 12 | H | |||
A | 29131 | SORGHUM/MILO GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 12 | H | |||
A | 5000 | STONE FRUITS (ALL OR UNSP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 25906 | SUGARCANE (COMMERCIAL) (S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 12 | H | |||||
A | 2007 | TANGELO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 1 | D | 12 | H | |||
A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 30 | D | 12 | H | |||
A | 3012 | WALNUT, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 -39 | 30 | D | 12 | H |
PRODNO: 76471
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Tue Sep 30 13:51:41 2025