This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: ACUMEN MICROCAP HERBICIDE
- REGISTRATION NUMBER: 70506- 230-AA- 55467
- COMPANY NAME: TENKOZ INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 30-JAN-23
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
- DENSITY: 9.753 GRAVITY: 1.1705
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
Code | Description |
---|---|
M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
Code | Description |
---|---|
A0 | ORAL |
B0 | SKIN/EYE |
B7 | CAUSES EYE IRRITATION |
Environmental Hazard
Target Pest
Code | Description |
---|---|
M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
N0 | GRASSES |
M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
M0 | BROADLEAF WEEDS |
N2 | PERRENNIAL GRASSES |
N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
Code | Description |
---|---|
D0 | SPRAY |
F0 | CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION |
Q0 | BROADCAST |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
Code | Name | Percent |
---|---|---|
0 | INERT INGREDIENTS | 61.30000 |
1929 | PENDIMETHALIN | 38.70000 |
Total | 100.00000% |
Site Information
STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 14 | D | 24 | H | |||
A | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 6047 | ALMOND, TROPICAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0030 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13018 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 200 | D | 24 | H | |||
A | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 002 | 14 | D | 24 | H | |||
A | 33015 | BAHIAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 24 | H | |||||
A | 22025 | BAHIAGRASS (FORAGE - FODD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 3013 | BEECH NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 33016 | BENTGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 24 | H | |||||
A | 22038 | BENTGRASS (FORAGE - FODDE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 33017 | BERMUDAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 24 | H | |||||
A | 22017 | BERMUDAGRASS (FORAGE - FO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0431 | 24 | H | |||||
A | 1002 | BLACKBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 30 | D | 24 | H | |||
A | 33019 | BLUEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 24 | H | |||||
A | 22030 | BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 13502 | BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 3002 | BRAZIL NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13525 | BROCCOFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 13005 | BROCCOLI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 13052 | BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 22036 | BROME GRASSES (FORAGE - F | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 24 | H | |||||
A | 33068 | BROMEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 13006 | BRUSSELS SPROUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 33020 | BUFFALOGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 24 | H | |||||
A | 22047 | BUFFALOGRASS (FORAGE - FO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 3010 | BUTTERNUT, WHITE WALNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13007 | CABBAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 2016 | CALAMONDIN (PANAMA ORANGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 28073 | CARROTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 14003 | CARROTS (ROOT CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 29111 | CARROTS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3003 | CASHEW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13008 | CAULIFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5008 | CHERRY, SOUR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5007 | CHERRY, SWEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3004 | CHESTNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0029 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13053 | CHINESE BROCCOLI (WHITE F | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 13010 | CHINESE CABBAGE (NAPA, WO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 3501 | CHINQUAPIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0005 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 2001 | CITRON (CITRUS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 092 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2009 | CITRUS HYBRIDS OTHER THAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 6003 | COCONUT (SUBTROPICAL AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13009 | COLLARDS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0040 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 22005 | CORN (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 28006 | CORN, FIELD AND/OR FORAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 24002 | CORN, FIELD, DENT (GRAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0115 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 29119 | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 15004 | CORN, POP (POP CORN GRAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 24017 | CORN, SEED (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 15005 | CORN, SWEET (FRESH MKT. A | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 23005 | COTTON (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0128 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 4002 | CRABAPPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 11001 | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 66002 | FALLOW OR IDLE LAND (HEAD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 24 | H | |||||
A | 61000 | FARM OR AG STRUCTURES AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 24 | H | |||||
A | 33031 | FESCUE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 22027 | FESCUE (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 24 | H | |||||
A | 3005 | FILBERT OR HAZELNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 092 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 22000 | FORAGE - FODDER GRASSES ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 11000 | FRUITING VEGETABLES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 14007 | GARLIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 -14 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 16502 | GARLIC, GREAT-HEADED (ELE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 6021 | GINKGO NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 1013 | GOOSEBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0495 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 11009 | GROUNDCHERRY (STRAWBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 22001 | HAYLAGE (HAY SILAGE) GENE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 24 | H | |||||
A | 3006 | HICKORY NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 6504 | JUJUBE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13011 | KALE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 6018 | KIWI FRUIT FUZZY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 6068 | KIWI FRUIT HARDY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0495 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 13012 | KOHLRABI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 2003 | KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 092 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2005 | LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 092 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 1005 | LOGANBERRY (LOGANS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 30 | D | 24 | H | |||
A | 6008 | LOQUAT (SUBTROPICAL AND T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3007 | MACADAMIA NUT (BUSHNUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 28012 | MINT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 8027 | MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0495 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 13021 | MUSTARD GREENS, (LEAFY VE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 13904 | MUSTARD, CHINESE | 0 | A0 | REGULAR | 0 024 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 13504 | MUSTARD, CURLED (MIZUNA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -24 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 13515 | MUSTARD, SPINACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 15015 | OKRA (GUMBO) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 6009 | OLIVE (SUBTROPICAL AND TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | M | 24 | H | |||
A | 14011 | ONION (DRY, SPANISH, WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 16004 | ONIONS (GREEN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 16503 | ONIONS (ORIENTAL ONION, R | 0 | A0 | REGULAR | 0 0431 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 16006 | ONIONS (SPRING, WELCH, JA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2011 | ORANGE, SOUR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2010 | ORANGE, SWEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 33040 | ORCHARDGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0023 | 24 | H | |||||
A | 22028 | ORCHARDGRASS (FORAGE - FO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0048 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 092 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 11007 | PEPINO (MELON PEAR) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 28080 | PEPPERMINT (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 8051 | PEPPERMINT (FLAVORING AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 15028 | PINE NUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 002 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3011 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5501 | PLUM, CHICKSAW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5502 | PLUM, DAMSON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5503 | PLUM, JAPANESE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 5505 | PLUOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0189 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 6015 | POMEGRANATE (MISCELLANEOU | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | M | 24 | H | |||
A | 2012 | POMELO (SHADDOCK) (CITRUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0015 | 24 | H | |||||
A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 4004 | QUINCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 1501 | RAISIN (DRIED GRAPE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 28051 | RAPE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 23030 | RAPE (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 13036 | RAPE (LEAFY VEGETABLE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 1006 | RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0036 | 30 | D | 24 | H | |||
A | 1019 | RASPBERRY, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 30 | D | 24 | H | |||
A | 1018 | RASPBERRY, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 30 | D | 24 | H | |||
A | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 22041 | RICE (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -14 | 24 | H | |||||
A | 24004 | RICE (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 33043 | RYEGRASS, PERENNIAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 22035 | RYEGRASS, PERENNIAL (FORA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 24 | H | |||||
A | 14017 | SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 40008 | SOIL APPLICATION, PREPLAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 28019 | SORGHUM (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 22004 | SORGHUM (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 24006 | SORGHUM (GRAIN CROP) (MIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 29131 | SORGHUM/MILO GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 28081 | SPEARMINT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 8052 | SPEARMINT (FLAVORING AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 90 | D | 24 | H | |||
A | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 35 | D | 24 | H | |||
A | 1027 | STRAWBERRY, COMMERCIAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 35 | D | 24 | H | |||
A | 22014 | SWITCHGRASS (FORAGE - FOD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 2007 | TANGELO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | D | 24 | H | |||
A | 33052 | TIMOTHY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 24 | H | |||||
A | 22029 | TIMOTHY (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 24 | H | |||||
A | 11008 | TOMATILLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 6046 | TOMATO, TREE (TAMARILLO) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 70 | D | 24 | H | |||
A | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 24011 | TRITICALE (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 13026 | TURNIP (TURNIP GREENS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0025 | 21 | D | 24 | H | |||
A | 66000 | UNCULTIVATED AGRICULTURAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0059 | 24 | H | |||||
A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 3012 | WALNUT, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 28065 | WHEAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 22007 | WHEAT (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0431 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 24007 | WHEAT (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 29139 | WHEAT, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | 60 | D | 24 | H | |||
A | 22015 | WHEATGRASS (FORAGE - FODD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0431 | 24 | H |
PRODNO: 76210
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat Sep 27 07:13:12 2025