This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: VALKOS SC
- REGISTRATION NUMBER: 34704- 1183-AA
- COMPANY NAME: LOVELAND PRODUCTS, INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 25-JAN-23
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: NONE
- FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
- DENSITY: 9.5 GRAVITY: 1.1402
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
| B7 | CAUSES EYE IRRITATION |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
| N0 | GRASSES |
| M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
| M0 | BROADLEAF WEEDS |
| N2 | PERRENNIAL GRASSES |
| N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| D0 | SPRAY |
| F0 | CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION |
| Q0 | BROADCAST |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 0 | INERT INGREDIENTS | 58.60000 |
| 5802 | FLUMIOXAZIN | 41.40000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0088 | 25 | D | 12 | H | |||
| A | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 6047 | ALMOND, TROPICAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 13018 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 12 | H | |||||
| A | 15022 | BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15043 | BEAN, RED (RICE BEAN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15502 | BEANS, ADZUKI (AZUKI) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15001 | BEANS, DRIED-TYPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15030 | BEANS, HYACINTH (CHINESE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15017 | BEANS, MOTH | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15012 | BEANS, MUNG | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15042 | BEANS, TREPARY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15016 | BEANS, URD | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 3013 | BEECH NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1002 | BLACKBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1009 | BLUEBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0485 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1030 | BLUEBERRY, HIGHBUSH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0155 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1029 | BLUEBERRY, LOWBUSH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 3002 | BRAZIL NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28057 | BUSH AND VINE CROPS (EDIB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 12 | H | |||||
| A | 3010 | BUTTERNUT, WHITE WALNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 2016 | CALAMONDIN (PANAMA ORANGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 3003 | CASHEW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 15505 | CATJANG | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5008 | CHERRY, SOUR | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5007 | CHERRY, SWEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 3004 | CHESTNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 3501 | CHINQUAPIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 2001 | CITRON (CITRUS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2009 | CITRUS HYBRIDS OTHER THAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 6003 | COCONUT (SUBTROPICAL AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -18 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 22005 | CORN (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 28006 | CORN, FIELD AND/OR FORAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 24002 | CORN, FIELD, DENT (GRAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -31 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 23005 | COTTON (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 15046 | COWPEA/BLACKEYED PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -1 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 4002 | CRABAPPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1010 | CRANBERRY (CRANBERRY BOGS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1011 | CURRANT (RIBES SPECIES) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1012 | ELDERBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 66002 | FALLOW OR IDLE LAND (HEAD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 12 | H | |||||
| A | 61000 | FARM OR AG STRUCTURES AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0015 | 12 | H | |||||
| A | 3005 | FILBERT OR HAZELNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0066 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28009 | FLAX (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -14 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 21002 | FLAX (FIBER CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0166 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15032 | GARBANZOS (INCLUDING CHIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 14007 | GARLIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | D | 12 | H | ||||
| A | 6021 | GINKGO NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1013 | GOOSEBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0005 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -12 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 005 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 26011 | GUAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 6006 | GUAVA (SUBTROPICAL AND TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 3006 | HICKORY NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1015 | HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 6504 | JUJUBE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0045 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 2003 | KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0066 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 15011 | LENTILS (SEED and POD VEGET | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 2005 | LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 1005 | LOGANBERRY (LOGANS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 6008 | LOQUAT (SUBTROPICAL AND T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 3007 | MACADAMIA NUT (BUSHNUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28012 | MINT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 8027 | MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0037 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 6009 | OLIVE (SUBTROPICAL AND TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2011 | ORANGE, SOUR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2010 | ORANGE, SWEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 28509 | ORCHARDS (FRUIT/NUT ETC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0075 | 12 | H | |||||
| A | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28015 | PEANUTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 12 | H | |||||
| A | 29126 | PEANUTS, HUMAN CONSUMPTIO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 12 | H | |||||
| A | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28075 | PEAS, FIELD (ALL OR UNSPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15008 | PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 15031 | PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 28080 | PEPPERMINT (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 8051 | PEPPERMINT (FLAVORING AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 15028 | PINE NUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 3011 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0447 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5501 | PLUM, CHICKSAW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5502 | PLUM, DAMSON | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5503 | PLUM, JAPANESE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 5505 | PLUOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 6015 | POMEGRANATE (MISCELLANEOU | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 2012 | POMELO (SHADDOCK) (CITRUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | D | 12 | H | ||||
| A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 4004 | QUINCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0447 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1501 | RAISIN (DRIED GRAPE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 1006 | RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1019 | RASPBERRY, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 1018 | RASPBERRY, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 28076 | SAFFLOWER (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 29129 | SAFFLOWER, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 1024 | SERVICEBERRY (JUNEBERRY, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 7 | D | 12 | H | |||
| A | 40008 | SOIL APPLICATION, PREPLAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
| A | 15010 | SOYBEANS, EDIBLE (SEED and | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 21 | D | 12 | H | |||
| A | 28081 | SPEARMINT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 8052 | SPEARMINT (FLAVORING AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 80 | D | 12 | H | |||
| A | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 -12 | 12 | H | |||||
| A | 1027 | STRAWBERRY, COMMERCIAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
| A | 25906 | SUGARCANE (COMMERCIAL) (S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 90 | D | 12 | H | |||
| A | 31194 | SUNFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 5 | D | 12 | H | |||
| A | 2007 | TANGELO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 3 | D | 12 | H | |||
| A | 66000 | UNCULTIVATED AGRICULTURAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 12 | H | |||||
| A | 67000 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 12 | H | |||||
| A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 60 | D | 12 | H | |||
| A | 3012 | WALNUT, BLACK | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 60 | D | 12 | H |
PRODNO: 76190
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat Apr 4 10:33:06 2026