This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: ROUNDUP WEED BARRIER GRANULES
- REGISTRATION NUMBER: 71995- 63-AA
- COMPANY NAME: MONSANTO COMPANY LAWN & GARDEN PRODUCTS
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 11-OCT-21
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: E0 - GRANULAR/FLAKE
- DENSITY: GRAVITY:
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
| B7 | CAUSES EYE IRRITATION |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
| N0 | GRASSES |
| M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
| M0 | BROADLEAF WEEDS |
| N2 | PERRENNIAL GRASSES |
| N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| R0 | TURF TREATMENT/TURF DRENCH |
| Q0 | BROADCAST |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 1929 | PENDIMETHALIN | 1.71000 |
| 0 | INERT INGREDIENTS | 98.29000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31013 | AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | |||||||
| A | 33123 | AJUGA (GROUND COVER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | |||||||
| A | 35016 | ALDER | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | |||||||
| A | 31017 | ALYSSUM (GOLD-DUST; GOLDE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | |||||||
| A | 35094 | APPLE (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | |||||||
| A | 35021 | ARBORVITAE (THUJA, WESTER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | |||||||
| A | 35022 | ASH; FRAXINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | |||||||
| A | 35023 | ASPEN, POPULUS GRANDIDENT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31026 | ASTER (ASTER HYBRIDS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0056 | |||||||
| A | 34149 | AUCUBA; AUCUBA SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | |||||||
| A | 34022 | AZALEA (RHODODENDRON SPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31028 | BABY'S-BREATH | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 35025 | BALDCYPRESS; TAXODIUM DIS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | |||||||
| A | 34025 | BARBERRY (BERBERIS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | |||||||
| A | 35017 | BASSWOOD, AMERICAN/LINDEN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | |||||||
| A | 31034 | BEGONIA (FIBEROUS and TUBER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | |||||||
| A | 35028 | BIRCH (BETULA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34262 | BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | |||||||
| A | 34031 | BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35429 | BUCKEYE; AESCULUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 34034 | BUTTONBUSH, COMMON BUTTON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0066 | |||||||
| A | 31429 | CABBAGE, FLOWERING/ORNAME | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | |||||||
| A | 31047 | CALADIUM (ANGELS WING) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34095 | CALONYCTION, MOONFLOWER; | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34036 | CAMELLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | |||||||
| A | 31054 | CAMPANULA (BELLFLOWER, CA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 22010 | CANARYGRASS, REED (FORAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | |||||||
| A | 35037 | CEDAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | |||||||
| A | 35038 | CHAMAECYPARIS/FALSE CYPRE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35055 | CHERRY, FLOWERING (ORNAME | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 31065 | CHRYSANTHEMUM (MUM) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0219 | |||||||
| A | 33061 | CINQUEFOIL (GROUND COVER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31073 | CONEFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34045 | COTONESATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | |||||||
| A | 35133 | COTTONWOOD | 0 | A0 | REGULAR | 0 19 1 | |||||||
| A | 34166 | COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0194 | |||||||
| A | 35056 | CRABAPPLE, FLOWERING (ORN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | |||||||
| A | 34046 | CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31234 | CROCOSMIA (CROCOSMIA SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31053 | CROCUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0074 | |||||||
| A | 35042 | CYPRESS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | |||||||
| A | 31083 | DAFFODIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0221 | |||||||
| A | 31084 | DAHLIAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31087 | DIANTHUS, DIANTHUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0224 | |||||||
| A | 35043 | DOGWOOD (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35044 | DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0278 | |||||||
| A | 35049 | ELM; ULNUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34053 | EUONYMOUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0031 | |||||||
| A | 31025 | FERN, ASPARAGUS (PLUMOSE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0029 | |||||||
| A | 33031 | FESCUE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0034 | |||||||
| A | 35051 | FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | |||||||
| A | 34062 | FORSYTHIA (GOLDENN BELL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | |||||||
| A | 31103 | FOXGLOVE, COMMON; DIGITAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31288 | FREESIA; FREESIA SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31104 | FUCHSIA (FUSCHIA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | |||||||
| A | 34063 | GARDENIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 32501 | GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0024 | |||||||
| A | 33128 | GAZANIA (GROUND COVER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31108 | GERANIUM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35062 | GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 31111 | GLADIOLUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 35066 | GUM | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | |||||||
| A | 34066 | HAWTHORN (THORN) (CRATAEG | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 34068 | HEATHER (SCOTCH HEATHER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34100 | HEAVENLY BAMBOO (SACRED B | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35068 | HEMLOCK (TSUGA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | |||||||
| A | 34069 | HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H | 0 | A0 | REGULAR | 0 0146 | |||||||
| A | 34070 | HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | |||||||
| A | 31121 | HOLLYHOCK (ALTHEA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35070 | HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 34072 | HONEYSUCKLE (LONICERA SPP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34544 | HOPBUSH; DODOMAEA CUNEATA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0194 | |||||||
| A | 8059 | HYSSOP (DRIED FLOWERS AS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 33124 | ICEPLANT (GROUND COVER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0005 | |||||||
| A | 33030 | IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 33033 | JAPANESE SNAKEBEARD (MOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 -32 | |||||||
| A | 34081 | JASMINE (JASMINUI SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | |||||||
| A | 33127 | JUNIPER (GROUND COVER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | |||||||
| A | 31504 | KALE, FLOWERING; BRASSICA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34083 | LANTANA (SHRUB VERBENA) ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 0049 | |||||||
| A | 34040 | LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | |||||||
| A | 34085 | LAVENDER (LAVENDULA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34087 | LEUCOTHOE; LEUCOTHOE SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | |||||||
| A | 34089 | LILAC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31131 | LILIES (EXCL. BELLADONNA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | |||||||
| A | 35075 | LINDEN (TILIA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -09 | |||||||
| A | 31163 | LOOSESTRIFE, PURPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35082 | MAGNOLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 35220 | MAGNOLIA, SWEET BAY (MAGN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | |||||||
| A | 34090 | MAHONIA; MAHONIA SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | |||||||
| A | 35083 | MAPLE; ACER SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | |||||||
| A | 31137 | MARIGOLD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34099 | MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0028 | |||||||
| A | 31308 | NIGHTSHADE; SOLANUM SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35093 | OAK (QUERCUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | |||||||
| A | 34102 | OLEANDER (NERIUM SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | |||||||
| A | 35367 | OLIVE (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | |||||||
| A | 34094 | ORANGE, MOCK (PHILADELPHU | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | |||||||
| A | 31147 | ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0121 | |||||||
| A | 35000 | ORNAMENTAL AND/OR SHADE T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 39001 | ORNAMENTAL FERNS (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31003 | ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0023 | |||||||
| A | 31000 | ORNAMENTAL HERBACEOUS PLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 34000 | ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -27 | |||||||
| A | 34199 | OSMANTHUS; OSMANTHUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 33041 | PACHYSANDRA (GROUND COVER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35097 | PALM; FAMILY PALMAE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | |||||||
| A | 31240 | PAMPASSGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -29 | |||||||
| A | 31149 | PANSIES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35058 | PEACH/NECTARINE, FLOWERIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 35059 | PEAR, FLOWERING (ORNAMENT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | |||||||
| A | 30058 | PECAN (FOREST/SHELTERBELT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0034 | |||||||
| A | 31151 | PEONIES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0234 | |||||||
| A | 31154 | PETUNIAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31156 | PHLOX | 0 | A0 | REGULAR | 0 0048 | |||||||
| A | 35098 | PINE; PINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0039 | |||||||
| A | 35101 | POPLAR (POPULUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | |||||||
| A | 31167 | PORTULACA/ROSE MOSS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0028 | |||||||
| A | 34035 | PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34058 | PYRACANTHA (FIRETHORN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34061 | QUINCE, FLOWERING (CHAEMO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -4 1 | |||||||
| A | 35496 | REDWOOD, DAWN (METASEQUOI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0115 | |||||||
| A | 35257 | REDWOOD; SEQUOIA SEMPERVI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0001 | |||||||
| A | 34118 | RHODODENDRON (SPECIES/HYB | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 34120 | ROSE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34839 | ROSEMARY (NATIVE); CERATI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | |||||||
| A | 31170 | SAGE,ORNAMENTAL/SCARLET; | 0 | A0 | REGULAR | 0 0048 | |||||||
| A | 33125 | SEDUM (GROUND COVER) (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | |||||||
| A | 31184 | SNAPDRAGON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0291 | |||||||
| A | 34130 | SPIREA (SPIRAEA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | |||||||
| A | 35116 | SPRUCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | |||||||
| A | 33126 | ST. JOHN'S-WORT (GROUND C | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31198 | SWEET WILLIAM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35118 | SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35119 | SYCAMORE (PLANETREE) (BUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 34136 | TRUMPETCREEPER/TRUMPETVIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35120 | TULIPTREE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | |||||||
| A | 31437 | VETCH, CROWN (CORONILLA V | 0 | A0 | REGULAR | 0 0024 | |||||||
| A | 34137 | VIBURNUM (SNOWBALL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 33044 | VINCA (GROUND COVER) (PER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | |||||||
| A | 34109 | VINCA (PHOTINIA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 35122 | WALNUT; JUGLANS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 34140 | WEIGELA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | |||||||
| A | 35128 | WILLOW (SALIX SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | |||||||
| A | 35130 | YEW (TAXUS SPECIES) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 34143 | YUCCA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 31213 | ZINNIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0055 |
PRODNO: 74910
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat Apr 4 08:07:00 2026