This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: MULTI-CHLOR 15.5%
- REGISTRATION NUMBER: 10897- 110-AA
- COMPANY NAME: HASA INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 21-APR-21
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
- FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
- DENSITY: 10.415 GRAVITY: 1.25
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
Code | Description |
---|---|
I0 | DISINFECTANT |
F0 | BACTERICIDE |
K0 | FUNGICIDE |
B0 | ALGAECIDE |
D0 | ANTIMICROBIAL |
S0 | SLIMICIDE |
Health Hazard
Code | Description |
---|---|
A0 | ORAL |
B6 | CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE |
B1 | CORROSIVE, CAUSES SKIN DAMAGE |
C0 | INHALATION |
B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
Code | Description |
---|---|
B0 | BACTERIA (GERMS, FIRE BLIGHT, ANIMAL/PLANT PATHOGE |
A0 | ALGAE (BROWN SCUM, POOL SCUM) |
C0 | FUNGI |
Application Method
Code | Description |
---|---|
I0 | COATING (I.E. SEED COATINGS) |
D0 | SPRAY |
K0 | WASH, SOAK, DIP |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
Code | Name | Percent |
---|---|---|
0 | INERT INGREDIENTS | 84.50000 |
539 | SODIUM HYPOCHLORITE | 15.50000 |
Total | 100.00000% |
Site Information
STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61001 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | 0 | A0 | REGULAR | 0 -24 | |||||||
A | 63016 | AQUARIA (DOMESTIC OR COMM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65000 | AQUATIC AREAS, WATER AREA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | |||||||
A | 69002 | BOATS/SHIPS, HULLS, BOTTO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65019 | COMMERCIAL and INDUST. WATE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 77002 | COMMERCIAL, INSTITUTIONAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 72006 | EATING ESTABLISHMENTS (EQ | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | |||||||
A | 65020 | EVAPORATIVE CONDENSER WAT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 87000 | FABRIC TREATMENT (FABRICS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | |||||||
A | 61000 | FARM OR AG STRUCTURES AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 28025 | FRUITS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 97001 | HARD NON-POROUS SURFACES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 97002 | HARD POROUS SURFACES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 74013 | HOSPITAL NONCRITICAL ITEM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0199 | |||||||
A | 65003 | HOT TUB/SPA WATER SYSTEMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | |||||||
A | 65015 | HUMAN DRINKING WATER SYST | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65029 | INDUSTRIAL PROCESSING WAT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65034 | INDUSTRIAL, COMMERCIAL PO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65021 | IRRIGATION SYSTEMS (DITCH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 87006 | LAUNDRY (VET, HOSPITAL, C | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 71008 | MEAT PROCESSING PLANTS (S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | |||||||
A | 71009 | POULTRY MEAT PROCESSING P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 65008 | PULP AND PAPER MILL SYSTE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -15 | |||||||
A | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -1 1 | |||||||
A | 24004 | RICE (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
A | 67008 | SEWAGE DISPOSAL AREAS (MU | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
A | 65026 | SEWAGE SYSTEMS (SEPTIC TA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0178 | |||||||
A | 70004 | SHIPS, BOAT PREMISES, ETC | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
A | 65011 | SWIMMING POOL WATER SYSTE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | |||||||
A | 28024 | VEGETABLES (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0021 | |||||||
A | 65506 | WASTE WATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 |
PRODNO: 74327
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Fri Apr 11 20:10:23 2025