This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: AQUAMASTER HERBICIDE
- REGISTRATION NUMBER: 524- 343-ZH
- COMPANY NAME: BAYER CROPSCIENCE LP
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 14-APR-21
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
- DENSITY: 10.04 GRAVITY: 1.205
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
| N0 | GRASSES |
| M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
| M0 | BROADLEAF WEEDS |
| N2 | PERRENNIAL GRASSES |
| N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| R0 | TURF TREATMENT/TURF DRENCH |
| N0 | INJECT (OTHER THAN SOIL) |
| D0 | SPRAY |
| Q0 | BROADCAST |
| G0 | CHEMIGATION NOT ALLOWED |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 1855 | GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT | 53.80000 |
| 0 | INERT INGREDIENTS | 46.20000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 67001 | AIRPORTS AND LANDING FIEL | 0 | A0 | REGULAR | 0 061 | 4 | H | |||||
| A | 65000 | AQUATIC AREAS, WATER AREA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 35021 | ARBORVITAE (THUJA, WESTER | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 4 | H | |||||
| A | 34022 | AZALEA (RHODODENDRON SPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 4 | H | |||||
| A | 33015 | BAHIAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 4 | H | |||||
| A | 33017 | BERMUDAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 33019 | BLUEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 34031 | BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 4 | H | |||||
| A | 33068 | BROMEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 4 | H | |||||
| A | 2016 | CALAMONDIN (PANAMA ORANGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 30005 | CHRISTMAS TREE PLANTATION | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 4 | H | |||||
| A | 2001 | CITRON (CITRUS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0015 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0020 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 2009 | CITRUS HYBRIDS OTHER THAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 77004 | COMMERCIAL STORAGES OR WA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 4 | H | |||||
| A | 35056 | CRABAPPLE, FLOWERING (ORN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -27 | 4 | H | |||||
| A | 35044 | DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 35050 | EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 34053 | EUONYMOUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 4 | H | |||||
| A | 66002 | FALLOW OR IDLE LAND (HEAD | 0 | A0 | REGULAR | 0 061 | 4 | H | |||||
| A | 61000 | FARM OR AG STRUCTURES AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 68009 | FENCEROWS (ALL/UNSPEC), H | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 4 | H | |||||
| A | 33031 | FESCUE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -26 | 4 | H | |||||
| A | 35051 | FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 61006 | GREENHOUSES (EMPTY) (ENVI | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 4 | H | |||||
| A | 67004 | HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY (RO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 34070 | HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -41 | 4 | H | |||||
| A | 67009 | INDUSTRIAL SITES (LUMBER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0065 | 4 | H | |||||
| A | 65021 | IRRIGATION SYSTEMS (DITCH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 33035 | KIKUYUGRASS; PENNISETUM C | 0 | A0 | REGULAR | 0 -32 | 4 | H | |||||
| A | 2003 | KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 65502 | LAKES, STREAMS, SWAMPS, E | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 34088 | LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 4 | H | |||||
| A | 34089 | LILAC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 2005 | LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 35082 | MAGNOLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 4 | H | |||||
| A | 35083 | MAPLE; ACER SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 4 | H | |||||
| A | 29510 | NURSERIES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 35093 | OAK (QUERCUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0015 | 4 | H | |||||
| A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 2011 | ORANGE, SOUR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 2010 | ORANGE, SWEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 33040 | ORCHARDGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -27 | 4 | H | |||||
| A | 28509 | ORCHARDS (FRUIT/NUT ETC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 4 | H | |||||
| A | 35000 | ORNAMENTAL AND/OR SHADE T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 33010 | ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 4 | H | |||||
| A | 39003 | ORNAMENTAL NURSERIES (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 4 | H | |||||
| A | 33002 | ORNAMENTAL SOD FARM (TURF | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 33008 | ORNAMENTAL TURF (ALL OR U | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 22016 | PANGOLAGRASS (FORAGE - FO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 4 | H | |||||
| A | 28035 | PASTURES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 4 | H | |||||
| A | 35098 | PINE; PINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 -17 | 4 | H | |||||
| A | 2012 | POMELO (SHADDOCK) (CITRUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 35101 | POPLAR (POPULUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 4 | H | |||||
| A | 67005 | RAILROAD RIGHTS-OF-WAY, R | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 4 | H | |||||
| A | 28045 | RANGELAND (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 67002 | RECREATIONAL AREAS, TENNI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0020 | 4 | H | |||||
| A | 34118 | RHODODENDRON (SPECIES/HYB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 67013 | RIGHTS-OF-WAY (UNSPEC) (F | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 33049 | RYEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 4 | H | |||||
| A | 35116 | SPRUCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 4 | H | |||||
| A | 46037 | STORAGE AREAS (UNSPECIFIE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 4 | H | |||||
| A | 25906 | SUGARCANE (COMMERCIAL) (S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 65033 | SWAMPS, MARSHES, BOGS and S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 2007 | TANGELO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -04 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 1 | D | 4 | H | |||
| A | 33052 | TIMOTHY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -10 | 4 | H | |||||
| A | 33007 | TURF, GOLF COURSE (FAIRWA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0024 | 4 | H | |||||
| A | 66000 | UNCULTIVATED AGRICULTURAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 061 | 4 | H | |||||
| A | 67000 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 061 | 4 | H | |||||
| A | 68002 | URBAN AREAS (ALL OR UNSPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0020 | 4 | H | |||||
| A | 67006 | UTILITY RIGHTS-OF-WAY, YA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 65506 | WASTE WATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 22015 | WHEATGRASS (FORAGE - FODD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 4 | H | |||||
| A | 35130 | YEW (TAXUS SPECIES) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 4 | H |
PRODNO: 74296
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat Apr 4 05:06:57 2026