This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: MASTER LABEL - CRB I
- REGISTRATION NUMBER: 5813- 121-ML
- COMPANY NAME: THE CLOROX COMPANY
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 10-MAR-20
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
- FORMULATION: R0 - DRY FLOWABLE
- DENSITY: 9.04 GRAVITY: 1.085
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| I0 | DISINFECTANT |
| T0 | VIRUCIDE |
| F0 | BACTERICIDE |
| K0 | FUNGICIDE |
| D0 | ANTIMICROBIAL |
| Q0 | NEMATICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| B6 | CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE |
| B1 | CORROSIVE, CAUSES SKIN DAMAGE |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| B0 | BACTERIA (GERMS, FIRE BLIGHT, ANIMAL/PLANT PATHOGE |
| D0 | VIRUS |
| C0 | FUNGI |
| K0 | NEMATODES |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| I0 | COATING (I.E. SEED COATINGS) |
| D0 | SPRAY |
| K0 | WASH, SOAK, DIP |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 0 | INERT INGREDIENTS | 92.45000 |
| 539 | SODIUM HYPOCHLORITE | 7.55000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70027 | AIRCRAFT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 65014 | ANIMAL DRINKING WATER (LI | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 61001 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 70007 | AUTOMOBILES, TAXIS, LIMOS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | |||||||
| A | 61009 | BARNS, BARNYARDS, AUCTION | 0 | A0 | REGULAR | 0 1 45 | |||||||
| A | 88003 | BATHROOM PREMISES (LAVATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | |||||||
| A | 35037 | CEDAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | |||||||
| A | 58001 | COMMERCIAL EGG WASHING (E | 0 | A0 | REGULAR | 0 1 12 | |||||||
| A | 65002 | COMMERCIAL FISHERY WATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 65504 | COMMERCIAL WATER SYSTEMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 77000 | COMMERCIAL, INSTITUTIONAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
| A | 77002 | COMMERCIAL, INSTITUTIONAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 71005 | CREAMERIES, DAIRIES, CHEE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | |||||||
| A | 88009 | DIAPER PAILS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 65013 | DRAINAGE SYSTEMS (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 72000 | EATING ESTABLISHMENTS (AL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 72006 | EATING ESTABLISHMENTS (EQ | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | |||||||
| A | 87001 | FABRIC TREATMENT (FABRICS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | |||||||
| A | 71000 | FOOD PROCESSING/HANDLING | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | |||||||
| A | 73002 | FOOD STORES, FOOD MARKETS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 30000 | FOREST TREES, FOREST LAND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
| A | 69008 | FRESHWATER ANTIFOULING TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | |||||||
| A | 89006 | GARBAGE DISPOSAL UNITS, F | 0 | A0 | REGULAR | 0 0044 | |||||||
| A | 97001 | HARD NON-POROUS SURFACES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 74000 | HOSPITALS and RELATED INSTI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 65003 | HOT TUB/SPA WATER SYSTEMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 63000 | HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 63009 | HOUSEHOLD SICKROOMS (DISI | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 65015 | HUMAN DRINKING WATER SYST | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 87006 | LAUNDRY (VET, HOSPITAL, C | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | |||||||
| A | 71008 | MEAT PROCESSING PLANTS (S | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 60005 | MILKING EQUIPMENT (MILKIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0115 | |||||||
| A | 151 | N-GRNHS GRWN CUT FLWRS OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | |||||||
| A | 29511 | NURSERY EQUIPMENT (STONEW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 74016 | NURSING HOMES | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 28062 | OATS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 39003 | ORNAMENTAL NURSERIES (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 65023 | ORNAMENTAL PONDS, ORNAMEN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | |||||||
| A | 28017 | PEPPERS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | |||||||
| A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | |||||||
| A | 71009 | POULTRY MEAT PROCESSING P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | |||||||
| A | 67012 | PRIVATE ROADS, WALKWAYS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | |||||||
| A | 68003 | PUBLIC BUILDINGS AND STRU | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 67002 | RECREATIONAL AREAS, TENNI | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | |||||||
| A | 89001 | REFUSE AND SOLID WASTE CO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 77001 | SCHOOLS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | |||||||
| A | 46501 | STORAGE AREAS (UNSPECIFIE | 0 | A0 | REGULAR | 0 1 11 | |||||||
| A | 65011 | SWIMMING POOL WATER SYSTE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | |||||||
| A | 88501 | TOILETS, TOILET BOWLS, UR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | |||||||
| A | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | |||||||
| A | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | |||||||
| A | 74502 | VETERINARY HOSPITALS (VET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | |||||||
| A | 64000 | WOOD OR WOOD STRUCTURE PR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 |
PRODNO: 73011
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Tue Jun 23 22:58:02 2026