This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: OXIDATE 5.0
- REGISTRATION NUMBER: 70299- 28-AA
- COMPANY NAME: BIOSAFE SYSTEMS, LLC
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 14-JAN-20
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
- FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
- DENSITY: 9.22 GRAVITY: 1.1066
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| F0 | BACTERICIDE |
| K0 | FUNGICIDE |
| B0 | ALGAECIDE |
| D0 | ANTIMICROBIAL |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| B6 | CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE |
| B2 | CAUSES SKIN IRRITATION |
| A2 | MAY BE FATAL IF SWALLOWED |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| B0 | BACTERIA (GERMS, FIRE BLIGHT, ANIMAL/PLANT PATHOGE |
| A0 | ALGAE (BROWN SCUM, POOL SCUM) |
| C0 | FUNGI |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| R0 | TURF TREATMENT/TURF DRENCH |
| D0 | SPRAY |
| F0 | CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 0 | INERT INGREDIENTS | 68.00000 |
| 1794 | HYDROGEN PEROXIDE | 27.00000 |
| 2291 | PEROXYACETIC ACID | 5.00000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61003 | AGRICULTURAL and FARM EQUIP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 1 | H | |||||
| A | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | 1 | H | |||||
| A | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 1 | H | |||||
| A | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0026 | 1 | H | |||||
| A | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 1 | H | |||||
| A | 13056 | ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13018 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14009 | ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | 1 | H | |||||
| A | 14002 | ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 1 | H | |||||
| A | 6001 | AVOCADO (SUBTROPICAL AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 6002 | BANANA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28063 | BARLEY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 1 | H | |||||
| A | 22008 | BARLEY (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -22 | 1 | H | |||||
| A | 24001 | BARLEY (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 29103 | BARLEY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 1 | H | |||||
| A | 8006 | BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 1 | H | |||||
| A | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 1 | H | |||||
| A | 15507 | BEANS (SNAP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0008 | 1 | H | |||||
| A | 15001 | BEANS, DRIED-TYPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 1 | H | |||||
| A | 15002 | BEANS, SUCCULENT (LIMA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | H | |||||
| A | 15003 | BEANS, SUCCULENT (OTHER T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 1 | H | |||||
| A | 23036 | BEETS, FORAGE - FODDER (M | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 1 | H | |||||
| A | 28002 | BEETS, GARDEN (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 29109 | BEETS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 1 | H | |||||
| A | 1002 | BLACKBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | H | |||||
| A | 1009 | BLUEBERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 1 | H | |||||
| A | 3002 | BRAZIL NUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 13005 | BROCCOLI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0028 | 1 | H | |||||
| A | 13006 | BRUSSELS SPROUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13007 | CABBAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0291 | 1 | H | |||||
| A | 1001 | CANEBERRIES (ALL OR UNSPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | H | |||||
| A | 10002 | CANTALOUPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -20 | 1 | H | |||||
| A | 28073 | CARROTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 1 | H | |||||
| A | 14003 | CARROTS (ROOT CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0066 | 1 | H | |||||
| A | 29111 | CARROTS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 1 | H | |||||
| A | 3003 | CASHEW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13008 | CAULIFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13002 | CELERY (LEAFY VEGETABLE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0055 | 1 | H | |||||
| A | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13003 | CHICORY (BELGIAN, FRENCH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0048 | 1 | H | |||||
| A | 14005 | CHIVE (SIBERICUM) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13501 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0014 | 1 | H | |||||
| A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | H | |||||
| A | 2009 | CITRUS HYBRIDS OTHER THAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0051 | 1 | H | |||||
| A | 6003 | COCONUT (SUBTROPICAL AND | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | 1 | H | |||||
| A | 7002 | COFFEE (BEVERAGE CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0029 | 1 | H | |||||
| A | 13004 | COLE CROPS (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0271 | 1 | H | |||||
| A | 13009 | COLLARDS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0055 | 1 | H | |||||
| A | 8013 | CORIANDER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 22005 | CORN (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28006 | CORN, FIELD AND/OR FORAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24002 | CORN, FIELD, DENT (GRAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 1 | H | |||||
| A | 29119 | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 15004 | CORN, POP (POP CORN GRAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -4 1 | 1 | H | |||||
| A | 15005 | CORN, SWEET (FRESH MKT. A | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 23005 | COTTON (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 1010 | CRANBERRY (CRANBERRY BOGS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | H | |||||
| A | 10000 | CUCURBITS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 6004 | DATE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 8015 | DILL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 11001 | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0035 | 1 | H | |||||
| A | 13015 | ENDIVE (ESCAROLE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -29 | 1 | H | |||||
| A | 13016 | FENNEL (LEAFY VEGETABLE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 3005 | FILBERT OR HAZELNUT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 8000 | FLAVORING AND SPICE CROPS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 71007 | FRESH FRUIT and VEG. PACKIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | 1 | H | |||||
| A | 11000 | FRUITING VEGETABLES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0229 | 1 | H | |||||
| A | 15032 | GARBANZOS (INCLUDING CHIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0031 | 1 | H | |||||
| A | 14007 | GARLIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 26013 | GINSENG (MEDICINAL CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 1 | H | |||||
| A | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 1 | H | |||||
| A | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28066 | GRASSES GROWN FOR SEED (A | 0 | A0 | REGULAR | 0 0194 | 1 | H | |||||
| A | 6006 | GUAVA (SUBTROPICAL AND TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0029 | 1 | H | |||||
| A | 8020 | HOPS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 14008 | HORSERADISH (ROOT CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0133 | 1 | H | |||||
| A | 86003 | HUMAN CLOTHING(INCL. WIGS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 26010 | INDUSTRIAL HEMP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 65029 | INDUSTRIAL PROCESSING WAT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0146 | 1 | H | |||||
| A | 65021 | IRRIGATION SYSTEMS (DITCH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13011 | KALE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 6018 | KIWI FRUIT FUZZY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 2003 | KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 65031 | LAKES, PONDS, RESERVOIRS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 1 | H | |||||
| A | 13000 | LEAFY VEGETABLES (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0234 | 1 | H | |||||
| A | 14010 | LEEK | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 1 | H | |||||
| A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13020 | LETTUCE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 2005 | LIME (MEXICAN LIME, ETC.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | H | |||||
| A | 6008 | LOQUAT (SUBTROPICAL AND T | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 3007 | MACADAMIA NUT (BUSHNUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 6007 | MANGO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 8026 | MARJORAM, SWEET (OREGANO) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | |||||||
| A | 29122 | MELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 1 | H | |||||
| A | 10001 | MELONS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 28044 | MILLET (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 22002 | MILLET (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0049 | 1 | H | |||||
| A | 24502 | MILLET (GRAIN CROP) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 1 | H | |||||
| A | 8027 | MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0219 | 1 | H | |||||
| A | 16003 | MUSHROOMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 10006 | MUSKMELON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0023 | 1 | H | |||||
| A | 3000 | NUT CROPS, NUT TREES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 28062 | OATS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 22006 | OATS (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0170 | 1 | H | |||||
| A | 24003 | OATS (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 29125 | OATS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 1 | H | |||||
| A | 6009 | OLIVE (SUBTROPICAL AND TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | |||||||
| A | 14011 | ONION (DRY, SPANISH, WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 16004 | ONIONS (GREEN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0002 | 1 | H | |||||
| A | 16005 | ONIONS (SCALLIONS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 33002 | ORNAMENTAL SOD FARM (TURF | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 1 | H | |||||
| A | 33008 | ORNAMENTAL TURF (ALL OR U | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 6010 | PAPAYA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 8520 | PARSLEY (FLAVORING AND SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14012 | PARSNIP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | 1 | H | |||||
| A | 6014 | PASSION FRUIT (TAMARILLO, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0006 | 1 | H | |||||
| A | 28015 | PEANUTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 29126 | PEANUTS, HUMAN CONSUMPTIO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | 1 | H | |||||
| A | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 28016 | PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 15007 | PEAS, DRIED-TYPE (SPLIT P | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 1 | H | |||||
| A | 28074 | PEAS, DRY AND SUCCULENT ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 1 | H | |||||
| A | 29127 | PEAS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0011 | 1 | H | |||||
| A | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0231 | 1 | H | |||||
| A | 6013 | PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 1 | H | |||||
| A | 3011 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 1 | H | |||||
| A | 6016 | PLANTAIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 -11 | 1 | H | |||||
| A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 5505 | PLUOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 4000 | POME FRUITS (ALL OR UNSPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24504 | POPCORN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 1 | H | |||||
| A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 4004 | QUINCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13524 | RADICCHIO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14014 | RADISH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | 1 | H | |||||
| A | 1501 | RAISIN (DRIED GRAPE) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 1006 | RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | 1 | H | |||||
| A | 13023 | RHUBARB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0238 | 1 | H | |||||
| A | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 1 | H | |||||
| A | 22041 | RICE (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24004 | RICE (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24013 | RICE, WILD (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14000 | ROOT CROP VEGETABLES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0034 | 1 | H | |||||
| A | 8032 | ROSEMARY | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14015 | RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 28064 | RYE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0013 | 1 | H | |||||
| A | 22009 | RYE (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24005 | RYE (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 8035 | SAGE (ALL OR UNSPEC) (FLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 1 | H | |||||
| A | 14017 | SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 9238 | 1 | H | |||||
| A | 24010 | SMALL GRAINS (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0061 | 1 | H | |||||
| A | 28019 | SORGHUM (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24006 | SORGHUM (GRAIN CROP) (MIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0146 | 1 | H | |||||
| A | 29131 | SORGHUM/MILO GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 15010 | SOYBEANS, EDIBLE (SEED and | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 13024 | SPINACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 5000 | STONE FRUITS (ALL OR UNSP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -12 | 1 | H | |||||
| A | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 1 | H | |||||
| A | 1027 | STRAWBERRY, COMMERCIAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -06 | 1 | H | |||||
| A | 6000 | SUBTROPICAL AND TROPICAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 22011 | SUDANGRASS (FORAGE - FODD | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 1 | H | |||||
| A | 25002 | SUGARBEET (SUGAR CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14018 | SWEET POTATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0024 | 1 | H | |||||
| A | 13025 | SWISS CHARD (SPINACH BEET | 0 | A0 | REGULAR | 0 0062 | 1 | H | |||||
| A | 2007 | TANGELO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -23 | 1 | H | |||||
| A | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 14006 | TARO (DASHEEN) (ROOT CROP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0034 | 1 | H | |||||
| A | 26003 | TOBACCO (ALL OR UNSPEC) ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 004 | 1 | H | |||||
| A | 11008 | TOMATILLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0055 | 1 | H | |||||
| A | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0121 | 1 | H | |||||
| A | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 -08 | 1 | H | |||||
| A | 70006 | TRUCKS (NONFEED/FOOD), TR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14019 | TURNIP (TURNIP ROOTS) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 -16 | 1 | H | |||||
| A | 65506 | WASTE WATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0146 | 1 | H | |||||
| A | 10008 | WATERMELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | 1 | H | |||||
| A | 28065 | WHEAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 1 | H | |||||
| A | 22007 | WHEAT (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 24007 | WHEAT (GRAIN CROP) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0009 | 1 | H | |||||
| A | 29139 | WHEAT, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 1 | H | |||||
| A | 14021 | YAMS, TRUE (LISBON and WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0024 | 1 | H |
PRODNO: 72776
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sun Aug 23 02:34:36 2026