This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: DREXEL DUPLICATOR 6 HERBICIDE
  • REGISTRATION NUMBER: 19713- 700-AA
  • COMPANY NAME: DREXEL CHEMICAL COMPANY
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 17-APR-19
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 10.9 GRAVITY: 1.3082
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

None

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N2 PERRENNIAL GRASSES
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 50.40000
5810 GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT 49.60000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 67001 AIRPORTS AND LANDING FIEL 0 A0 REGULAR 0 0204 4 H
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 -34 7 D 4 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 -02 3 D 4 H
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0010 7 D 4 H
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0001 7 D 4 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0013 1 D 4 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0013 17 D 4 H
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0008 14 D 4 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 -26 14 D 4 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 33015 BAHIAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0002 56 D 4 H
A 22025 BAHIAGRASS (FORAGE - FODD 0 A0 REGULAR 0 0004 56 D 4 H
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 -1 4 7 D 4 H
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 13051 BAMBOO SHOOTS 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 4 H
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0027 1 D 4 H
A 28063 BARLEY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0027 14 D 4 H
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 24001 BARLEY (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0037 14 D 4 H
A 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -09 14 D 4 H
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 -24 7 D 4 H
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0082 7 D 4 H
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0013 3 D 4 H
A 23036 BEETS, FORAGE - FODDER (M 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0026 14 D 4 H
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0155 14 D 4 H
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 -29 14 D 4 H
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0019 14 D 4 H
A 33017 BERMUDAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0051 56 D 4 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0004 56 D 4 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 -17 14 D 4 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 -04 14 D 4 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 -08 14 D 4 H
A 1030 BLUEBERRY, HIGHBUSH 0 A0 REGULAR 0 0158 14 D 4 H
A 1029 BLUEBERRY, LOWBUSH 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 33019 BLUEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0012 56 D 4 H
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0004 56 D 4 H
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0012 7 D 4 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 -12 4 H
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 -04 14 D 4 H
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 -02 3 D 4 H
A 6026 BREADFRUIT 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D 4 H
A 13525 BROCCOFLOWER 0 A0 REGULAR 0 -26 14 D 4 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 4 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 22036 BROME GRASSES (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0004 56 D 4 H
A 33068 BROMEGRASS 0 A0 REGULAR 0 -12 56 D 4 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -15 14 D 4 H
A 26001 BUCKWHEAT 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 28501 BUCKWHEAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 24501 BUCKWHEAT (CEREAL) (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0082 14 D 4 H
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 14022 BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 -24 7 D 4 H
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0037 3 D 4 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 -27 1 D 4 H
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 -34 7 D 4 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 0037 7 D 4 H
A 6029 CARAMBOLA (JALEA, STARFRU 0 A0 REGULAR 0 -1 14 D 4 H
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 -34 7 D 4 H
A 13032 CARDOON (CARDONI) 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0028 14 D 4 H
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 -11 14 D 4 H
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 -02 3 D 4 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0029 7 D 4 H
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0007 7 D 4 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0016 14 D 4 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 -26 14 D 4 H
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 7 D 4 H
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 -1 14 D 4 H
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0008 14 D 4 H
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D 4 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0058 17 D 4 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 17 D 4 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0013 17 D 4 H
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0010 14 D 4 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 0479 14 D 4 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0015 3 D 4 H
A 14020 CHICORY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0478 14 D 4 H
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -41 14 D 4 H
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 10018 CHINESE OKRA (HECHIMA, AN 0 A0 REGULAR 0 0001 14 D 4 H
A 14023 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0008 3 D 4 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0136 14 D 4 H
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 8011 CINNAMON 0 A0 REGULAR 0 0001 7 D 4 H
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0007 1 D 4 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 -16 14 D 4 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0158 1 D 4 H
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 -34 7 D 4 H
A 7001 COCOA (BEVERAGE CROP) (CO 0 A0 REGULAR 0 0010 14 D 4 H
A 6003 COCONUT (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D 4 H
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 4 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 0051 7 D 4 H
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0026 14 D 4 H
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -03 7 D 4 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0050 14 D 4 H
A 28006 CORN, FIELD AND/OR FORAGE 0 A0 REGULAR 0 0026 7 D 4 H
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0035 14 D 4 H
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0002 14 D 4 H
A 24017 CORN, SEED (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 -1 7 7 D 4 H
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0027 7 D 4 H
A 23005 COTTON (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0051 7 D 4 H
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 1 D 4 H
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 -08 4 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0012 30 D 4 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0130 14 D 4 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 10019 CUCUZZI (SPAGHETTI SQUASH 0 A0 REGULAR 0 0155 14 D 4 H
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0012 7 D 4 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 096 7 D 4 H
A 6036 CUSTARD APPLE 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 0011 14 D 4 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -04 14 D 4 H
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0007 7 D 4 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 -20 14 D 4 H
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 -08 4 H
A 6035 EGGFRUIT TREE (CANISTEL) 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D 4 H
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 -08 14 D 4 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0002 14 D 4 H
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0010 14 D 4 H
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0051 4 H
A 66002 FALLOW OR IDLE LAND (HEAD 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 61000 FARM OR AG STRUCTURES AND 0 A0 REGULAR 0 0012 4 H
A 68009 FENCEROWS (ALL/UNSPEC), H 0 A0 REGULAR 0 0019 4 H
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0010 14 D 4 H
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 0001 7 D 4 H
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 007 7 D 4 H
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 0 0002 56 D 4 H
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 56 D 4 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0011 14 D 4 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 3 D 4 H
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0012 4 H
A 27004 FLAX (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 22000 FORAGE - FODDER GRASSES ( 0 A0 REGULAR 0 -05 56 D 4 H
A 30004 FOREST TREE MGNT./FOREST 0 A0 REGULAR 0 0007 4 H
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 0135 14 D 4 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 14501 GINGER ROOT 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0008 14 D 4 H
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 -08 14 D 4 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 1 D 4 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -04 14 D 4 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 28066 GRASSES GROWN FOR SEED (A 0 A0 REGULAR 0 0051 56 D 4 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 -15 14 D 4 H
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0015 7 D 4 H
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0011 14 D 4 H
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0002 14 D 4 H
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0013 3 D 4 H
A 67004 HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY (RO 0 A0 REGULAR 0 0045 4 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 -11 14 D 4 H
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0051 7 D 4 H
A 14008 HORSERADISH (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 -26 14 D 4 H
A 8508 HORSERADISH, JAPANESE (WA 0 A0 REGULAR 0 -09 14 D 4 H
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 -24 4 H
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0039 14 D 4 H
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0030 7 D 4 H
A 67009 INDUSTRIAL SITES (LUMBER 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 65021 IRRIGATION SYSTEMS (DITCH 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0011 14 D 4 H
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 27018 JOJOBA (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0026 14 D 4 H
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 0007 7 D 4 H
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 -36 14 D 4 H
A 21004 KENAF (FIBER CROP) 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 33035 KIKUYUGRASS; PENNISETUM C 0 A0 REGULAR 0 -12 56 D 4 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0016 1 D 4 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 -09 7 D 4 H
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 -26 14 D 4 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0007 1 D 4 H
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 0004 7 D 4 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -29 14 D 4 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0037 14 D 4 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0051 4 H
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 0012 4 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0431 1 D 4 H
A 6033 LIME, SPANISH (GENIP; MAM 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D 4 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D 4 H
A 6031 LONGAN (LONGAN FRUIT) 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 4 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0018 1 D 4 H
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 -09 7 D 4 H
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 3 D 4 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0008 3 D 4 H
A 35082 MAGNOLIA 0 A0 REGULAR 0 -24 4 H
A 13516 MALABAR NIGHTSHADE (MALAB 0 A0 REGULAR 0 0012 14 D 4 H
A 6022 MAMEY (MAMMEE APPLE, SOUT 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D 4 H
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 -34 14 D 4 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0002 14 D 4 H
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 0 0001 4 H
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0059 7 D 4 H
A 8511 MARJORAM, POT 0 A0 REGULAR 0 -08 7 D 4 H
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 -09 7 D 4 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0019 14 D 4 H
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 096 14 D 4 H
A 28044 MILLET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0027 14 D 4 H
A 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -04 14 D 4 H
A 24502 MILLET (GRAIN CROP) (ALL 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 -10 14 D 4 H
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 -08 7 D 4 H
A 27006 MUSTARD (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 14 D 4 H
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 13504 MUSTARD, CURLED (MIZUNA) 0 A0 REGULAR 0 2205 14 D 4 H
A 13515 MUSTARD, SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0129 14 D 4 H
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 0076 7 D 4 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 -29 17 D 4 H
A 29510 NURSERIES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0007 4 H
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 -08 7 D 4 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0002 4 H
A 28062 OATS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0027 14 D 4 H
A 22006 OATS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0023 14 D 4 H
A 24003 OATS (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 -11 14 D 4 H
A 29125 OATS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0051 14 D 4 H
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0007 14 D 4 H
A 28014 OLIVE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0115 17 D 4 H
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0020 14 D 4 H
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 16006 ONIONS (SPRING, WELCH, JA 0 A0 REGULAR 0 0004 14 D 4 H
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0480 14 D 4 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0015 1 D 4 H
A 2011 ORANGE, SOUR 0 A0 REGULAR 0 1 D 4 H
