This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: LESCO STONEWALL 4L
- REGISTRATION NUMBER: 60063- 67-AA- 10404
- COMPANY NAME: LESCO, INC.
- PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 13-FEB-19
- INACTIVATION DATE:
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: CAUTION
- FORMULATION: Q0 - SUSPENSION
- DENSITY: 9.706 GRAVITY: 1.1649
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
Code | Description |
---|---|
M0 | HERBICIDE |
Health Hazard
Code | Description |
---|---|
B0 | SKIN/EYE |
B3 | MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION |
Environmental Hazard
Target Pest
Code | Description |
---|---|
M2 | PERENNIAL BROADLEAF WEEDS |
N0 | GRASSES |
M1 | ANNUAL BROADLEAF WEEDS |
M0 | BROADLEAF WEEDS |
N2 | PERRENNIAL GRASSES |
N1 | ANNUAL GRASSES |
Application Method
Code | Description |
---|---|
R0 | TURF TREATMENT/TURF DRENCH |
D0 | SPRAY |
F0 | CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
Code | Name | Percent |
---|---|---|
0 | INERT INGREDIENTS | 59.30000 |
2236 | PRODIAMINE | 40.70000 |
Total | 100.00000% |
Site Information
STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31011 | AFRICAN DAISY/GAZANIA/GAZ | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 35052 | ALMOND, FLOWERING(ORNAMEN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 12 | H | |||||
A | 35053 | APRICOT, FLOWERING (ORNAM | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 12 | H | |||||
A | 34018 | ARALIA (ARALIA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34149 | AUCUBA; AUCUBA SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35350 | AVOCADO (ORNAMENTAL); PER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33015 | BAHIAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0044 | 12 | H | |||||
A | 34025 | BARBERRY (BERBERIS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33016 | BENTGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 33017 | BERMUDAGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 33019 | BLUEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 34262 | BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34031 | BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 12 | H | |||||
A | 33020 | BUFFALOGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0019 | 12 | H | |||||
A | 33023 | CENTIPEDEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 12 | H | |||||
A | 35038 | CHAMAECYPARIS/FALSE CYPRE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0017 | 12 | H | |||||
A | 30005 | CHRISTMAS TREE PLANTATION | 0 | A0 | REGULAR | 0 -07 | 12 | H | |||||
A | 35095 | CITRUS (ORNAMENTAL); CITR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31074 | CORAL BELLS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34045 | COTONESATER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35056 | CRABAPPLE, FLOWERING (ORN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0003 | 12 | H | |||||
A | 34046 | CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 12 | H | |||||
A | 35042 | CYPRESS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35043 | DOGWOOD (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35044 | DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34053 | EUONYMOUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 68009 | FENCEROWS (ALL/UNSPEC), H | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33031 | FESCUE | 0 | A0 | REGULAR | 0 -29 | 12 | H | |||||
A | 35051 | FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34062 | FORSYTHIA (GOLDENN BELL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 12 | H | |||||
A | 34063 | GARDENIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -19 | 12 | H | |||||
A | 31111 | GLADIOLUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -01 | 12 | H | |||||
A | 34198 | GRAPEVINES (ORNAMENTAL) ( | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34066 | HAWTHORN (THORN) (CRATAEG | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34068 | HEATHER (SCOTCH HEATHER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34100 | HEAVENLY BAMBOO (SACRED B | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 12 | H | |||||
A | 35068 | HEMLOCK (TSUGA SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 34069 | HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H | 0 | A0 | REGULAR | 0 -15 | 12 | H | |||||
A | 67004 | HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY (RO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34070 | HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 12 | H | |||||
A | 34072 | HONEYSUCKLE (LONICERA SPP | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 12 | H | |||||
A | 34544 | HOPBUSH; DODOMAEA CUNEATA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31125 | ICEPLANT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0022 | 12 | H | |||||
A | 67009 | INDUSTRIAL SITES (LUMBER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 31126 | IRIS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -03 | 12 | H | |||||
A | 33030 | IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33033 | JAPANESE SNAKEBEARD (MOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34081 | JASMINE (JASMINUI SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35073 | JUNIPER; JUNIPERUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33035 | KIKUYUGRASS; PENNISETUM C | 0 | A0 | REGULAR | 0 -21 | 12 | H | |||||
A | 34040 | LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31130 | LAVENDER COTTON | 0 | A0 | REGULAR | 0 -02 | 12 | H | |||||
A | 34134 | LILAC (SYRINGA) (SYRINGA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31131 | LILIES (EXCL. BELLADONNA | 0 | A0 | REGULAR | 0 -41 | 12 | H | |||||
A | 31132 | LILY-OF-THE-VALLEY; CONVA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 35082 | MAGNOLIA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 12 | H | |||||
A | 34091 | MANZANITA (ARCTOSTAPHYLOS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35083 | MAPLE; ACER SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 153 | N-GRNHS GRWN PLANTS IN CO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 154 | N-OUTDR CONTAINER/FLD GRW | 0 | A0 | REGULAR | 0 0019 | 12 | H | |||||
A | 31142 | NARCISSUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -17 | 12 | H | |||||
A | 35093 | OAK (QUERCUS SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 34102 | OLEANDER (NERIUM SPP.) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -29 | 12 | H | |||||
A | 35367 | OLIVE (ORNAMENTAL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35007 | ORNAMENTAL CONIFERS (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 39001 | ORNAMENTAL FERNS (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31007 | ORNAMENTAL HERBACEOUS ANN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31003 | ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 -05 | 12 | H | |||||
A | 39003 | ORNAMENTAL NURSERIES (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33002 | ORNAMENTAL SOD FARM (TURF | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 33008 | ORNAMENTAL TURF (ALL OR U | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31240 | PAMPASSGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 35058 | PEACH/NECTARINE, FLOWERIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35059 | PEAR, FLOWERING (ORNAMENT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 12 | H | |||||
A | 35098 | PINE; PINUS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0027 | 12 | H | |||||
A | 3011 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34113 | PITTOSPORUM | 0 | A0 | REGULAR | 0 532 | 12 | H | |||||
A | 35060 | PLUM, FLOWERING (ORNAMENT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34035 | PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35102 | PRUNUS (FLOWERING ALMOND, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34058 | PYRACANTHA (FIRETHORN) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -13 | 12 | H | |||||
A | 67005 | RAILROAD RIGHTS-OF-WAY, R | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 67013 | RIGHTS-OF-WAY (UNSPEC) (F | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 34120 | ROSE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33049 | RYEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 12 | H | |||||
A | 33125 | SEDUM (GROUND COVER) (STO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 31408 | SHRIMP PLANT; JUSTICIA BR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 34128 | SNOWBALL/VIBURNUM OPULUS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35116 | SPRUCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 12 | H | |||||
A | 33050 | ST. AUGUSTINEGRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 46501 | STORAGE AREAS (UNSPECIFIE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 31205 | TULIPS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 33007 | TURF, GOLF COURSE (FAIRWA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 67000 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0004 | 12 | H | |||||
A | 67006 | UTILITY RIGHTS-OF-WAY, YA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 34137 | VIBURNUM (SNOWBALL) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33044 | VINCA (GROUND COVER) (PER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34109 | VINCA (PHOTINIA) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35122 | WALNUT; JUGLANS SPP. | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 34140 | WEIGELA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 35130 | YEW (TAXUS SPECIES) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0016 | 12 | H | |||||
A | 34143 | YUCCA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H | |||||
A | 33056 | ZOYSIA GRASS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 12 | H |
PRODNO: 71893
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat May 17 01:49:11 2025