This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: PYGANIC GARDENING
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1771-ZB
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 01-JAN-16
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 7.69 GRAVITY: .9229
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
510 PYRETHRINS 1.40000
0 INERT INGREDIENTS 98.60000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 6020 ACEROLA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 002
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 -9 0
A 34078 ANDROMEDA, JAPANESE; PIER 0 A0 REGULAR 0 0133
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0005
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0005
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0010
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0019
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0022
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 0002
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0064
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0189
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 0049
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0019
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 0005
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0005
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 002
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 -38
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 005
A 28059 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE 0 A0 REGULAR 0 001
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 0019
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0001
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0002
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 0004
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0019
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35027 BEECH; FAGUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0019
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0049
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0064
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 002
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0047
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 0019
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 049
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13525 BROCCOFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0028
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0011
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14022 BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO 0 A0 REGULAR 0 0004
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0034
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0029
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 0215
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 0022
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 0174
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0493
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0049
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0025
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 0005
A 6029 CARAMBOLA (JALEA, STARFRU 0 A0 REGULAR 0 0005
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13032 CARDOON (CARDONI) 0 A0 REGULAR 0 0009
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0001
A 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 0019
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 001
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0004
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 001
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0005
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 -05
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0019
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0014
A 14020 CHICORY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 -05
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 064
A 14023 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0019
A 26916 CHINESE WATER CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0019
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 -05
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0005
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0084
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0019
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 0033
A 8011 CINNAMON 0 A0 REGULAR 0 0005
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0121
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 0049
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13004 COLE CROPS (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 0096
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0009
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0049
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 002
A 23005 COTTON (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 0004
A 23040 COWPEAS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 0043
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0017
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 10000 CUCURBITS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0025
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0047
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0025
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 0004
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0189
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 0084
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0043
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0008
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0449
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0189
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0130
A 28008 FENNEL (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 0003
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0049
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 0312
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0005
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0116
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0006
A 8000 FLAVORING AND SPICE CROPS 0 A0 REGULAR 0 0005
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11000 FRUITING VEGETABLES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 0139
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 0019
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 32501 GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW 0 A0 REGULAR 0 0272
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0049
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0394
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0049
A 14501 GINGER ROOT 0 A0 REGULAR 0 0002
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 0 0027
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 002
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31112 GLOXINA 0 A0 REGULAR 0 0004
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0017
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 -11
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0012
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 002
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0004
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0019
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0005
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0005
A 31117 GYPSOPHILA (BABY'S BREATH 0 A0 REGULAR 0 0004
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0027
A 35069 HICKORY (CARYA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0029
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0017
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 0 0067
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0003
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0215
A 35071 HORSECHESTNUT, COMMON/EUR 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14008 HORSERADISH (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31123 HYACINTH 0 A0 REGULAR 0 0019
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0049
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0005
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0019
A 24018 JOJOBA (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 0049
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0043
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0005
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0007
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 35074 LARCH (LARIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 0177
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0185
A 13000 LEAFY VEGETABLES (ALL OR 0 A0 REGULAR 0
A 13042 LEAFY VEGETABLES (CRUCIFE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13041 LEAFY VEGETABLES (NONCRUC 0 A0 REGULAR 0
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0019
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 -8
A 8503 LEMON BALM (MELISSA) 0 A0 REGULAR 0 0049
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 001
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 0001
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -05
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -04
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 0 0043
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0045
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0022
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0005
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0005
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 0049
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0029
A 13516 MALABAR NIGHTSHADE (MALAB 0 A0 REGULAR 0 0019
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0005
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0007
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0475
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8507 MARJORAM, HOP (CRETE DITT 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8511 MARJORAM, POT 0 A0 REGULAR 0 0034
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35136 MIMOSA 0 A0 REGULAR 0 0309
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0049
A 16003 MUSHROOMS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0078
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0485
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0096
A 13504 MUSTARD, CURLED (MIZUNA) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 29123 MUSTARD, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0002
A 13515 MUSTARD, SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0064
A 34099 MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 008
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 -20
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0004
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 0049
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28014 OLIVE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 002
A 6009 OLIVE (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0005
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0049
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 16006 ONIONS (SPRING, WELCH, JA 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0019
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0011
A 2011 ORANGE, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 2010 ORANGE, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0017
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0022
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0022
A 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0034
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0
A 14030 PARSLEY, TURNIP ROOTED (R 0 A0 REGULAR 0 0004
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0019
A 6014 PASSION FRUIT (TAMARILLO, 0 A0 REGULAR 0 0005
A 23033 PEA, AUSTRIAN WINTER (FOR 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0005
A 28015 PEANUTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 29126 PEANUTS, HUMAN CONSUMPTIO 0 A0 REGULAR 0 0019
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0005
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0005
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 002
A 23008 PEAS (FORAGE - FODDER) (P 0 A0 REGULAR 0 0004
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 0019
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0001
A 15023 PEAS, PIGEON 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15031 PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, 0 A0 REGULAR 0 0019
A 15009 PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, 0 A0 REGULAR 0 0002
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8030 PENNYROYAL 0 A0 REGULAR 0 -18
A 34135 PEONY, TREE (PAEONIA SUFF 0 A0 REGULAR 0 0211
A 11007 PEPINO (MELON PEAR) 0 A0 REGULAR 0 -8 2
A 8031 PEPPERS (BLACK and WHITE) ( 0 A0 REGULAR 0 -14
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8048 PEPPERS (PAPRIKA TYPE) (F 0 A0 REGULAR 0 0010
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0 -03
A 6012 PERSIMMON 0 A0 REGULAR 0 0005
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 008
A 31155 PHILODENDRON and SPLIT LEAF 0 A0 REGULAR 0 0211
A 31156 PHLOX 0 A0 REGULAR 0 0489
A 11004 PIMENTO (PIMIENTO TYPE PE 0 A0 REGULAR 0
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0306
A 6013 PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN 0 A0 REGULAR 0 0005
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 0040
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5501 PLUM, CHICKSAW 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5502 PLUM, DAMSON 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5503 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 5505 PLUOT 0 A0 REGULAR 0 0005
A 4000 POME FRUITS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 6015 POMEGRANATE (MISCELLANEOU 0 A0 REGULAR 0 0005
A 2012 POMELO (SHADDOCK) (CITRUS 0 A0 REGULAR 0 0116
A 8049 POPPY (FLAVORING AND SPIC 0 A0 REGULAR 0 0049
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0022
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0
A 13061 PURSLANE, GARDEN (VERDALA 0 A0 REGULAR 0 0019
A 13062 PURSLANE, WINTER (LEAFY V 0 A0 REGULAR 0 0019
