This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: AZERA GARDENING
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1872-ZA
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 09-NOV-15
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: WARNING
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 7.85 GRAVITY: .9422
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 97.40000
510 PYRETHRINS 1.40000
2328 AZADIRACHTIN 1.20000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 6020 ACEROLA 0 A0 REGULAR 0 0013
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31014 AGLAONEMA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0059
A 33058 ALGERIAN IVY (GROUND COVE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0001
A 34078 ANDROMEDA, JAPANESE; PIER 0 A0 REGULAR 0 0040
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0011
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0011
A 31021 ANTHURIUM 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31357 APHELANDRA CHAMISSONIANA 0 A0 REGULAR 0 -11
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0158
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0431
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 204
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0020
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0020
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 0003
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0003
A 34021 ARTEMISIA (WORMWOOD) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 -34
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 -24
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 012
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0023
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0170
A 34149 AUCUBA; AUCUBA SPP. 0 A0 REGULAR 0 204
A 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0065
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31028 BABY'S-BREATH 0 A0 REGULAR 0 0051
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 0051
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0037
A 28063 BARLEY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -04
A 24001 BARLEY (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 -11
A 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0011
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 0022
A 23032 BEAN, BROAD (FORAGE/FODDE 0 A0 REGULAR 0 0005
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0022
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0026
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0025
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0023
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0023
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 003
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0017
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 -16
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0009
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 0022
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0022
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0007
A 35027 BEECH; FAGUS SPP. 0 A0 REGULAR 0
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0026
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0155
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0062
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 096
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0012
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0021
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0025
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0060
A 34030 BOUGAINVILLEA; BOUGAINVIL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13525 BROCCOFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0480
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 -11
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0051
A 22036 BROME GRASSES (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0004
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -10
A 26001 BUCKWHEAT 0 A0 REGULAR 0
A 28501 BUCKWHEAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 24501 BUCKWHEAT (CEREAL) (GRAIN 0 A0 REGULAR 0
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0001
A 28048 BURDOCK (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 13035 BURDOCK (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14022 BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO 0 A0 REGULAR 0 0020
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0007
A 30031 BUTTERNUT (WHITE WALNUT) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 -08
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 -10
A 31046 CACTI (FAMILY CACTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 31047 CALADIUM (ANGELS WING) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31048 CALATHEA 0 A0 REGULAR 0 -12
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0007
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 -08
A 6029 CARAMBOLA (JALEA, STARFRU 0 A0 REGULAR 0 0013
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 -34
A 13032 CARDOON (CARDONI) 0 A0 REGULAR 0 0013
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 -08
A 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 0010
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0007
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 -02
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0006
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0021
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0155
A 34158 CEANOTHUS 0 A0 REGULAR 0 204
A 35037 CEDAR 0 A0 REGULAR 0
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 0135
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0082
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 -34
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 -17
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35038 CHAMAECYPARIS/FALSE CYPRE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 096
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0013
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0007
A 30034 CHERRY (FOREST) (PRUNUS S 0 A0 REGULAR 0 0012
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0015
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0007
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0013
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0021
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0007
A 13003 CHICORY (BELGIAN, FRENCH 0 A0 REGULAR 0 -11
A 14020 CHICORY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0020
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 -1
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -37
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 0037
A 10018 CHINESE OKRA (HECHIMA, AN 0 A0 REGULAR 0 096
A 14023 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 -25
A 13038 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0010
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 -1 7
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0129
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 -34
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 -26
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 -24
A 8011 CINNAMON 0 A0 REGULAR 0 -1
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0007
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 -02
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 004
A 23016 CLOVER, LADINO (FORAGE - 0 A0 REGULAR 0 0001
A 23014 CLOVER, RED (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 -09
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 -24
A 7001 COCOA (BEVERAGE CROP) (CO 0 A0 REGULAR 0 0012
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 13004 COLE CROPS (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 -10
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31072 COLUMBINE 0 A0 REGULAR 0 0006
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 -34
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0031
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -03
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 -37
A 28006 CORN, FIELD AND/OR FORAGE 0 A0 REGULAR 0 0083
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -01
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0011
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0021
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 007
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0012
A 27003 COTTON (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0013
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 0022
A 23040 COWPEAS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0024
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0007
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0007
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0130
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0030
A 10000 CUCURBITS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0013
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0051
A 6036 CUSTARD APPLE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0033
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 -20
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 -41
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0
A 13521 DAYLILY (KANZOU) 0 A0 REGULAR 0 -1
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0
A 31087 DIANTHUS, DIANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -08
A 31089 DIFFENBACHIA (DUMBCANE) 0 A0 REGULAR 0 -04
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0013
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 29008 EDIBLE FLOWERS 0 A0 REGULAR 0 -02
A 6035 EGGFRUIT TREE (CANISTEL) 0 A0 REGULAR 0 -1
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0027
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 -36
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31098 EUPHORBIA (POINTSETTA, SN 0 A0 REGULAR 0 -08
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 -34
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0010
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 -02
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0
A 6037 FIG, COMMON 0 A0 REGULAR 0 0027
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 -09
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0051
A 8000 FLAVORING AND SPICE CROPS 0 A0 REGULAR 0 0011
A 22000 FORAGE - FODDER GRASSES ( 0 A0 REGULAR 0 0023
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 -02
A 31103 FOXGLOVE, COMMON; DIGITAL 0 A0 REGULAR 0 -08
A 31288 FREESIA; FREESIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0051
A 11000 FRUITING VEGETABLES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0003
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 0029
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 0155
A 31105 GAILLARDIA 0 A0 REGULAR 0 0001
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 0022
A 31106 GARDEN BALSAM/BALSAM; IMP 0 A0 REGULAR 0 -20
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 -02
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0136
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0023
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0001
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 096
A 14501 GINGER ROOT 0 A0 REGULAR 0 0011
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 0 0066
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 -34
A 31112 GLOXINA 0 A0 REGULAR 0 0204
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0007
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 0045
A 24000 GRAIN CROPS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 -12
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0007
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -24
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 24014 GRASSES FOR BIRD SEED (GR 0 A0 REGULAR 0 0082
A 28066 GRASSES GROWN FOR SEED (A 0 A0 REGULAR 0 0098
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 071
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 0013
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0015
A 6067 GUAVA, COMMON 0 A0 REGULAR 0 -1
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0011
A 26015 GUAYULE (RUBBER CROP) 0 A0 REGULAR 0 0024
A 31117 GYPSOPHILA (BABY'S BREATH 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35067 HACKBERRY (CELTIS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 0 0051
A 22001 HAYLAGE (HAY SILAGE) GENE 0 A0 REGULAR 0 0023
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0006
A 34069 HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H 0 A0 REGULAR 0 0040
A 35069 HICKORY (CARYA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0002
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0007
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 0 -20
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0010
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 35071 HORSECHESTNUT, COMMON/EUR 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14008 HORSERADISH (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31123 HYACINTH 0 A0 REGULAR 0 0045
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31400 IRIS, ENGLISH (IRIS XIPHI 0 A0 REGULAR 0 -09
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0117
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 -24
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 -24
A 27018 JOJOBA (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 0007
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -34
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0001
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 -29
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0008
A 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0004
A 35074 LARCH (LARIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 0052
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13000 LEAFY VEGETABLES (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0019
A 23000 LEGUMES and OTHER NONGRASS 0 A0 REGULAR 0 0025
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0007
A 8503 LEMON BALM (MELISSA) 0 A0 REGULAR 0 -09
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0023
A 23039 LENTILS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0034
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 0011
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 -26
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 004
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0006
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -41
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -12
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 6033 LIME, SPANISH (GENIP; MAM 0 A0 REGULAR 0 0013
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0025
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0058
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0
A 35192 LONDON PLANE; QUERCUS VIR 0 A0 REGULAR 0 0051
A 6031 LONGAN (LONGAN FRUIT) 0 A0 REGULAR 0 0008
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 -09
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 0007
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0034
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 35082 MAGNOLIA 0 A0 REGULAR 0 -08
A 13516 MALABAR NIGHTSHADE (MALAB 0 A0 REGULAR 0 0479
A 6022 MAMEY (MAMMEE APPLE, SOUT 0 A0 REGULAR 0 0013
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0013
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 096
