This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: GARDEN SAFE BRAND GARDEN DUST INSECT KILLER
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 2564-AA- 8845
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 07-AUG-14
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-22
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: A0 - DUST/POWDER
  • DENSITY: GRAVITY:
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
O0 MITICIDE
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
J0 DUST

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 99.90000
510 PYRETHRINS 0.10000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 0187
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0056
A 35016 ALDER 0 A0 REGULAR 0 0129
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0111
A 30020 ASH (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 -42
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0192
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0004
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 0169
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0024
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0205
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0191
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 -10
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0146
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0058
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 -10
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0146
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0146
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0055
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0013
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 -06
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 DA 2
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 DA 2
A 35034 BOXELDER (ACER SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0027
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0010
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 001
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 -34
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0004
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0017
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -42
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -32
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0058
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 001
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0048
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 001
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -31
A 35055 CHERRY, FLOWERING (ORNAME 0 A0 REGULAR 0
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0018
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 -19
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 -09
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0007
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0010
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 0445
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 -18
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 -04
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0056
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 -10
A 35133 COTTONWOOD 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 0058
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 0010
A 31233 CRASSULA (CRASSULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -07
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0084
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0016
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 DA 1
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 0084
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 30039 DOUGLAS-FIR (FOREST) (PSE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 001
A 30042 ELM (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0071
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 -05
A 28008 FENNEL (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0182
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0009
A 30043 FIR (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0055
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0066
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0004
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8019 GINGER (GINGER ROOT, COMM 0 A0 REGULAR 0 0445
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0011
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -31
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 DA 3
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 -04
A 34198 GRAPEVINES (ORNAMENTAL) ( 0 A0 REGULAR 0 0016
A 30161 HAWTHORN 0 A0 REGULAR 0 0056
A 30115 HOLLY (SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0169
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0058
A 33063 HONEYSUCKLE (GROUND COVER 0 A0 REGULAR 0
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0013
A 30050 JUNIPER (FOREST/SHELTERBE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 001
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0049
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 -04
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 0001
A 28028 LEGUMES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -31
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0055
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0021
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35077 LOCUST 0 A0 REGULAR 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 -06
A 30055 MAPLE (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0056
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 -07
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 -42
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 35136 MIMOSA 0 A0 REGULAR 0 -34
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0445
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 -18
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 30057 OAK (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0055
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 -08
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0006
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 -01
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0016
A 32005 ORNAMENTAL EVERGREENS (AL 0 A0 REGULAR 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0013
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0024
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0112
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 0157
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0
A 15510 PEAS (ALL OR UNSPEC) (SEE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 -08
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0048
A 15031 PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, 0 A0 REGULAR 0 0204
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 -06
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 -07
A 31318 PHILODENDRON PERTUSUM; MO 0 A0 REGULAR 0 -08
A 34101 PHYSOCARPUS/NINEBARK; PHY 0 A0 REGULAR 0 0016
A 30060 POPLAR (FOREST/SHELTERBEL 0 A0 REGULAR 0 0048
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 -09
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13061 PURSLANE, GARDEN (VERDALA 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13062 PURSLANE, WINTER (LEAFY V 0 A0 REGULAR 0 0199
A 13524 RADICCHIO 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 0146
A 1501 RAISIN (DRIED GRAPE) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 DA 3
A 1019 RASPBERRY, BLACK 0 A0 REGULAR 0 -06
A 1018 RASPBERRY, RED 0 A0 REGULAR 0 0445
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0
A 13023 RHUBARB 0 A0 REGULAR 0 0085
A 28072 RICE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -04
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0016
A 8032 ROSEMARY 0 A0 REGULAR 0 0058
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 0146
A 8034 SAFFLOWER (FALSE SAFFRON) 0 A0 REGULAR 0 0445
A 8035 SAGE (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8036 SAVORY, SUMMER 0 A0 REGULAR 0 0061
A 8513 SAVORY, WINTER 0 A0 REGULAR 0 0058
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 -01
A 34129 SNOWBERRY (SYMPHORICARPOS 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0445
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 001
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 -06
A 10015 SQUASH (ZUCCHINI) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31188 STOCKS; MATTHIOLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -01
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 DA
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 0445
A 8041 TARRAGON (ESTRAGON) 0 A0 REGULAR 0 0058
A 8042 THYME (COMMON THYME) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 001
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 -32
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -32
A 31278 WANDERING JEW 0 A0 REGULAR 0 -01
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 0083
A 30072 WILLOW (FOREST/SHELTERBEL 0 A0 REGULAR 0 0015
A 10021 WINTER MELONS (INCLUDES C 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0
A 31213 ZINNIA 0 A0 REGULAR 0 -01

PRODNO: 66526


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 22:40:54 2026