This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: MASTER LABEL - MGK FORMULA 7480
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 2616-ML
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 23-JUN-14
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: T0 - OTHER (LIQUID)
  • DENSITY: 7.83 GRAVITY: .9398
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
C0 FOG
D0 SPRAY
F0 CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 95.00000
510 PYRETHRINS 5.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 6020 ACEROLA 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 70027 AIRCRAFT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -8 2 12 H
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 -31 12 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0008 12 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0485 12 H
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 -07 12 H
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0485 12 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0051 12 H
A 70007 AUTOMOBILES, TAXIS, LIMOS 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 28063 BARLEY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 24001 BARLEY (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0096 12 H
A 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 61009 BARNS, BARNYARDS, AUCTION 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0455 12 H
A 88003 BATHROOM PREMISES (LAVATO 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 28059 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 23032 BEAN, BROAD (FORAGE/FODDE 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0084 12 H
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0025 12 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0025 12 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0034 12 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0034 12 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0008 12 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 049 12 H
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 53001 BEEF CATTLE (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 23036 BEETS, FORAGE - FODDER (M 0 A0 REGULAR 0 0189 12 H
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0022 12 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 71019 BEVERAGE PROCESSING PLANT 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 54010 BIRDS (ALL OR UNSPEC) (AV 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 43012 BIRDSEED (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 -9 0 12 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0445 12 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0027 12 H
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 71002 BOTTLING PLANTS (INCLUDES 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 71003 BREWERIES, DISTILLERIES, 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 13525 BROCCOFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 33068 BROMEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 26001 BUCKWHEAT 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 28501 BUCKWHEAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 24501 BUCKWHEAT (CEREAL) (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 28048 BURDOCK (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 70028 BUSES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 53018 CALVES (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 71004 CANNERIES AND FROZEN FOOD 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 6029 CARAMBOLA (JALEA, STARFRU 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13032 CARDOON (CARDONI) 0 A0 REGULAR 0 0020 12 H
A 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0034 12 H
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 52003 CATTLE (ALL OR UNSPEC) (D 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 52006 CATTLE (HEIFERS AND/OR CA 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 52004 CATTLE (LACTATING) (UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 0111 12 H
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 0039 12 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 71021 CEREAL PROCESSING PLANTS 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 55001 CHICKENS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 28034 CHICORY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 -07 12 H
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 0099 12 H
A 14023 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0185 12 H
A 10500 CHINESE WAX GOURD (CHINES 0 A0 REGULAR 0 0116 12 H
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0008 12 H
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 8011 CINNAMON 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 28026 CITRON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 -17 12 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 0039 12 H
A 7001 COCOA (BEVERAGE CROP) (CO 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 0174 12 H
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 27002 CORN, FIELD (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0025 12 H
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0008 12 H
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 23005 COTTON (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 43025 COTTONSEED (ANIMAL FEED: 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 15045 COWPEA, SITAO 0 A0 REGULAR 0 0005 12 H
A 15046 COWPEA/BLACKEYED PEA 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 23040 COWPEAS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0189 12 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 63503 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 71005 CREAMERIES, DAIRIES, CHEE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0039 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0027 12 H
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0144 12 H
A 60501 DAIRY BARNS 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 50008 DAIRY CATTLE (HEIFERS AND 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 60000 DAIRY FARM MILK HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 60003 DAIRY FARM MILK STORAGE R 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 -01 12 H
A 56004 DONKEYS 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 55002 DUCKS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 72000 EATING ESTABLISHMENTS (AL 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 71012 EGG PROCESSING PLANTS, EG 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0029 12 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 05 7 12 H
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 46024 FEED/FOOD COMMODITIES - T 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 46018 FEED/FOOD COMMODITIES IN 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 46034 FEED/FOOD CONTAINERS - FU 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 46028 FEED/FOOD STORAGE AREAS - 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 34055 FEIJOA (PINEAPPLE GUAVA) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 28008 FENNEL (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0007 12 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 -03 12 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 28009 FLAX (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 064 12 H
A 71011 FLOUR MILLS, FLOUR/GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 73000 FOOD MARKETING, STORAGE and 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 73002 FOOD STORES, FOOD MARKETS 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 22000 FORAGE - FODDER GRASSES ( 0 A0 REGULAR 0 0078 12 H
A 71007 FRESH FRUIT and VEG. PACKIN 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 43026 FRUITS (DRIED OR DEHYDRAT 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 0099 12 H
A 89006 GARBAGE DISPOSAL UNITS, F 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 89003 GARBAGE DUMPS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 32501 GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 55003 GEESE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 8019 GINGER (GINGER ROOT, COMM 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0064 12 H
A 52011 GOATS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 0029 12 H
A 43046 GRAIN PRODUCTS (ALL OR UN 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 05 7 12 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 28066 GRASSES GROWN FOR SEED (A 0 A0 REGULAR 0 0022 12 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 22001 HAYLAGE (HAY SILAGE) GENE 0 A0 REGULAR 0 -03 12 H
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 67004 HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY (RO 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 28102 HOME GARDEN OR YARD (AG. 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 -8 12 H
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 53003 HORSES (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 74000 HOSPITALS and RELATED INSTI 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 63000 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 -07 12 H
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 67009 INDUSTRIAL SITES (LUMBER 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 24018 JOJOBA (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 53008 LAMB (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0043 12 H
A 23000 LEGUMES and OTHER NONGRASS 0 A0 REGULAR 0 -1 9 12 H
A 28028 LEGUMES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0064 12 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 -14 12 H
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 23039 LENTILS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 -14 12 H
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0020 12 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0485 12 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 0285 12 H
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0189 12 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 13516 MALABAR NIGHTSHADE (MALAB 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 -15 12 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
A 40001 MANURE 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0449 12 H
A 8511 MARJORAM, POT 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 76501 MAUSOLEUMS 0 A0 REGULAR 0 -38 12 H
A 71008 MEAT PROCESSING PLANTS (S 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 60004 MILKING STALLS OR PARLORS 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 28044 MILLET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 001 12 H
A 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 24502 MILLET (GRAIN CROP) (ALL 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0026 12 H
A 29030 MIZUNA 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 76000 MORGUES, MORTUARIES, FUNE 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 56006 MULES (WORK) 0 A0 REGULAR 0 0019 12 H
A 71027 MUSHROOM PROCESSING PLANT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 16003 MUSHROOMS 0 A0 REGULAR 0 0025 12 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
