This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: EVERGREEN 18-5-0 MINIS + 5% IRON WITH 0.20% DIMENSION
  • REGISTRATION NUMBER: 7001- 374-ZE
  • COMPANY NAME: J.R. SIMPLOT COMPANY
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 26-JAN-10
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: J0 - PELLET/TABLET/CAKE/BRIQUET
  • DENSITY: GRAVITY:
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
M3 BIENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N2 PERRENNIAL GRASSES
N3 BIENNIAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
Q0 BROADCAST

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 99.80000
2308 DITHIOPYR 0.20000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31015 AJUGA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35052 ALMOND, FLOWERING(ORNAMEN 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31713 ALSTROMERIA (PERUVIAN LIL 0 A0 REGULAR 0 -16
A 31017 ALYSSUM (GOLD-DUST; GOLDE 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35094 APPLE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0224
A 35054 ASH, FLOWERING; FRAXINUS 0 A0 REGULAR 0 0014
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31030 BACHELOR'S BUTTON/CORNFLO 0 A0 REGULAR 0 -36
A 30022 BALDCYPRESS (FOREST) (TAX 0 A0 REGULAR 0 0053
A 34025 BARBERRY (BERBERIS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0026
A 34027 BEARBERRY; ARCTOSTAPHYLOS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0010
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 1030 BLUEBERRY, HIGHBUSH 0 A0 REGULAR 0 -04
A 1029 BLUEBERRY, LOWBUSH 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34262 BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON 0 A0 REGULAR 0 0221
A 34030 BOUGAINVILLEA; BOUGAINVIL 0 A0 REGULAR 0 -09
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34178 BROOM (GENISTA SPP.) (CYT 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31227 BUGLEWEED (CARPET BUGLE); 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31055 CANDYTUFT (ANNUAL and PEREN 0 A0 REGULAR 0 0011
A 30061 CEDAR, RED (FOREST/SHELTE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31058 CELOSIA 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31062 CHINA ASTER (CALLISTEPHUS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 0010
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0011
A 31072 COLUMBINE 0 A0 REGULAR 0 -16
A 31076 COREOPSIS/CALLIOPSIS 0 A0 REGULAR 0 -4 2
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0006
A 34166 COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI 0 A0 REGULAR 0 0219
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 -05
A 13521 DAYLILY (KANZOU) 0 A0 REGULAR 0 0102
A 31087 DIANTHUS, DIANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0011
A 35057 DOGWOOD, FLOWERING; CORNU 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 -20
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 33039 FESCUE, MEADOW; FESTUCA P 0 A0 REGULAR 0 0034
A 33045 FESCUE; FESTUCA RUBRA 0 A0 REGULAR 0 -23
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 -19
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 -12
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0018
A 33109 GOLDENTUFT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 -16
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35066 GUM 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30161 HAWTHORN 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34068 HEATHER (SCOTCH HEATHER) 0 A0 REGULAR 0 -16
A 34100 HEAVENLY BAMBOO (SACRED B 0 A0 REGULAR 0
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0234
A 34069 HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 -23
A 33033 JAPANESE SNAKEBEARD (MOND 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34081 JASMINE (JASMINUI SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -16
A 34083 LANTANA (SHRUB VERBENA) ( 0 A0 REGULAR 0 0029
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 -1
A 31287 LAUREL, INDIAN (FICUS RET 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34097 LAUREL, MOUNTAIN (KALIA L 0 A0 REGULAR 0 0034
A 34087 LEUCOTHOE; LEUCOTHOE SPP. 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 -07
A 31132 LILY-OF-THE-VALLEY; CONVA 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31458 LIRIOPE; LIRIOPE SPP. 0 A0 REGULAR 0 -23
A 30123 MAPLE, RED (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35117 MAPLE, SUGAR; ACER SACCHA 0 A0 REGULAR 0 0048
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 -23
A 35085 MOUNTAINASH; SORBUS AMERI 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30147 MUGO PINE (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 -16
A 30057 OAK (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0048
A 34102 OLEANDER (NERIUM SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0023
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 -16
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0055
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 -06
A 33041 PACHYSANDRA (GROUND COVER 0 A0 REGULAR 0 0018
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0028
A 31240 PAMPASSGRASS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31149 PANSIES 0 A0 REGULAR 0 0021
A 35058 PEACH/NECTARINE, FLOWERIN 0 A0 REGULAR 0 0121
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34111 PIERIS (JAPANESE ANDROMED 0 A0 REGULAR 0 -09
A 30084 PINE, AUSTRIAN (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30100 PINE, EASTERN WHITE (FORE 0 A0 REGULAR 0
A 30097 PINE, LOBLOLLY FOREST/SHE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 30099 PINE, LONGLEAF (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30104 PINE, SLASH (FOREST/SHELT 0 A0 REGULAR 0 -1 5
A 30142 PINE, VIRGINIA (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 -1
A 30101 PINE, WESTERN WHITE (FORE 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34113 PITTOSPORUM 0 A0 REGULAR 0 0029
A 34115 POTENTILLA; POTENTILLA SP 0 A0 REGULAR 0 0056
A 34035 PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS 0 A0 REGULAR 0 -12
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 0 -23
A 34061 QUINCE, FLOWERING (CHAEMO 0 A0 REGULAR 0 -16
A 30168 RED OAK 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0026
A 34839 ROSEMARY (NATIVE); CERATI 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31169 RUDBECKIA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31170 SAGE,ORNAMENTAL/SCARLET; 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30113 SCOTCH PINE (FOREST/SHELT 0 A0 REGULAR 0 0018
A 33125 SEDUM (GROUND COVER) (STO 0 A0 REGULAR 0
A 30131 SILVER MAPLE (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 -16
A 34130 SPIREA (SPIRAEA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30107 SPRUCE, BLACK (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30141 SPRUCE, BLUE (FOREST/SHEL 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30130 SPRUCE, NORWAY (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0018
A 30108 SPRUCE, WHITE (FOREST/SHE 0 A0 REGULAR 0 0020
A 31198 SWEET WILLIAM 0 A0 REGULAR 0 0011
A 35119 SYCAMORE (PLANETREE) (BUT 0 A0 REGULAR 0 0291
A 31204 TRUMPET FLOWER 0 A0 REGULAR 0 0009
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 0 0018
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 0 0074
A 33044 VINCA (GROUND COVER) (PER 0 A0 REGULAR 0
A 34109 VINCA (PHOTINIA) 0 A0 REGULAR 0 -11
A 34139 WAX-MYRTLE/SOUTHERN WAX-M 0 A0 REGULAR 0 0018
A 31211 YARROW (COMMON YARROW0 0 A0 REGULAR 0 0011
A 31166 YARROW, FERNLEAF 0 A0 REGULAR 0 0010
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0018

PRODNO: 60004


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Apr 4 18:26:02 2026