This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SPECTRACIDE TRIAZICIDE INSECT KILLER ONCE & DONE! CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 9688- 237-ZA- 8845
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 21-APR-09
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-10
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: T0 - OTHER (LIQUID)
  • DENSITY: 8.37 GRAVITY: 1.0046
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
5877 GAMMA-CYHALOTHRIN 0.25000
0 INERT INGREDIENTS 99.75000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 -18
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 -05 14 D
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 -31
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0445 21 D
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 -08
A 35054 ASH, FLOWERING; FRAXINUS 0 A0 REGULAR 0 0191
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -10
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0199
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0445 7 D
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 001
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 DA 3 14 D
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0071
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -08
A 35034 BOXELDER (ACER SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -10
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0010
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 -20 14 D
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0083 1 D
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 -31
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 DA 3 14 D
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 -19
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0009
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 -24 14 D
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 -06
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0445 14 D
A 34214 CHERRY, SURINAM (ORNAMENT 0 A0 REGULAR 0 0146
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0058 14 D
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 DA 14 D
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -06
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 DA 14 D
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0
A 35095 CITRUS (ORNAMENTAL); CITR 0 A0 REGULAR 0 0192
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0111
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -06 21 D
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 001
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 -06 21 D
A 63002 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0 -04
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0058
A 63014 DOOR FRAMES 0 A0 REGULAR 0 -32
A 63510 DOOR FRAMES 0 A0 REGULAR 0 -42
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 0204
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0024 5 D
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0058
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 -09
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 0015
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 -06
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 DA 14 D
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0157
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0021
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0
A 11010 GROUNDCHERRY, SMOOTH 0 A0 REGULAR 0
A 30161 HAWTHORN 0 A0 REGULAR 0 0049
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 DA 2 14 D
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 -09
A 28102 HOME GARDEN OR YARD (AG. 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 0 0006
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 -42
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0084
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0007
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 0058
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 001
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -06 1 D
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 -09
A 35077 LOCUST 0 A0 REGULAR 0 0018
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0012 21 D
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 DA 3 14 D
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 -18
A 35136 MIMOSA 0 A0 REGULAR 0 -32
A 13904 MUSTARD, CHINESE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0445 14 D
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 0146
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 0112
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0056
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 -10
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 -09
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 -09
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0205
A 67011 PAVED AREAS, PRE-PAVING A 0 A0 REGULAR 0 -04
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 001
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0445 21 D
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0445 21 D
A 28016 PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL 0 A0 REGULAR 0 001
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15009 PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, 0 A0 REGULAR 0 001
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 DA 1 14 D
A 11007 PEPINO (MELON PEAR) 0 A0 REGULAR 0 0058
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0445
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 -24
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0085
A 31155 PHILODENDRON and SPLIT LEAF 0 A0 REGULAR 0 0445
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0055
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 5501 PLUM, CHICKSAW 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D
A 5502 PLUM, DAMSON 0 A0 REGULAR 0 0061 14 D
A 5503 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0058 14 D
A 31159 POINTSETTA (POINSETTIA) 0 A0 REGULAR 0 0445
A 35101 POPLAR (POPULUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0048
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 -42
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 -06 14 D
A 4004 QUINCE 0 A0 REGULAR 0 0024 21 D
A 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 -32
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0146
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0146
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 -09
A 34129 SNOWBERRY (SYMPHORICARPOS 0 A0 REGULAR 0 0146
A 35116 SPRUCE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 11008 TOMATILLO 0 A0 REGULAR 0 0058
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 0004
A 30067 TULIPTREE/TULIP POPLAR/YE 0 A0 REGULAR 0 001
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0048
A 31276 VIOLAS; VIOLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0018
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 DA 2 14 D
A 3012 WALNUT, BLACK 0 A0 REGULAR 0 DA 2 14 D
A 35128 WILLOW (SALIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0182
A 63507 WINDOW FRAMES (INDOOR) 0 A0 REGULAR 0 -31
A 63509 WINDOW SILLS 0 A0 REGULAR 0 -04
A 63013 WINDOW SILLS 0 A0 REGULAR 0 0055
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0
A 31213 ZINNIA 0 A0 REGULAR 0 0084

PRODNO: 59242


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 23:34:05 2026