This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: MASTER LABEL - MGK FORMULA 74407
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1857-ML
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 22-MAY-08
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-08
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: T0 - OTHER (LIQUID)
  • DENSITY: 8.33 GRAVITY: .9998
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
486 PIPERONYL BUTOXIDE 0.50000
510 PYRETHRINS 0.05000
0 INERT INGREDIENTS 99.45000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 001
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0047
A 34078 ANDROMEDA, JAPANESE; PIER 0 A0 REGULAR 0 0199
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0320
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0014
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 DA 9
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 DA 2
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 -7 2
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 0011
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0007
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 0047
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 -09
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31031 BALSAM APPLE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 -06
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0088
A 63506 BASEBOARDS 0 A0 REGULAR 0 0054
A 63010 BASEBOARDS 0 A0 REGULAR 0 -42
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0242
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0083
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 -34
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 -05
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0331
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 DA
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 -24
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0138
A 35027 BEECH; FAGUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0146
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0146
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0002
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0010
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13035 BURDOCK (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0053
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0012
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 -01
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 -01
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 -19
A 13032 CARDOON (CARDONI) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15020 CAROB (SEED and POD VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0061
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 -23
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0006
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 -01
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 -3 7
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0445
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0009
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0015
A 34158 CEANOTHUS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 33060 CEANOTHUS (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0061
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0058
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0018
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0047
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 0041
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 DA 3
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0008
A 14020 CHICORY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 DA 2
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0016
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 -22
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 DA
A 14023 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 DA
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 -06
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 -01
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 001
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 DA 1
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0004
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0071
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0017
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 28505 COWPEAS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -8 9
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 -01
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 0055
A 63002 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0 -04
A 63503 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0020
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 -01
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 001
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0055
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 001
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 001
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0015
A 31548 DANDELION; TARAXACUM OFFI 0 A0 REGULAR 0 0112
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 DA
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0048
A 30039 DOUGLAS-FIR (FOREST) (PSE 0 A0 REGULAR 0 001
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 0015
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0289
A 30042 ELM (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 001
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 -09
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0167
A 6037 FIG, COMMON 0 A0 REGULAR 0 0047
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 -01
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0058
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 -09
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0445
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31107 GARDEN CRESS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0084
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 -20
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0021
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14501 GINGER ROOT 0 A0 REGULAR 0 DA 1
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 0 0048
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 -24
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0074
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -06
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0445
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0068
A 31117 GYPSOPHILA (BABY'S BREATH 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 35069 HICKORY (CARYA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0157
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0
A 30115 HOLLY (SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34071 HOLLY OSMANTHUS; OSMANTHU 0 A0 REGULAR 0 -09
A 28102 HOME GARDEN OR YARD (AG. 0 A0 REGULAR 0 004
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 0 0055
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 003
A 35071 HORSECHESTNUT, COMMON/EUR 0 A0 REGULAR 0 0048
A 14008 HORSERADISH (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0068
A 8508 HORSERADISH, JAPANESE (WA 0 A0 REGULAR 0 0532
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0014
A 31123 HYACINTH 0 A0 REGULAR 0 -14
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0 0524
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 DA 3
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 003
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0240
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0015
A 2013 KUMQUAT, OVAL (NAGAMI, CH 0 A0 REGULAR 0 0002
A 35074 LARCH (LARIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 0084
A 34085 LAVENDER (LAVENDULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 DA 8
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0138
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 DA 3
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 DA 1
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 -19
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0525
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31228 LILY, CANNA (CANNA) (CANN 0 A0 REGULAR 0 0445
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 -9 7
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0058
A 35077 LOCUST 0 A0 REGULAR 0 -32
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0002
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0168
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 -01
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0086
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0063
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 DA
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 0 -04
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 003
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0
A 35136 MIMOSA 0 A0 REGULAR 0 -32
A 29030 MIZUNA 0 A0 REGULAR 0 0045
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 003
A 13054 MUSTARD CABBAGE (PAK CHOI 0 A0 REGULAR 0 0041
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0015
A 13515 MUSTARD, SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0009
A 34099 MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0199
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 0526
A 31143 NASTURTIUM 0 A0 REGULAR 0 0211
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 -01
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 003
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -42
A 30145 OAK, RED (FOREST/SHELTERB 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 -20
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0017
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0026
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0063
A 16006 ONIONS (SPRING, WELCH, JA 0 A0 REGULAR 0 0445
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0012
A 2011 ORANGE, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0006
A 2010 ORANGE, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0071
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 -31
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0055
A 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0047
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 14030 PARSLEY, TURNIP ROOTED (R 0 A0 REGULAR 0 DA 2
A 6014 PASSION FRUIT (TAMARILLO, 0 A0 REGULAR 0 0239
A 6011 PAWPAW 0 A0 REGULAR 0
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 0126
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0322
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0018
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0069
A 15510 PEAS (ALL OR UNSPEC) (SEE 0 A0 REGULAR 0 0445
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 DA
A 15023 PEAS, PIGEON 0 A0 REGULAR 0 -24
A 15031 PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15009 PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, 0 A0 REGULAR 0 DA
A 8030 PENNYROYAL 0 A0 REGULAR 0 003
A 34135 PEONY, TREE (PAEONIA SUFF 0 A0 REGULAR 0 0146
A 11007 PEPINO (MELON PEAR) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8031 PEPPERS (BLACK and WHITE) ( 0 A0 REGULAR 0 003
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0099
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 -20
A 8048 PEPPERS (PAPRIKA TYPE) (F 0 A0 REGULAR 0 -06
A 6012 PERSIMMON 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 -18
A 31155 PHILODENDRON and SPLIT LEAF 0 A0 REGULAR 0 0529
A 31156 PHLOX 0 A0 REGULAR 0 0070
A 11004 PIMENTO (PIMIENTO TYPE PE 0 A0 REGULAR 0 0003
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -32
A 6013 PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN 0 A0 REGULAR 0
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 0088
A 30018 PLANETREE/AMERICAN SYCAMO 0 A0 REGULAR 0 -06
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0323
A 5501 PLUM, CHICKSAW 0 A0 REGULAR 0 0047
A 5502 PLUM, DAMSON 0 A0 REGULAR 0 0166
A 6065 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0
A 5503 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0016
A 35081 PLUM, JAPANESE/LOQUAT; ER 0 A0 REGULAR 0 -31
A 6015 POMEGRANATE (MISCELLANEOU 0 A0 REGULAR 0
A 35101 POPLAR (POPULUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -31
A 8049 POPPY (FLAVORING AND SPIC 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0297
A 34035 PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS 0 A0 REGULAR 0 -09
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 -06
A 13061 PURSLANE, GARDEN (VERDALA 0 A0 REGULAR 0 0062
A 13062 PURSLANE, WINTER (LEAFY V 0 A0 REGULAR 0 0052
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 0 0115
A 13524 RADICCHIO 0 A0 REGULAR 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 0024
A 13036 RAPE (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 DA 9
A 1019 RASPBERRY, BLACK 0 A0 REGULAR 0 0017
A 1018 RASPBERRY, RED 0 A0 REGULAR 0
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0199
A 13023 RHUBARB 0 A0 REGULAR 0 0015
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0146
A 8032 ROSEMARY 0 A0 REGULAR 0 003
A 31168 RUBBER PLANT/INDIAN RUBBE 0 A0 REGULAR 0 0071
A 8033 RUE (COMMON RUE) 0 A0 REGULAR 0 003
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 0011
A 8035 SAGE (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 003
A 8053 SAGE, CLARY (CLARY) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14016 SALSIFY (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0049
A 13506 SALSIFY TOPS (LEAFY VEGET 0 A0 REGULAR 0 -7 7
A 28054 SALSIFY, BLACK (BLACK OYS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 14035 SALSIFY, SPANISH (SPANISH 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8036 SAVORY, SUMMER 0 A0 REGULAR 0 003
A 8513 SAVORY, WINTER 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14017 SHALLOT, ONIONS (SHALLOT) 0 A0 REGULAR 0 DA
A 14036 SKIRRET (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 -34
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 0072
A 34128 SNOWBALL/VIBURNUM OPULUS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 15010 SOYBEANS, EDIBLE (SEED and 0 A0 REGULAR 0 DA
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0053
A 35116 SPRUCE 0 A0 REGULAR 0 -04
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 -06
A 31188 STOCKS; MATTHIOLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -09
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0
A 29135 SUGARBEET, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0058
A 8038 SWEET BAY, BAY (FLAVORING 0 A0 REGULAR 0 003
A 14018 SWEET POTATO 0 A0 REGULAR 0 DA 7
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0 0015
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0139
A 14506 TANIER (COCOYAM, BLUE EDD 0 A0 REGULAR 0 DA
A 8040 TANSY (COMMON TANSY) 0 A0 REGULAR 0 003
A 14006 TARO (DASHEEN) (ROOT CROP 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8041 TARRAGON (ESTRAGON) 0 A0 REGULAR 0 003
A 8042 THYME (COMMON THYME) 0 A0 REGULAR 0 003
A 11008 TOMATILLO 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 0003
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 0 0445
A 8043 TURMERIC 0 A0 REGULAR 0 003
A 14019 TURNIP (TURNIP ROOTS) 0 A0 REGULAR 0 DA
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0067
A 8044 VANILLA 0 A0 REGULAR 0 -06
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 0 -06
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0
A 3012 WALNUT, BLACK 0 A0 REGULAR 0 -01
A 31278 WANDERING JEW 0 A0 REGULAR 0 -09
A 13027 WATERCRESS 0 A0 REGULAR 0 0053
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 -06
A 35128 WILLOW (SALIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -42
A 10021 WINTER MELONS (INCLUDES C 0 A0 REGULAR 0 -06
A 8045 WINTERGREEN (CHECKERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8063 WOODRUFF (SWEET WOODRUFF) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8046 WORMWOOD (COMMON WORMWOOD 0 A0 REGULAR 0 -06
A 14021 YAMS, TRUE (LISBON and WHIT 0 A0 REGULAR 0 DA
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0015
A 1007 YOUNGBERRY 0 A0 REGULAR 0 0047

PRODNO: 58017


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Nov 21 22:42:57 2026