This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SPECTRACIDE BUG STOP GARDEN & LAWN INSECT CONTROL CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 9688- 84-ZH- 8845
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 15-APR-04
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-09
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.3 GRAVITY: .9962
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
E3 TERMITES-ISOPTERA
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
2008 PERMETHRIN 2.50000
0 INERT INGREDIENTS 97.50000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0431
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0045 7 D
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 -01 3 D
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0431
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31028 BABY'S-BREATH 0 A0 REGULAR 0 -01
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 -13
A 33016 BENTGRASS 0 A0 REGULAR 0 0001
A 33017 BERMUDAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 33019 BLUEGRASS 0 A0 REGULAR 0 -16
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 -04 1 D
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -01 7 D
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 0187
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0026 7 D
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0026 1 D
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D
A 35055 CHERRY, FLOWERING (ORNAME 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0026 7 D
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 -13
A 35095 CITRUS (ORNAMENTAL); CITR 0 A0 REGULAR 0 0012
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0431 1 D
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0495 1 D
A 63002 CRACKS and CREVICES 0 A0 REGULAR 0 0029
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 -15
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0001
A 33028 DICHONDRA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 31089 DIFFENBACHIA (DUMBCANE) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0308 3 D
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0001
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0001
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 0136
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 0 0128
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0001
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0001
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 -01
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0006
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 0 0001
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0012
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0034
A 34083 LANTANA (SHRUB VERBENA) ( 0 A0 REGULAR 0 0019
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0308 1 D
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0431 1 D
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 0021
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0045
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0047
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0059
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0013
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 0021
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 532
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0076
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0301
A 3114 PANSIES 0 A0 REGULAR 0 0026
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0012 7 D
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0013 14 D
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0047 14 D
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0047 3 D
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0301 3 D
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31155 PHILODENDRON and SPLIT LEAF 0 A0 REGULAR 0 0001
A 34101 PHYSOCARPUS/NINEBARK; PHY 0 A0 REGULAR 0 0001
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0059
A 31159 POINTSETTA (POINSETTIA) 0 A0 REGULAR 0 0009
A 31167 PORTULACA/ROSE MOSS 0 A0 REGULAR 0 0017
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0431 7 D
A 34116 POTHOS; POTHOS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 0495
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0001
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0001
A 31267 SNAKEPLANT; SANSEVIERIA T 0 A0 REGULAR 0 0019
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 0011
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0431 7 D
A 33050 ST. AUGUSTINEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0001
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 -04
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 0431
A 35120 TULIPTREE 0 A0 REGULAR 0 0016
A 31206 VERBENA 0 A0 REGULAR 0 0047
A 63012 WALL VOIDS, WOOD (INJECTI 0 A0 REGULAR 0
A 64000 WOOD OR WOOD STRUCTURE PR 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31213 ZINNIA 0 A0 REGULAR 0 0012

PRODNO: 50645


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 23:32:57 2026