This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: EXPONENT INSECTICIDE SYNERGIST
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1511-ZA
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 17-MAR-04
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.81 GRAVITY: 1.0574
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
R0 MISCELLANEOUS (FERNS, TUBE WORMS)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY
F0 CHEMIGATE (CHEMIGATION ALLOWED OR WITH RESTRICTION

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 8.70000
486 PIPERONYL BUTOXIDE 91.30000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 9238 12 H
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0051 12 H
A 28513 ALL SITES HAVE GREENHOUSE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8047 ALLSPICE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 34078 ANDROMEDA, JAPANESE; PIER 0 A0 REGULAR 0 0010 12 H
A 8003 ANGELICA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 33014 ANNUAL RYEGRASS 0 A0 REGULAR 0 -22 12 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 30019 ARBORVITAE (THUJA SPP.) ( 0 A0 REGULAR 0 0238 12 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 -35 12 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0159 12 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 30020 ASH (FOREST/SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 -1 2 12 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -19 12 H
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31032 BALSAM PEAR (BITTER MELON 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 28063 BARLEY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 -1 2 12 H
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 -16 12 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0039 12 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 -1 2 12 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0020 12 H
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 30023 BEECH (FOREST) (FAGUS SPP 0 A0 REGULAR 0 0238 12 H
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0048 12 H
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 -40 12 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0021 12 H
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -19 12 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 002 12 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 -1 12 H
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0014 12 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 33068 BROMEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 24501 BUCKWHEAT (CEREAL) (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -12 12 H
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 28048 BURDOCK (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0015 12 H
A 13035 BURDOCK (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 -21 12 H
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31046 CACTI (FAMILY CACTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0028 12 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 8504 CAPER (CAPER BUSH) 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0133 12 H
A 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0235 12 H
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0055 12 H
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 -04 12 H
A 8010 CELERY (FLAVORING AND SPI 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0262 12 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28034 CHICORY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0230 12 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 -21 12 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 13503 CHINESE CHIVES (ORIENTAL 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 13999 CHINESE GREENS, CHINESE L 0 A0 REGULAR 0 -38 12 H
A 13038 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 0061 12 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 8012 CLOVES 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 -07 12 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 -13 12 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 1 15 12 H
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 0003 12 H
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 28006 CORN, FIELD AND/OR FORAGE 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -4 2 12 H
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -16 12 H
A 21001 COTTON (FIBER CROP) (RANK 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 23005 COTTON (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0264 12 H
A 28505 COWPEAS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0048 12 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 19 1 12 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 -1 12 H
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 -1 2 12 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31080 CYCLAMEN 0 A0 REGULAR 0 0066 12 H
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 -08 12 H
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 72000 EATING ESTABLISHMENTS (AL 0 A0 REGULAR 0 1 64 12 H
A 29008 EDIBLE FLOWERS 0 A0 REGULAR 0 -32 12 H
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -21 12 H
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 61000 FARM OR AG STRUCTURES AND 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28008 FENNEL (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -11 12 H
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 22043 FESCUE, TALL (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0013 12 H
A 22000 FORAGE - FODDER GRASSES ( 0 A0 REGULAR 0 -1 12 H
A 28041 FORAGE CROPS (GRASSES/LEG 0 A0 REGULAR 0 0232 12 H
A 30003 FOREST TREES - NURSERY ST 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 -22 12 H
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 -33 12 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 -29 12 H
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 16502 GARLIC, GREAT-HEADED (ELE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8019 GINGER (GINGER ROOT, COMM 0 A0 REGULAR 0 0006 12 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 0154 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -06 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0034 12 H
A 28066 GRASSES GROWN FOR SEED (A 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 11010 GROUNDCHERRY, SMOOTH 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 12 H
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31117 GYPSOPHILA (BABY'S BREATH 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 -1 12 H
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35071 HORSECHESTNUT, COMMON/EUR 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 74000 HOSPITALS and RELATED INSTI 0 A0 REGULAR 0 1 11 12 H
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31123 HYACINTH 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0 -22 12 H
A 6051 JACKFRUIT 0 A0 REGULAR 0 -20 12 H
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 24018 JOJOBA (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 -16 12 H
A 8023 JUNIPER 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -11 12 H
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 30 LANDSCAPE MAINTENANCE 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 35074 LARCH (LARIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 34107 LAUREL, CUBAN; FICUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0002 12 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -1 4 12 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0414 12 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -21 12 H
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 35590 LILLY-PILLY; ACMENA SMITH 0 A0 REGULAR 0 -19 12 H
A 31228 LILY, CANNA (CANNA) (CANN 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -19 12 H
A 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 -24 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 8510 LOVAGE 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0194 12 H
A 14026 MANIOC (CASSAVA) 0 A0 REGULAR 0 -03 12 H
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 004 12 H
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 8511 MARJORAM, POT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 28044 MILLET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0233 12 H
A 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 24502 MILLET (GRAIN CROP) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 28012 MINT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0220 12 H
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 68502 MOSQUITO ABATEMENT DISTRI 0 A0 REGULAR 0 0011 12 H
A 61007 MUSHROOM HOUSES (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0018
A 16003 MUSHROOMS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
A 28013 MUSTARD (CRUCIFERS) (ALL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8028 MUSTARD (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 13054 MUSTARD CABBAGE (PAK CHOI 0 A0 REGULAR 0 0417 12 H
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0035 12 H
A 13904 MUSTARD, CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 29123 MUSTARD, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 0001 12 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 -1 12 H
A 8029 NUTMEG (MACE) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 22006 OATS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 24003 OATS (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 -16 12 H
A 29125 OATS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0268 12 H
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 -03 12 H
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 -05 12 H
A 16006 ONIONS (SPRING, WELCH, JA 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 2011 ORANGE, SOUR 0 A0 REGULAR 0 -18 12 H
A 2010 ORANGE, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 -16 12 H
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 -23 12 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0018 12 H
A 39003 ORNAMENTAL NURSERIES (STO 0 A0 REGULAR 0 -28 12 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0016 12 H
