This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: PENDULUM AQUACAP HERBICIDE
  • REGISTRATION NUMBER: 241- 416-AA
  • COMPANY NAME: BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 15-JUL-03
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 9.79 GRAVITY: 1.175
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
M3 BIENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY
Q0 BROADCAST
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
1929 PENDIMETHALIN 38.70000
0 INERT INGREDIENTS 61.30000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31011 AFRICAN DAISY/GAZANIA/GAZ 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0104 24 H
A 33123 AJUGA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0082 24 H
A 35016 ALDER 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 35052 ALMOND, FLOWERING(ORNAMEN 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 31017 ALYSSUM (GOLD-DUST; GOLDE 0 A0 REGULAR 0 0397 24 H
A 34078 ANDROMEDA, JAPANESE; PIER 0 A0 REGULAR 0 -26 24 H
A 31310 ANEMONE; ANEMONE SPP. 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 33013 ANNUAL BLUEGRASS (POA ANN 0 A0 REGULAR 0 0005 24 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0252 12 M 24 H
A 35094 APPLE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35053 APRICOT, FLOWERING (ORNAM 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35145 ARBUTUS (MADRONE) 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 34021 ARTEMISIA (WORMWOOD) 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 35054 ASH, FLOWERING; FRAXINUS 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 4005 ASIAN PEAR 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35023 ASPEN, POPULUS GRANDIDENT 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34149 AUCUBA; AUCUBA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31110 AVENS 0 A0 REGULAR 0 0308 24 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0152 24 H
A 31028 BABY'S-BREATH 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 33015 BAHIAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0016 24 H
A 34025 BARBERRY (BERBERIS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -10 24 H
A 35017 BASSWOOD, AMERICAN/LINDEN 0 A0 REGULAR 0 0070 24 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 33016 BENTGRASS 0 A0 REGULAR 0 0035 24 H
A 33017 BERMUDAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0031 24 H
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31038 BIRD-OF-PARADISE (CRANE L 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 30028 BLACKGUM (FOREST) (NYSSA 0 A0 REGULAR 0 0101 24 H
A 33116 BLUEGRASS, PERENNIAL 0 A0 REGULAR 0 0115 24 H
A 34262 BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 -10 24 H
A 35429 BUCKEYE; AESCULUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0024 24 H
A 33020 BUFFALOGRASS 0 A0 REGULAR 0 0028 24 H
A 31045 BUTTERFLY FLOWER/POOR MAN 0 A0 REGULAR 0 0200 24 H
A 28136 BUTTERFLYWEED (PLEURISY R 0 A0 REGULAR 0 0146 24 H
A 34034 BUTTONBUSH, COMMON BUTTON 0 A0 REGULAR 0 -05 24 H
A 31429 CABBAGE, FLOWERING/ORNAME 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 31047 CALADIUM (ANGELS WING) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 31054 CAMPANULA (BELLFLOWER, CA 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 34158 CEANOTHUS 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35037 CEDAR 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 33023 CENTIPEDEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0005 24 H
A 35038 CHAMAECYPARIS/FALSE CYPRE 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35055 CHERRY, FLOWERING (ORNAME 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 31062 CHINA ASTER (CALLISTEPHUS 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 0100 24 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0023 24 H
A 33061 CINQUEFOIL (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0082 24 H
A 35095 CITRUS (ORNAMENTAL); CITR 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0187 12 M 24 H
A 32009 CLEARCUT TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 33055 CLOVER, WHITE (GROUND COV 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 31072 COLUMBINE 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 0157 24 H
A 31073 CONEFLOWER 0 A0 REGULAR 0 -1 1 24 H
A 31076 COREOPSIS/CALLIOPSIS 0 A0 REGULAR 0 0003 24 H
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 -1 5 24 H
A 35133 COTTONWOOD 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 34166 COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 35056 CRABAPPLE, FLOWERING (ORN 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 0015 24 H
A 31234 CROCOSMIA (CROCOSMIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 31053 CROCUS 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 35084 CYPRESS, MONTEREY (CUPRES 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0397 24 H
A 31085 DASIES 0 A0 REGULAR 0 0542 24 H
A 13521 DAYLILY (KANZOU) 0 A0 REGULAR 0 0015 24 H
A 31087 DIANTHUS, DIANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0115 24 H
A 35057 DOGWOOD, FLOWERING; CORNU 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 34051 ELAEAGNUS 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 66001 FENCEROWS, RIGHTS-OF-WAY, 0 A0 REGULAR 0 0157 24 H
A 31025 FERN, ASPARAGUS (PLUMOSE 0 A0 REGULAR 0 0105 24 H
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 0 -8 24 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0015 12 M 24 H
A 33113 FINELEAF FESCUES 0 A0 REGULAR 0 0025 24 H
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 30006 FOREST PLANTINGS (REFORES 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 0027 24 H
A 31103 FOXGLOVE, COMMON; DIGITAL 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 31288 FREESIA; FREESIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 35174 FRINGETREE; CHIONANTHUS V 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 33064 FROGFRUIT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0308 24 H
A 31105 GAILLARDIA 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 33128 GAZANIA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0151 24 H
A 35175 GIANT SEQUOIA (SEQUOIANDE 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0001 24 H
A 31112 GLOXINA 0 A0 REGULAR 0 0203 24 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0146 12 M 24 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 12 M 24 H
A 34198 GRAPEVINES (ORNAMENTAL) ( 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 30044 GUM (FOREST) (BLACKGUM) 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 30161 HAWTHORN 0 A0 REGULAR 0 -02 24 H
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 34068 HEATHER (SCOTCH HEATHER) 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 34100 HEAVENLY BAMBOO (SACRED B 0 A0 REGULAR 0 0084 24 H
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 34069 HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 67004 HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY (RO 0 A0 REGULAR 0 0038 24 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34071 HOLLY OSMANTHUS; OSMANTHU 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 34484 HOLLY, MOUNTAIN; NEMOPANT 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35070 HONEYLOCUST (GLEDITSIA SP 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 34544 HOPBUSH; DODOMAEA CUNEATA 0 A0 REGULAR 0 0029 24 H
A 33124 ICEPLANT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 67009 INDUSTRIAL SITES (LUMBER 0 A0 REGULAR 0 0038 24 H
A 31126 IRIS 0 A0 REGULAR 0 0203 24 H
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0115 24 H
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0082 24 H
A 33033 JAPANESE SNAKEBEARD (MOND 0 A0 REGULAR 0 0025 24 H
A 34081 JASMINE (JASMINUI SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0059 24 H
A 34132 JASMINE, STAR; JASMINUM S 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 31504 KALE, FLOWERING; BRASSICA 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 33035 KIKUYUGRASS; PENNISETUM C 0 A0 REGULAR 0 0120 24 H
A 30 LANDSCAPE MAINTENANCE 0 A0 REGULAR 0 0163 24 H
A 34083 LANTANA (SHRUB VERBENA) ( 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 34097 LAUREL, MOUNTAIN (KALIA L 0 A0 REGULAR 0 0039 24 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0355 24 H
A 34085 LAVENDER (LAVENDULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0060 24 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0014 21 M 24 H
A 34087 LEUCOTHOE; LEUCOTHOE SPP. 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34134 LILAC (SYRINGA) (SYRINGA 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0542 24 H
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31228 LILY, CANNA (CANNA) (CANN 0 A0 REGULAR 0 -7 24 H
A 31132 LILY-OF-THE-VALLEY; CONVA 0 A0 REGULAR 0 0308 24 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31458 LIRIOPE; LIRIOPE SPP. 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 31163 LOOSESTRIFE, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 35454 MADRONE; ARBUTUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 35461 MAGNOLIA (DECIDUOUS/EVERG 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35220 MAGNOLIA, SWEET BAY (MAGN 0 A0 REGULAR 0 0005 24 H
A 34090 MAHONIA; MAHONIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 34091 MANZANITA (ARCTOSTAPHYLOS 0 A0 REGULAR 0 0079 24 H
A 35117 MAPLE, SUGAR; ACER SACCHA 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0542 24 H
A 31140 MORNING-GLORY 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 34099 MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 -1 2 24 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0145 12 M 24 H
A 31308 NIGHTSHADE; SOLANUM SPP. 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 34102 OLEANDER (NERIUM SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 28014 OLIVE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0146 12 M 24 H
A 35367 OLIVE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0069 24 H
A 6009 OLIVE (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0431 12 M 24 H
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0308 24 H
A 33012 ORNAMENTAL CLOVERS 0 A0 REGULAR 0 0120 24 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35008 ORNAMENTAL FLOWERING TREE 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 33011 ORNAMENTAL GRASSES 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 33009 ORNAMENTAL GROUND COVERS 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 39003 ORNAMENTAL NURSERIES (STO 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 32006 ORNAMENTAL PERENNIALS (AL 0 A0 REGULAR 0 -1 6 24 H
A 39005 ORNAMENTAL PLANTS - GREEN 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 33002 ORNAMENTAL SOD FARM (TURF 0 A0 REGULAR 0 -1 1 24 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 34199 OSMANTHUS; OSMANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 33041 PACHYSANDRA (GROUND COVER 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 35162 PALM, DATE (PHOENIX (DACT 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 31240 PAMPASSGRASS 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35058 PEACH/NECTARINE, FLOWERIN 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0089 12 M 24 H
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0254 12 M 24 H
A 35059 PEAR, FLOWERING (ORNAMENT 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0187 12 M 24 H
A 30058 PECAN (FOREST/SHELTERBELT 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31151 PEONIES 0 A0 REGULAR 0 -1 2 24 H
A 33094 PERUVIAN VERBENA (GROUND 0 A0 REGULAR 0 -32 24 H
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 31156 PHLOX 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 34111 PIERIS (JAPANESE ANDROMED 0 A0 REGULAR 0 0139 24 H
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 12 M 24 H
A 34113 PITTOSPORUM 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35060 PLUM, FLOWERING (ORNAMENT 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 6054 PLUM, NATAL (TERMINAL CHE 0 A0 REGULAR 0 0353 24 H
A 5505 PLUOT 0 A0 REGULAR 0 0350 12 M 24 H
A 35101 POPLAR (POPULUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 31051 POPPY, CALIFORNIA 0 A0 REGULAR 0 0166 24 H
A 31167 PORTULACA/ROSE MOSS 0 A0 REGULAR 0 -1 2 24 H
A 34115 POTENTILLA; POTENTILLA SP 0 A0 REGULAR 0 0064 24 H
A 34035 PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 34061 QUINCE, FLOWERING (CHAEMO 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 67005 RAILROAD RIGHTS-OF-WAY, R 0 A0 REGULAR 0 0038 24 H
A 1501 RAISIN (DRIED GRAPE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 0038 24 H
A 30168 RED OAK 0 A0 REGULAR 0 0431 24 H
A 35496 REDWOOD, DAWN (METASEQUOI 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0071 24 H
A 67013 RIGHTS-OF-WAY (UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0157 24 H
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 34839 ROSEMARY (NATIVE); CERATI 0 A0 REGULAR 0 0019 24 H
A 33043 RYEGRASS, PERENNIAL 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31170 SAGE,ORNAMENTAL/SCARLET; 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 28090 SEDGES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0146 24 H
A 33125 SEDUM (GROUND COVER) (STO 0 A0 REGULAR 0 -33 24 H
A 31190 SEDUM, STONECROP 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 1024 SERVICEBERRY (JUNEBERRY, 0 A0 REGULAR 0 0189 12 M 24 H
A 30007 SHELTERBELT PLANTINGS 0 A0 REGULAR 0 -28 24 H
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 -1 2 24 H
A 40008 SOIL APPLICATION, PREPLAN 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 34130 SPIREA (SPIRAEA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 35116 SPRUCE 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 33050 ST. AUGUSTINEGRASS 0 A0 REGULAR 0 -32 24 H
A 33126 ST. JOHN'S-WORT (GROUND C 0 A0 REGULAR 0 -32 24 H
A 34121 ST. JOHN'S-WORT; HYPERICU 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 31270 ST. JOHN'S-WORT; HYPERICU 0 A0 REGULAR 0 -1 6 24 H
A 33106 STRAWBERRY (ORNAMENTAL) ( 0 A0 REGULAR 0 0315 24 H
A 8038 SWEET BAY, BAY (FLAVORING 0 A0 REGULAR 0 0015 24 H
A 31198 SWEET WILLIAM 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 35118 SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP 0 A0 REGULAR 0 -17 24 H
A 35119 SYCAMORE (PLANETREE) (BUT 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 2007 TANGELO 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0187 12 M 24 H
A 34136 TRUMPETCREEPER/TRUMPETVIN 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 35120 TULIPTREE 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 35121 TUPELO; NYSSA SPP. 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 33007 TURF, GOLF COURSE (FAIRWA 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 66000 UNCULTIVATED AGRICULTURAL 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 67006 UTILITY RIGHTS-OF-WAY, YA 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 31206 VERBENA 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 8517 VERBENA, LEMON 0 A0 REGULAR 0 0146 24 H
A 31437 VETCH, CROWN (CORONILLA V 0 A0 REGULAR 0 -34 24 H
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 33044 VINCA (GROUND COVER) (PER 0 A0 REGULAR 0 0028 24 H
A 34109 VINCA (PHOTINIA) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 3012 WALNUT, BLACK 0 A0 REGULAR 0 0012 12 M 24 H
A 35122 WALNUT; JUGLANS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 34139 WAX-MYRTLE/SOUTHERN WAX-M 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 34140 WEIGELA 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 35128 WILLOW (SALIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 34141 WORMWOOD; ARTEMISIA ABSIN 0 A0 REGULAR 0 -35 24 H
A 31211 YARROW (COMMON YARROW0 0 A0 REGULAR 0 -1 5 24 H
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 34143 YUCCA 0 A0 REGULAR 0 -40 24 H
A 33056 ZOYSIA GRASS 0 A0 REGULAR 0 0005 24 H

PRODNO: 49406


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Thu Apr 2 09:51:07 2026