This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: PENDULUM 2G GRANULE HERBICIDE
  • REGISTRATION NUMBER: 241- 375-ZA
  • COMPANY NAME: BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC
  • PRODUCT STATUS: A - ACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 30-APR-01
    • INACTIVATION DATE:
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: E0 - GRANULAR/FLAKE
  • DENSITY: GRAVITY:
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
M3 BIENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N2 PERRENNIAL GRASSES
N3 BIENNIAL GRASSES
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
Q0 BROADCAST

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 98.00000
1929 PENDIMETHALIN 2.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31011 AFRICAN DAISY/GAZANIA/GAZ 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 67001 AIRPORTS AND LANDING FIEL 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 31015 AJUGA 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 35016 ALDER 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 31017 ALYSSUM (GOLD-DUST; GOLDE 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 31310 ANEMONE; ANEMONE SPP. 0 A0 REGULAR 0 0048 24 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0102 24 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0294 24 H
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 35145 ARBUTUS (MADRONE) 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 34021 ARTEMISIA (WORMWOOD) 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 30132 ASH, WHITE (FOREST/SHELTE 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 35022 ASH; FRAXINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 -29 24 H
A 35023 ASPEN, POPULUS GRANDIDENT 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 30085 ASPEN, QUAKING/TREMBLING 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 34149 AUCUBA; AUCUBA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 -20 24 H
A 31028 BABY'S-BREATH 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 22025 BAHIAGRASS (FORAGE - FODD 0 A0 REGULAR 0 -33 24 H
A 34025 BARBERRY (BERBERIS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 35017 BASSWOOD, AMERICAN/LINDEN 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 22038 BENTGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -16 24 H
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 31038 BIRD-OF-PARADISE (CRANE L 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 34262 BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0066 24 H
A 22047 BUFFALOGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -4 2 24 H
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 -21 24 H
A 34034 BUTTONBUSH, COMMON BUTTON 0 A0 REGULAR 0 9238 24 H
A 31429 CABBAGE, FLOWERING/ORNAME 0 A0 REGULAR 0 0271 24 H
A 31047 CALADIUM (ANGELS WING) 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0066 24 H
A 31054 CAMPANULA (BELLFLOWER, CA 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 22010 CANARYGRASS, REED (FORAGE 0 A0 REGULAR 0 -36 24 H
A 8008 CASSIA 0 A0 REGULAR 0 0019 24 H
A 30056 CEDAR, NORTHERN WHITE. AR 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 30071 CEDAR, WHITE (FOREST/SHEL 0 A0 REGULAR 0 -1 6 24 H
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 30025 CHERRY, BLACK (FORSET) 0 A0 REGULAR 0 0010 24 H
A 31062 CHINA ASTER (CALLISTEPHUS 0 A0 REGULAR 0 0028 24 H
A 30005 CHRISTMAS TREE PLANTATION 0 A0 REGULAR 0 0010 24 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0029 24 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0043
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31067 CINQUEFOIL 0 A0 REGULAR 0 -12 24 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0023 24 H
A 23018 CLOVER, CRIMSON (FORAGE - 0 A0 REGULAR 0 -05 24 H
A 31072 COLUMBINE 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 -11 24 H
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 31073 CONEFLOWER 0 A0 REGULAR 0 -16 24 H
A 31076 COREOPSIS/CALLIOPSIS 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 35133 COTTONWOOD 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 34166 COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI 0 A0 REGULAR 0 0061 24 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 0031 24 H
A 31234 CROCOSMIA (CROCOSMIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0121 24 H
A 31053 CROCUS 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0023 24 H
A 31087 DIANTHUS, DIANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 -11 24 H
A 29008 EDIBLE FLOWERS 0 A0 REGULAR 0 06
A 34051 ELAEAGNUS 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 -4 1 24 H
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 31025 FERN, ASPARAGUS (PLUMOSE 0 A0 REGULAR 0 0023 24 H
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 0 0018 24 H
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -1 8 24 H
A 22043 FESCUE, TALL (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -1 2 24 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0020 24 H
A 30006 FOREST PLANTINGS (REFORES 0 A0 REGULAR 0 0021 24 H
A 30000 FOREST TREES, FOREST LAND 0 A0 REGULAR 0 -05 24 H
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 31103 FOXGLOVE, COMMON; DIGITAL 0 A0 REGULAR 0 -09 24 H
A 31288 FREESIA; FREESIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0234 24 H
A 33064 FROGFRUIT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 31105 GAILLARDIA 0 A0 REGULAR 0 0029 24 H
A 31106 GARDEN BALSAM/BALSAM; IMP 0 A0 REGULAR 0 0056 24 H
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0031 24 H
A 32501 GARDENS (ORNAMENTAL, FLOW 0 A0 REGULAR 0 0048 24 H
A 33128 GAZANIA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 30151 GIANT SEQUOIA (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 35062 GINKGO/MAIDENHAIR TREE; G 0 A0 REGULAR 0 004 24 H
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 0026 24 H
A 31112 GLOXINA 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 -2 6 24 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0053 24 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 -4 4 24 H
A 34068 HEATHER (SCOTCH HEATHER) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34100 HEAVENLY BAMBOO (SACRED B 0 A0 REGULAR 0 0028 24 H
A 30149 HEMLOCK, EASTERN (FOREST/ 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 34069 HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H 0 A0 REGULAR 0 -13 24 H
A 30115 HOLLY (SHELTERBELT) 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 30048 HONEYLOCUST (FOREST/SHELT 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 34544 HOPBUSH; DODOMAEA CUNEATA 0 A0 REGULAR 0 0010 24 H
A 63000 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 33124 ICEPLANT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 67009 INDUSTRIAL SITES (LUMBER 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 34081 JASMINE (JASMINUI SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0049 24 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 012 24 H
A 31504 KALE, FLOWERING; BRASSICA 0 A0 REGULAR 0 0291 24 H
A 33133 LANTANA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0133 24 H
A 34040 LAUREL, CHERRY/ENGLISH; P 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 34097 LAUREL, MOUNTAIN (KALIA L 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 8024 LAVENDER (ENGLISH OR TRUE 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 34086 LEUCODENDRON; LEUCODENDRO 0 A0 REGULAR 0 0049 24 H
A 34089 LILAC 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 31228 LILY, CANNA (CANNA) (CANN 0 A0 REGULAR 0 0231 24 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 35075 LINDEN (TILIA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 33132 LIRIOPE (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 31458 LIRIOPE; LIRIOPE SPP. 0 A0 REGULAR 0 0048 24 H
A 31163 LOOSESTRIFE, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 0223 24 H
A 35082 MAGNOLIA 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 34090 MAHONIA; MAHONIA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0170 24 H
A 30123 MAPLE, RED (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0051 24 H
A 35117 MAPLE, SUGAR; ACER SACCHA 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 76000 MORGUES, MORTUARIES, FUNE 0 A0 REGULAR 0 19 1 24 H
A 30147 MUGO PINE (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 40006 MULCH (INCLUDING MULCHING 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 34099 MYRTLE (FAMILY MYRTACEAE) 0 A0 REGULAR 0 0031 24 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31308 NIGHTSHADE; SOLANUM SPP. 0 A0 REGULAR 0 0055 24 H
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 30144 OAK GROUP, WHITE (FOREST/ 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 30145 OAK, RED (FOREST/SHELTERB 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 34102 OLEANDER (NERIUM SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0031 24 H
A 28014 OLIVE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 35367 OLIVE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 6009 OLIVE (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0020 24 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 0074 24 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 -09 24 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0006 24 H
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 -27 24 H
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 004 24 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0010 24 H
A 33009 ORNAMENTAL GROUND COVERS 0 A0 REGULAR 0 0018 24 H
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0026 24 H
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 -11 24 H
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0061 24 H
A 39003 ORNAMENTAL NURSERIES (STO 0 A0 REGULAR 0 0002 24 H
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0061 24 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0121 24 H
A 32002 ORNAMENTAL VINES (HERB. and 0 A0 REGULAR 0 0055 24 H
A 34199 OSMANTHUS; OSMANTHUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 33041 PACHYSANDRA (GROUND COVER 0 A0 REGULAR 0 0062 24 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0278 24 H
A 31240 PAMPASSGRASS 0 A0 REGULAR 0 0055 24 H
A 31149 PANSIES 0 A0 REGULAR 0 -20 24 H
A 67011 PAVED AREAS, PRE-PAVING A 0 A0 REGULAR 0 -08 24 H
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0053 24 H
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31151 PEONIES 0 A0 REGULAR 0 0219 24 H
A 6012 PERSIMMON 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 33094 PERUVIAN VERBENA (GROUND 0 A0 REGULAR 0 -32 24 H
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0220 24 H
A 31156 PHLOX 0 A0 REGULAR 0 0221 24 H
A 34111 PIERIS (JAPANESE ANDROMED 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 30084 PINE, AUSTRIAN (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 30097 PINE, LOBLOLLY FOREST/SHE 0 A0 REGULAR 0 0014 24 H
A 30112 PINE, MONTEREY (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0051 24 H
A 30142 PINE, VIRGINIA (FOREST) 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 30135 PINES, WHITE (FOREST/SHEL 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 6054 PLUM, NATAL (TERMINAL CHE 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 5505 PLUOT 0 A0 REGULAR 0 -4 2 24 H
A 31051 POPPY, CALIFORNIA 0 A0 REGULAR 0 -16 24 H
A 31167 PORTULACA/ROSE MOSS 0 A0 REGULAR 0 0224 24 H
A 34115 POTENTILLA; POTENTILLA SP 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 -11 24 H
A 34035 PRIVET, CALIFORNIA; LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 -1 5 24 H
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 0 -05 24 H
A 4004 QUINCE 0 A0 REGULAR 0 0020 24 H
A 34061 QUINCE, FLOWERING (CHAEMO 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 67002 RECREATIONAL AREAS, TENNI 0 A0 REGULAR 0 -11 24 H
A 30041 REDCEDAR, EASTERN )FOREST 0 A0 REGULAR 0 0010 24 H
A 35496 REDWOOD, DAWN (METASEQUOI 0 A0 REGULAR 0 0055 24 H
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0016 24 H
A 67013 RIGHTS-OF-WAY (UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 -21 24 H
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 8032 ROSEMARY 0 A0 REGULAR 0 -1 24 H
A 22035 RYEGRASS, PERENNIAL (FORA 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31170 SAGE,ORNAMENTAL/SCARLET; 0 A0 REGULAR 0 0225 24 H
A 77501 SCHOOLS (INDOOR) (SCHOOL 0 A0 REGULAR 0 -21 24 H
A 30113 SCOTCH PINE (FOREST/SHELT 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 28090 SEDGES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 33125 SEDUM (GROUND COVER) (STO 0 A0 REGULAR 0 0066 24 H
A 1024 SERVICEBERRY (JUNEBERRY, 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 -20 24 H
A 40502 SOIL BENEATH HOST PLANTS 0 A0 REGULAR 0 0030 24 H
A 34130 SPIREA (SPIRAEA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 30141 SPRUCE, BLUE (FOREST/SHEL 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 30130 SPRUCE, NORWAY (FOREST/SH 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 30108 SPRUCE, WHITE (FOREST/SHE 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 33126 ST. JOHN'S-WORT (GROUND C 0 A0 REGULAR 0 0238 24 H
A 8038 SWEET BAY, BAY (FLAVORING 0 A0 REGULAR 0 -4 2 24 H
A 31198 SWEET WILLIAM 0 A0 REGULAR 0 0227 24 H
A 35118 SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP 0 A0 REGULAR 0 -28 24 H
A 35119 SYCAMORE (PLANETREE) (BUT 0 A0 REGULAR 0 0013 24 H
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 0 -19 24 H
A 35120 TULIPTREE 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 33007 TURF, GOLF COURSE (FAIRWA 0 A0 REGULAR 0 -29 24 H
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0039 24 H
A 8517 VERBENA, LEMON 0 A0 REGULAR 0 -06 24 H
A 31437 VETCH, CROWN (CORONILLA V 0 A0 REGULAR 0 0028 24 H
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 0 24 H
A 33044 VINCA (GROUND COVER) (PER 0 A0 REGULAR 0 0034 24 H
A 34109 VINCA (PHOTINIA) 0 A0 REGULAR 0 -22 24 H
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 3012 WALNUT, BLACK 0 A0 REGULAR 0 0012 24 H
A 34140 WEIGELA 0 A0 REGULAR 0 0009 24 H
A 35128 WILLOW (SALIX SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0011 24 H
A 31211 YARROW (COMMON YARROW0 0 A0 REGULAR 0 0229 24 H
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 -04 24 H
A 34143 YUCCA 0 A0 REGULAR 0 0004 24 H
A 31213 ZINNIA 0 A0 REGULAR 0 0035 24 H

PRODNO: 45936


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Thu Apr 2 09:46:48 2026