This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: ROUNDUP BRUSH KILLER CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 71995- 20-AA
  • COMPANY NAME: MONSANTO COMPANY LAWN & GARDEN PRODUCTS
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 18-AUG-99
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-05
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 9.24 GRAVITY: 1.109
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
M2 PERENNIAL BROADLEAF WEEDS
M3 BIENNIAL BROADLEAF WEEDS
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N2 PERRENNIAL GRASSES
N3 BIENNIAL GRASSES
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A1 PREVENTIVE
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
1855 GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 27.00000
0 INERT INGREDIENTS 73.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 15027 BEANS (ALL OR UNSPEC) (SE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0014
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0051
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 002
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 002
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 002
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 002
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 28034 CHICORY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0010
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 16501 CUCUMBER, ENGLISH (BURPLE 0 A0 REGULAR 0 0010
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0038
A 1026 CURRANT, RED NORTHERN 0 A0 REGULAR 0 0051
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 0010
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0054
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0076
A 10026 GOURDS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0010
A 8022 HORSERADISH (FLAVORING AN 0 A0 REGULAR 0 002
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0
A 30 LANDSCAPE MAINTENANCE 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 -16
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 23039 LENTILS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 15011 LENTILS (SEED and POD VEGET 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0138
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0010
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 067
A 29123 MUSTARD, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13514 MUSTARD, GREEN OR WRAPPED 0 A0 REGULAR 0
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0100
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 -13
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0010
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0010
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0010
A 39000 ORNAMENTAL NONFLOWERING P 0 A0 REGULAR 0 0010
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0010
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 -16
A 67011 PAVED AREAS, PRE-PAVING A 0 A0 REGULAR 0 0010
A 28074 PEAS, DRY AND SUCCULENT ( 0 A0 REGULAR 0 0010
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 -16
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 070
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 -16
A 28051 RAPE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13036 RAPE (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0137
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0
A 1019 RASPBERRY, BLACK 0 A0 REGULAR 0 0061
A 1018 RASPBERRY, RED 0 A0 REGULAR 0 0051
A 13023 RHUBARB 0 A0 REGULAR 0 0012
A 14015 RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH 0 A0 REGULAR 0 0137
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 071
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 072
A 10015 SQUASH (ZUCCHINI) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 14018 SWEET POTATO 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13025 SWISS CHARD (SPINACH BEET 0 A0 REGULAR 0
A 11008 TOMATILLO 0 A0 REGULAR 0 0051
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 0010
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0010
A 13027 WATERCRESS 0 A0 REGULAR 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 069
A 14021 YAMS, TRUE (LISBON and WHIT 0 A0 REGULAR 0

PRODNO: 43136


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Apr 4 08:00:26 2026