This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SPECTRACIDEPRO 10% PERMETHRIN MULTI-PURPOSE INSECT SPRAY CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 9688- 142-AA- 8845
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 13-JUL-99
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-00
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: WARNING
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 6.999 GRAVITY: .84
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B2 CAUSES SKIN IRRITATION
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
C0 FUNGI
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A2 FIRST SIGN OF PEST/DISEASE
A1 PREVENTIVE
AE IRRIGATE (BEFORE APPLICATION)

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
763 PETROLEUM DISTILLATES 90.00000
2008 PERMETHRIN 10.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31013 AGERATUM/FLOSSFLOWER/PUSS 0 A0 REGULAR 0 0017
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0485
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34020 ARDISTA (CORALBERRY/MARLB 0 A0 REGULAR 0 0047
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0012
A 22038 BENTGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0
A 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 0485
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 -13
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 -12
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 0017
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 -13
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0047
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 -12
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35095 CITRUS (ORNAMENTAL); CITR 0 A0 REGULAR 0 0066
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0012
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0144
A 33028 DICHONDRA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0485
A 67015 FENCEROWS, HEDGEROWS, STO 0 A0 REGULAR 0 0047
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 8022 HORSERADISH (FLAVORING AN 0 A0 REGULAR 0 0485
A 32010 HOUSE PLANTS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0013
A 33124 ICEPLANT (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0017
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 64501 LUMBER (SEASONED/UNSEASON 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0155
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0
A 31147 ORCHIDS (ALL OR UNSPECIFI 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0047
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0047
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0012
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0012
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0066
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 0012
A 32002 ORNAMENTAL VINES (HERB. and 0 A0 REGULAR 0 0066
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 -11
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0012
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0017
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0012
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 -13
A 34116 POTHOS; POTHOS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0047
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31267 SNAKEPLANT; SANSEVIERIA T 0 A0 REGULAR 0 0012
A 40000 SOIL APPLICATION (AG-CROP 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0017
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 -12
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31306 VELVETPLANT, JAVA VELVETL 0 A0 REGULAR 0 0047
A 31206 VERBENA 0 A0 REGULAR 0 0047

PRODNO: 42899


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 23:31:16 2026