This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SPECTRACIDE DIAZINON MULTI-PURPOSE INSECT SPRAY CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 8845- 92-ZB
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 17-JAN-98
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-02
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
  • DENSITY: 7.807 GRAVITY: .937
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
B6 CORROSIVE, CAUSES EYE DAMAGE
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
F0 BEES
B0 WILDLIFE
D0 BIRDS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
F0 SPIDERS
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
D0 SPRAY

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
198 DIAZINON 25.00000
0 INERT INGREDIENTS 75.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0045 0 0
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 0180 0 0
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 21 D 0
A 15508 BEANS (POLE) 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0139 7 D 0
A 15002 BEANS, SUCCULENT (LIMA) 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 7 D 0
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 22038 BENTGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0064 0 0
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0064 0 0
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0034 7 H 0
A 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 0139 0 0
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 0096 0 0
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 21 D 0
A 1001 CANEBERRIES (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0064 0 0
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0064 14 D 0
A 14003 CARROTS (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0038 14 D 0
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0139 14 D 0
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 10 D 0
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0084 10 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0028 21 D 0
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0228 10 D 0
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0009 10 D 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0064 7 D 0
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -03 7 D 0
A 33028 DICHONDRA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0084 7 D 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 0098 10 D 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0047 21 D 0
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0064 28 D 0
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0049 28 D 0
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0049 28 D 0
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0154 0 0
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0078 10 D 0
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0038 14 D 0
A 13020 LETTUCE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0189 14 D 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0189 14 D 0
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 064 3 D 0
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 21 D 0
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0038 14 D 0
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0084 14 D 0
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0102 0 0
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0180 0 0
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0084 0 0
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0139 0 0
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0102 0 0
A 35008 ORNAMENTAL FLOWERING TREE 0 A0 REGULAR 0 0154 0 0
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0139 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0139 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0064 0 0
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0038 14 D 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0012 21 D 0
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0045 14 D 0
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 15009 PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, 0 A0 REGULAR 0 0024 7 D 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0139 5 D 0
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0049 5 D 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0096 5 D 0
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0 -1 9 0 0
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0028 21 D 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0038 35 D 0
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 0012 21 D 0
A 14014 RADISH 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 1006 RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -11 7 D 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0084 0 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0064 0 0
A 40008 SOIL APPLICATION, PREPLAN 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0189 14 D 0
A 10012 SQUASH (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 10013 SQUASH (SUMMER) 0 A0 REGULAR 0 0049 7 D 0
A 10014 SQUASH (WINTER) (HUBBARD 0 A0 REGULAR 0 3 D 0
A 10015 SQUASH (ZUCCHINI) 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 1016 STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC 0 A0 REGULAR 0 0078 5 D 0
A 11005 TOMATO 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 29136 TOMATOES, FOR PROCESSING/ 0 A0 REGULAR 0 0139 1 D 0
A 13026 TURNIP (TURNIP GREENS) 0 A0 REGULAR 0 0049 10 D 0
A 23501 TURNIP TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 14 D 0
A 29137 TURNIP, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0084 14 D 0
A 28022 TURNIPS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0084 14 D 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0049 0 0
A 3009 WALNUT (ENGLISH WALNUT, P 0 A0 REGULAR 0 0012 45 D 0
A 10008 WATERMELONS 0 A0 REGULAR 0 -8 2 3 D 0

PRODNO: 37963


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 23:33:40 2026