This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: DIMENSION 270-G
  • REGISTRATION NUMBER: 7001- 375-AA
  • COMPANY NAME: J.R. SIMPLOT COMPANY
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 07-OCT-96
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-11
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: E0 - GRANULAR/FLAKE
  • DENSITY: GRAVITY:
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
M0 HERBICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
L0 AQUATIC ORGANISMS
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
N0 GRASSES
M1 ANNUAL BROADLEAF WEEDS
M0 BROADLEAF WEEDS
N1 ANNUAL GRASSES

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
Q0 BROADCAST

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
2308 DITHIOPYR 0.27000
0 INERT INGREDIENTS 99.73000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31015 AJUGA 0 A0 REGULAR 0 0170
A 35052 ALMOND, FLOWERING(ORNAMEN 0 A0 REGULAR 0 204
A 35094 APPLE (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 -20
A 35021 ARBORVITAE (THUJA, WESTER 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35054 ASH, FLOWERING; FRAXINUS 0 A0 REGULAR 0 204
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0062
A 31030 BACHELOR'S BUTTON/CORNFLO 0 A0 REGULAR 0 0012
A 33015 BAHIAGRASS 0 A0 REGULAR 0 -34
A 35025 BALDCYPRESS; TAXODIUM DIS 0 A0 REGULAR 0
A 34025 BARBERRY (BERBERIS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34027 BEARBERRY; ARCTOSTAPHYLOS 0 A0 REGULAR 0 0028
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33016 BENTGRASS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33017 BERMUDAGRASS 0 A0 REGULAR 0 0035
A 35028 BIRCH (BETULA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33019 BLUEGRASS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34262 BOTTLEBRUSH (CALLISTEMON 0 A0 REGULAR 0
A 34031 BOXWOOD (BOX TREE) (BUXUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34178 BROOM (GENISTA SPP.) (CYT 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33020 BUFFALOGRASS 0 A0 REGULAR 0 -24
A 31227 BUGLEWEED (CARPET BUGLE); 0 A0 REGULAR 0 0004
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0094
A 31055 CANDYTUFT (ANNUAL and PEREN 0 A0 REGULAR 0 0062
A 35037 CEDAR 0 A0 REGULAR 0
A 31058 CELOSIA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31062 CHINA ASTER (CALLISTEPHUS 0 A0 REGULAR 0 0012
A 31071 COLEUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31072 COLUMBINE 0 A0 REGULAR 0 0062
A 31076 COREOPSIS/CALLIOPSIS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34045 COTONESATER 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34166 COYOTEBRUSH; BACCHARIS PI 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34046 CRAPE MYRTLE (LAGERSTROEM 0 A0 REGULAR 0 -34
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0033
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 0114
A 13521 DAYLILY (KANZOU) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35044 DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA 0 A0 REGULAR 0
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34053 EUONYMOUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33031 FESCUE 0 A0 REGULAR 0 0221
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 -24
A 35051 FIR (TRUE FIRS) (ABIES SP 0 A0 REGULAR 0 204
A 34062 FORSYTHIA (GOLDENN BELL) 0 A0 REGULAR 0 0059
A 31104 FUCHSIA (FUSCHIA) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31106 GARDEN BALSAM/BALSAM; IMP 0 A0 REGULAR 0 0006
A 34063 GARDENIA 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35066 GUM 0 A0 REGULAR 0 204
A 34066 HAWTHORN (THORN) (CRATAEG 0 A0 REGULAR 0 0059
A 34068 HEATHER (SCOTCH HEATHER) 0 A0 REGULAR 0 0012
A 34100 HEAVENLY BAMBOO (SACRED B 0 A0 REGULAR 0 0040
A 35068 HEMLOCK (TSUGA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 204
A 34069 HIBISCUS (ROSE MALLOW) (H 0 A0 REGULAR 0 -31
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34072 HONEYSUCKLE (LONICERA SPP 0 A0 REGULAR 0 0058
A 31125 ICEPLANT 0 A0 REGULAR 0 -34
A 31400 IRIS, ENGLISH (IRIS XIPHI 0 A0 REGULAR 0 0062
A 33030 IVY, ENGLISH (BALTIC, WIL 0 A0 REGULAR 0 0204
A 33033 JAPANESE SNAKEBEARD (MOND 0 A0 REGULAR 0 0045
A 34132 JASMINE, STAR; JASMINUM S 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 204
A 34083 LANTANA (SHRUB VERBENA) ( 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31129 LARKSPUR (DELPHINIUM) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34097 LAUREL, MOUNTAIN (KALIA L 0 A0 REGULAR 0 0208
A 34087 LEUCOTHOE; LEUCOTHOE SPP. 0 A0 REGULAR 0 0040
A 34088 LIGUSTRUM (PRIVET) (LIGUS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31132 LILY-OF-THE-VALLEY; CONVA 0 A0 REGULAR 0
A 31458 LIRIOPE; LIRIOPE SPP. 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35083 MAPLE; ACER SPP. 0 A0 REGULAR 0 012
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31142 NARCISSUS 0 A0 REGULAR 0 0062
A 34102 OLEANDER (NERIUM SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34094 ORANGE, MOCK (PHILADELPHU 0 A0 REGULAR 0 0040
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 -24 0 0
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35008 ORNAMENTAL FLOWERING TREE 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 33011 ORNAMENTAL GRASSES 0 A0 REGULAR 0 0037 0 0
A 33009 ORNAMENTAL GROUND COVERS 0 A0 REGULAR 0 0076 0 0
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 -20 0 0
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 -20 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0059 0 0
A 33134 OSTEOSPERMUM (GROUND COVE 0 A0 REGULAR 0 -34
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 35110 PALN, SAGO (CYCAS REVOLUT 0 A0 REGULAR 0 -34
A 31240 PAMPASSGRASS 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31149 PANSIES 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35058 PEACH/NECTARINE, FLOWERIN 0 A0 REGULAR 0 204
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0062
A 34111 PIERIS (JAPANESE ANDROMED 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34113 PITTOSPORUM 0 A0 REGULAR 0 -34
A 31167 PORTULACA/ROSE MOSS 0 A0 REGULAR 0 0062
A 34115 POTENTILLA; POTENTILLA SP 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34058 PYRACANTHA (FIRETHORN) 0 A0 REGULAR 0 0051
A 34061 QUINCE, FLOWERING (CHAEMO 0 A0 REGULAR 0 -20
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 -24 0 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 -34
A 34839 ROSEMARY (NATIVE); CERATI 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33043 RYEGRASS, PERENNIAL 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31170 SAGE,ORNAMENTAL/SCARLET; 0 A0 REGULAR 0 0051
A 33125 SEDUM (GROUND COVER) (STO 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31184 SNAPDRAGON 0 A0 REGULAR 0 0094
A 34130 SPIREA (SPIRAEA SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0033
A 31198 SWEET WILLIAM 0 A0 REGULAR 0 -20
A 35118 SWEETGUM (LIQUIDAMBAR SPP 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35119 SYCAMORE (PLANETREE) (BUT 0 A0 REGULAR 0 0025
A 31204 TRUMPET FLOWER 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31205 TULIPS 0 A0 REGULAR 0 -34
A 33007 TURF, GOLF COURSE (FAIRWA 0 A0 REGULAR 0 0051 0 0
A 34137 VIBURNUM (SNOWBALL) 0 A0 REGULAR 0
A 33044 VINCA (GROUND COVER) (PER 0 A0 REGULAR 0 0052
A 34109 VINCA (PHOTINIA) 0 A0 REGULAR 0 0040
A 34139 WAX-MYRTLE/SOUTHERN WAX-M 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31211 YARROW (COMMON YARROW0 0 A0 REGULAR 0 0051
A 31166 YARROW, FERNLEAF 0 A0 REGULAR 0 0051
A 35130 YEW (TAXUS SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0051

PRODNO: 33371


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Apr 4 18:26:52 2026