This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: SPECTRACIDE BRAND BUG STOP CONCENTRATE
  • REGISTRATION NUMBER: 9688- 84-ZA- 8845
  • COMPANY NAME: SPECTRUM GROUP DIV OF UNITED INDUSTRIES CORP
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 01-DEC-94
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-99
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.332 GRAVITY: 1
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
J0 OTHER
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
H0 CENTIPEDES/SCORPIONS
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
EC FLEAS-SIPHONAPTERA
EE MISC. INSECTS (SPRINGTAILS, BOOKLICE)
G0 MISC. ARTHROPODS (PILLBUG, SOWBUG, MILLIPEDE, SHRI
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
E4 EARWIGS-DERMAPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
T0 ANT-WASP/RODENT MOUNDS
D0 SPRAY

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A6 POST-HARVEST
A2 FIRST SIGN OF PEST/DISEASE
A1 PREVENTIVE
AE IRRIGATE (BEFORE APPLICATION)
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
2008 PERMETHRIN 2.50000
0 INERT INGREDIENTS 97.50000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0040 7 D 0
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0002 3 D 0
A 22038 BENTGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 1 D 0
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0016 1 D 0
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0016 3 D 0
A 5002 CHERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0019 0 0
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0006 0 0
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 15005 CORN, SWEET (FRESH MKT. A 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 33028 DICHONDRA (GROUND COVER) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0038 0 0
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0016 22 D 0
A 32010 HOUSE PLANTS 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 33112 IVY (ALL OR UNSPEC) (GROU 0 A0 REGULAR 0 0006 0 0
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0006 0 0
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0012 1 D 0
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0006 0 0
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0016 7 D 0
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0006 0 0
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0024 0 0
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0 0
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 33010 ORNAMENTAL LAWNS, LAWNS ( 0 A0 REGULAR 0 0024 0 0
A 32000 ORNAMENTAL PLANTS (HERB. 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 32002 ORNAMENTAL VINES (HERB. and 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0017 7 D 0
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0016 14 D 0
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0049 14 D 0
A 28017 PEPPERS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 3 D 0
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0016 3 D 0
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0017 3 D 0
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0016 7 D 0
A 67012 PRIVATE ROADS, WALKWAYS, 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 89000 REFUSE AND SOLID WASTE SI 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 34118 RHODODENDRON (SPECIES/HYB 0 A0 REGULAR 0 0024 0 0
A 34120 ROSE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 13024 SPINACH 0 A0 REGULAR 0 0016 7 D 0
A 2008 TANGERINE (MANDARIN, SATS 0 A0 REGULAR 0 0017 0 0
A 67000 UNCULTIVATED NON-AG AREAS 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0

PRODNO: 30739


Navigate to label database feedback form Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels

Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on

Sat Sep 19 23:32:58 2026