This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: EVERGREEN GROWERS SPRAY
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1110-ZA
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 12-APR-93
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-09
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 6.966 GRAVITY: .836
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B3 MAY CAUSE A SKIN SENSITIZATION REACTION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
F0 BEES
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
D0 SPRAY
Q0 BROADCAST
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED

Special Instructions

None

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
510 PYRETHRINS 1.40000
0 INERT INGREDIENTS 98.60000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 31012 AFRICAN VIOLETS/SAINTPAUL 0 A0 REGULAR 0 0036
I 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -9 2 30-APR-02 12 H
I 28513 ALL SITES HAVE GREENHOUSE 0 A0 REGULAR 0 0071 0 12 H
I 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
I 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0072 0 12 H
I 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 0007 0 12 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 -34 0 12 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
I 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0012 30-APR-02 12 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 -20 0 12 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 31026 ASTER (ASTER HYBRIDS) 0 A0 REGULAR 0 0120
I 28000 AVOCADO (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -1 7 0 12 H
A 34022 AZALEA (RHODODENDRON SPEC 0 A0 REGULAR 0 0146
I 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0007 0 12 H
I 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
I 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 24001 BARLEY (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
I 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -22 0 12 H
I 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 15022 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE, 0 A0 REGULAR 0 -14 0 12 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0328 0 12 H
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 -06 0 12 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 15504 BEANS, JACK (SWORD BEAN) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 -14 0 12 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 -17 0 12 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 -5 1 0 12 H
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0003 0 12 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0068 0 12 H
I 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -25 0 12 H
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 14001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 -27 0 12 H
A 31034 BEGONIA (FIBEROUS and TUBER 0 A0 REGULAR 0 0079
I 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 -12 0 12 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0049 0 12 H
I 22030 BLUEGRASS, KENTUCKY (FORA 0 A0 REGULAR 0 0071 0 12 H
I 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0132 0 12 H
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0049 12 H
I 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0047 30-APR-02 12 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 22036 BROME GRASSES (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 24501 BUCKWHEAT (CEREAL) (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0079 0 12 H
I 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 -9 2 30-APR-02 12 H
A 28048 BURDOCK (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0039 0 12 H
A 14022 BURDOCK (ROOT CROP) (GOBO 0 A0 REGULAR 0 -20 0 12 H
I 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 31049 CALCEOLARIA 0 A0 REGULAR 0 -24
A 31050 CALENDULA 0 A0 REGULAR 0 0071
A 34036 CAMELLIA 0 A0 REGULAR 0 0007
I 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0133 0 12 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 0039 0 12 H
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 -26 0 12 H
I 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -38 0 12 H
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 -5 2 0 12 H
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0071 0 12 H
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -38 0 12 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
I 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0049 30-APR-02 12 H
I 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 001 30-APR-02 12 H
I 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0025 0 12 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 13002 CELERY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0073 0 12 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 -58 0 12 H
I 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0306 30-APR-02 12 H
I 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0067 0 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
I 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0002 0 12 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0110 0 12 H
I 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0425 0 12 H
A 28034 CHICORY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -26 0 12 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0215 0 12 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13999 CHINESE GREENS, CHINESE L 0 A0 REGULAR 0 0012
A 13038 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0215 0 12 H
A 10009 CHINESE WAXGOURD (FUZZY G 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
I 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 -19 0 12 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0010 0 12 H
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 31066 CINERARIA 0 A0 REGULAR 0 0189
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0082 0 12 H
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0049 0 12 H
I 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 -2 0 30-APR-02 12 H
I 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0392 0 12 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
I 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 0177 0 12 H
I 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0040 0 12 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 24002 CORN, FIELD, DENT (GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -17 30-APR-02 12 H
I 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 -26 30-APR-02 12 H
I 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 -5 30-APR-02 12 H
I 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0071 0 12 H
I 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0223 0 12 H
A 28505 COWPEAS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0016 0 12 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0045 0 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
I 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 35042 CYPRESS 0 A0 REGULAR 0 0004
A 31083 DAFFODIL 0 A0 REGULAR 0 0071
A 31084 DAHLIAS 0 A0 REGULAR 0 0062
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 0046 0 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
I 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0475 0 12 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 35043 DOGWOOD (ORNAMENTAL) 0 A0 REGULAR 0 0032
A 29008 EDIBLE FLOWERS 0 A0 REGULAR 0 0071
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0307 0 12 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 015 0 12 H
A 35049 ELM; ULNUS SPP. 0 A0 REGULAR 0
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 35050 EUCALYPTUS; EUCALYPTUS SP 0 A0 REGULAR 0 0001
A 13016 FENNEL (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 12 H
I 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 008 0 12 H
I 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 008 0 12 H
I 22027 FESCUE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -17 0 12 H
A 34057 FICUS (ORNAMENTAL FIG) (F 0 A0 REGULAR 0 0203
I 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
I 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0396 0 12 H
I 22000 FORAGE - FODDER GRASSES ( 0 A0 REGULAR 0 -9 0 12 H
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
I 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0012 30-APR-02 12 H
A 31108 GERANIUM 0 A0 REGULAR 0 0079
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 8019 GINGER (GINGER ROOT, COMM 0 A0 REGULAR 0 0211 0 12 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 -10 0 12 H
A 31111 GLADIOLUS 0 A0 REGULAR 0 -38
A 1031 GOOSEBERRY, CELON (KITEMB 0 A0 REGULAR 0 015 0 12 H
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 0449 0 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 -20 0 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 -21 0 12 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 11010 GROUNDCHERRY, SMOOTH 0 A0 REGULAR 0 0310 0 12 H
I 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0015 30-APR-02 12 H
I 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0097 0 12 H
I 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0007 0 12 H
A 31117 GYPSOPHILA (BABY'S BREATH 0 A0 REGULAR 0 -21
I 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0426 0 12 H
A 34070 HOLLY (YAUPON) (INKBERRY) 0 A0 REGULAR 0 0007
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
I 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0489 0 12 H
I 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
I 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
I 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0012 30-APR-02 12 H
A 35073 JUNIPER; JUNIPERUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0007
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0033 0 12 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
I 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -17 30-APR-02 12 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0049 0 12 H
I 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0016 30-APR-02 12 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 -38 0 12 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0022 0 12 H
I 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0071 30-APR-02 12 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 -34 12 H
A 31131 LILIES (EXCL. BELLADONNA 0 A0 REGULAR 0 0068
A 31052 LILIES, CALLA (CALLA SPP. 0 A0 REGULAR 0 0120
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 0049 0 12 H
I 6017 LITCHI NUTS 0 A0 REGULAR 0 0385 0 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0016 0 12 H
I 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0382 0 12 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 12 H
I 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0120 30-APR-02 12 H
I 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
I 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0079 0 12 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0305 0 12 H
A 31137 MARIGOLD 0 A0 REGULAR 0 -27
I 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0134 0 12 H
I 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 -22 0 12 H
A 10001 MELONS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0043 0 12 H
I 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 -5 2 0 12 H
I 24502 MILLET (GRAIN CROP) (ALL 0 A0 REGULAR 0 -12 0 12 H
I 28012 MINT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0331 0 12 H
I 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0490 0 12 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13054 MUSTARD CABBAGE (PAK CHOI 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 29123 MUSTARD, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 -25
I 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
I 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0049 0 12 H
A 35093 OAK (QUERCUS SPP.) 0 A0 REGULAR 0 0155
I 22006 OATS (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
I 24003 OATS (GRAIN CROP) 0 A0 REGULAR 0 0079 0 12 H
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 -2 0 0 12 H
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0062 0 12 H
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0396 0 12 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0149 0 12 H
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0145 0 12 H
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0150 0 12 H
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0029 0 12 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0013 0 12 H
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0005 0 12 H
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0151 0 12 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0075 0 12 H
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 -24 0 12 H
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 -25 0 12 H
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0073 0 12 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0143 0 12 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0007 0 12 H
I 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 14030 PARSLEY, TURNIP ROOTED (R 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0075 0 12 H
I 6014 PASSION FRUIT (TAMARILLO, 0 A0 REGULAR 0 0383 0 12 H
I 28035 PASTURES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0039 0 12 H
I 22013 PASTURES (GRASSES) (FORAG 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
A 23033 PEA, AUSTRIAN WINTER (FOR 0 A0 REGULAR 0 0079 0 12 H
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 28074 PEAS, DRY AND SUCCULENT ( 0 A0 REGULAR 0 -22 0 12 H
A 28075 PEAS, FIELD (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0120 0 12 H
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0079 0 12 H
A 15023 PEAS, PIGEON 0 A0 REGULAR 0 -9 3 0 12 H
A 15031 PEAS, SOUTHERN (COWPEAS, 0 A0 REGULAR 0 001 0 12 H
I 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
I 8030 PENNYROYAL 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 31151 PEONIES 0 A0 REGULAR 0 0068
A 11007 PEPINO (MELON PEAR) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0053 0 12 H
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0308 0 12 H
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0 1484 0 12 H
I 6012 PERSIMMON 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 0011 0 0
A 31154 PETUNIAS 0 A0 REGULAR 0 0060
A 31155 PHILODENDRON and SPLIT LEAF 0 A0 REGULAR 0 0120
A 11004 PIMENTO (PIMIENTO TYPE PE 0 A0 REGULAR 0 0309 0 12 H
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0156 0 12 H
I 6013 PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN 0 A0 REGULAR 0 0174 30-APR-02 12 H
I 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 0427 0 12 H
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 5501 PLUM, CHICKSAW 0 A0 REGULAR 0 0028 12 H
A 5502 PLUM, DAMSON 0 A0 REGULAR 0 0009 12 H
A 5503 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0004 12 H
I 6065 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0176 0 12 H
A 5505 PLUOT 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
I 6015 POMEGRANATE (MISCELLANEOU 0 A0 REGULAR 0 0384 0 12 H
A 2012 POMELO (SHADDOCK) (CITRUS 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14013 POTATO (WHITE, IRISH, RED 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 5006 PRUNE 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 10011 PUMPKIN 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
