This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.

This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.

Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.

Product Information Report


General

  • PRODUCT: EVERGREEN EMULSIFIABLE 60-6
  • REGISTRATION NUMBER: 1021- 1091-AA
  • COMPANY NAME: SUMITOMO BIORATIONAL COMPANY, LLC, D/B/A MGK
  • PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
  • REGISTRATION
    • REGISTRATION DATE: 01-APR-93
    • INACTIVATION DATE: 31-DEC-03
  • FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
    • ISSUE DATE:
    • EXPIRATION DATE:
  • REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
  • GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
  • SIGNAL WORD: CAUTION
  • FORMULATION: S0 - LIQUID CONCENTRATE
  • DENSITY: 8.124 GRAVITY: .975
  • MANUF/REFORM/REPACK:
  • AG COMMISSIONER USE:
  • FUMIGANT:
  • RODENTICIDE or OTHER USES:
  • CONFIDENTIAL:
  • SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
  • AERIAL/GROUND: C - GROUND/AERIAL

Pesticide Type

Pesticide Type
Code Description
N0 INSECTICIDE

Health Hazard

Health Hazards of the product
Code Description
A0 ORAL
C0 INHALATION
B0 SKIN/EYE
B7 CAUSES EYE IRRITATION

Environmental Hazard

Environnmental Hazards of the product
Code Description
I0 DRIFT(AVOID)
H0 CHILDREN/HUMANS
G0 DOMESTIC ANIMALS AND/OR LIVESTOCK
J0 OTHER
E0 FISH
A0 WATER (DO NOT APPLY DIRECTLY TO WATER)

Target Pest

Target Pest
Code Description
E8 APHID-HOMOPTERA(HOPPER, PSYLLIDS, WHITE FLY, SCALE
E1 SILVERFISH-THYSANURA,(SILVERFISH, FIREBRATS, BRIST
E5 LICE-MALLOPHAGA, ANOPLURA (CHEWING AND SUCKING)
E7 BUGS-HEMIPTERA
EA MOTHS-LEPIDOPTERA (BUTTERFLIES, SKIPPER, TORTRIX)
E9 BEETLES-COLEOPTERA (WEEVIL, BORER, WIREWORM)
J0 MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS)
E2 COCKROACHES-ORTHOPTERA, (GRASSHOPPER, CRICKET, WAT
E0 INSECTS
E6 THRIPS-THYSANOPTERA
EB DIPTERA (FLIES, MOSQUITO, MIDGE, GNAT, KED)
ED ANT-HYMENOPTERA(WASP, BEES, SAWFLY, HORNET)

Application Method

Methods the product is allowed or not allowed to be applied.
Code Description
R0 TURF TREATMENT/TURF DRENCH
C0 FOG
L0 TOPICAL APPLICATION (RUB ON, WIPE ON)
T0 ANT-WASP/RODENT MOUNDS
D0 SPRAY
G0 CHEMIGATION NOT ALLOWED
K0 WASH, SOAK, DIP

Special Instructions

Special Instructions for product use
Code Description
A0 APPLICATION TIME
A6 POST-HARVEST
AD PRE-HARVEST AID
A1 PREVENTIVE
B0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS (TEMPERATURE, WIND IMPORT

Special Status

None

Chemical Information

Information on the chemicals contained in the product.
Code Name Percent
0 INERT INGREDIENTS 34.00000
486 PIPERONYL BUTOXIDE 48.00000
90486 PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED 12.00000
510 PYRETHRINS 6.00000
100.00000%

Site Information


Information on the Site the Product is registered to be used on.
STAT CODE SITE CODE SITE NAME QUALIFIER CODE SPUSE CODE SPEC USE DESC SPUSE NO HOME GRDN SEED CROP INACTIVE DATE PREHV INT PREHV UNIT REENT INT REENT UNIT
A 23001 ALFALFA (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0015 0 12 H
A 28513 ALL SITES HAVE GREENHOUSE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 3001 ALMOND 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 23503 ALMOND HULLS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 23502 AMARANTH (FORAGE - FODDER 0 A0 REGULAR 0 0067 0 12 H
A 61001 ANIMAL HUSBANDRY PREMISES 0 A0 REGULAR 0 0215 0 12 H
A 8004 ANISE (SWEET ALICE) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 90011 ANT DENS/HILLS/MOUNDS (IN 0 A0 REGULAR 0 0014 0 12 H
A 4001 APPLE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 5001 APRICOT 0 A0 REGULAR 0 0006 0 12 H
A 14034 ARRACACIA (PERSIAN CARROT 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 14027 ARROWROOT 0 A0 REGULAR 0 0445 0 12 H
A 14505 ARROWROOT, PURPLE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13056 ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13018 ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14009 ARTICHOKE (JERUSALEM ARTI 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 14002 ARTICHOKE, CHINESE (JAPAN 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 16002 ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 6001 AVOCADO (SUBTROPICAL AND 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8005 BALM 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 6002 BANANA 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 28063 BARLEY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 22008 BARLEY (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29103 BARLEY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 61009 BARNS, BARNYARDS, AUCTION 0 A0 REGULAR 0 0004 0 12 H
A 8006 BASIL (BUSH, GARDEN, SWEE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28059 BEAN, BROAD (FAVA, HORSE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15043 BEAN, RED (RICE BEAN) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28001 BEANS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 23002 BEANS (FORAGE - FODDER) ( 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15507 BEANS (SNAP) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15509 BEANS (WAX) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15502 BEANS, ADZUKI (AZUKI) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15019 BEANS, ASPARAGUS (YARD LO 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15001 BEANS, DRIED-TYPE 0 A0 REGULAR 0 0029 0 12 H
A 15030 BEANS, HYACINTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15025 BEANS, LIMA (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15017 BEANS, MOTH 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15012 BEANS, MUNG 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15003 BEANS, SUCCULENT (OTHER T 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 15042 BEANS, TREPARY 0 A0 REGULAR 0 0031 0 12 H
A 15016 BEANS, URD 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 3013 BEECH NUT 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 28002 BEETS, GARDEN (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29109 BEETS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13001 BEETS, TABLE, RED, OR GAR 0 A0 REGULAR 0 0037 0 12 H
A 22017 BERMUDAGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 10017 BITTER MELON (BALSAM PEAR 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 1002 BLACKBERRY 0 A0 REGULAR 0 0031 0 12 H
A 1009 BLUEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 22026 BLUEGRASS (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13502 BOK CHOY (CHOY SUM, PAK C 0 A0 REGULAR 0 -17 0 12 H
A 8055 BORAGE (TALEWORT) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 1003 BOYSENBERRY (BOYSENS) 0 A0 REGULAR 0 0215 0 12 H
A 3002 BRAZIL NUT 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 13005 BROCCOLI 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13052 BROCCOLI RAAB (RAPA, ITAL 0 A0 REGULAR 0 0088 0 12 H
A 22036 BROME GRASSES (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0008 0 12 H
A 13006 BRUSSELS SPROUTS 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 28501 BUCKWHEAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 23038 BUCKWHEAT (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 67003 BUILDINGS AND STRUCTURES 0 A0 REGULAR 0 0014 0 12 H
A 28048 BURDOCK (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13035 BURDOCK (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8056 BURNET 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 3010 BUTTERNUT, WHITE WALNUT 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 13007 CABBAGE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 2016 CALAMONDIN (PANAMA ORANGE 0 A0 REGULAR 0 0076 0 12 H
A 8057 CAMOMILE (CHAMOMILE) 0 A0 REGULAR 0 0103 0 12 H
A 10002 CANTALOUPE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8007 CARAWAY 0 A0 REGULAR 0 0485 0 12 H
A 31057 CARNATION 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28050 CAROB (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0225 0 12 H
A 23025 CARROT TOPS (FORAGE - FOD 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28073 CARROTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29111 CARROTS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 10003 CASABA MELON 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 3003 CASHEW 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 15505 CATJANG 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8009 CATNIP (CATMINT) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 54002 CATS (ALL OR UNSPEC) (PET 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 52003 CATTLE (ALL OR UNSPEC) (D 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13008 CAULIFLOWER 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 14004 CELERIAC (CELERY ROOT) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28003 CELERY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 29113 CELERY, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13057 CELTUCE (CELERY LETTUCE) 0 A0 REGULAR 0 -17 0 12 H
A 10030 CHAYOTE (CHRISTOPHENES) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14038 CHAYOTE (ROOT CROP) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 6030 CHERIMOYA 0 A0 REGULAR 0 0077 0 12 H
A 5008 CHERRY, SOUR 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 5007 CHERRY, SWEET 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 6061 CHERRY, WEST-INDIAN (BARB 0 A0 REGULAR 0 0077 0 12 H
A 13055 CHERVIL (SALAD CHERVIL) 0 A0 REGULAR 0 -21 0 12 H
A 14503 CHERVIL, TURNIP-ROOTED 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 3004 CHESTNUT 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 28034 CHICORY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0455 0 12 H
A 13033 CHINESE AMARANTH (CHINESE 0 A0 REGULAR 0 -4 8 0 12 H
A 13053 CHINESE BROCCOLI (WHITE F 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
I 13010 CHINESE CABBAGE (NAPA, WO 0 A0 REGULAR 0 0047 0 0
A 13038 CHINESE RADISH/DAIKON (LO 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 10500 CHINESE WAX GOURD (CHINES 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 3501 CHINQUAPIN 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 14005 CHIVE (SIBERICUM) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 31065 CHRYSANTHEMUM (MUM) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13058 CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEA 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13523 CHRYSANTHEMUM, GARLAND (C 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 14033 CHUFA (GROUND ALMOND) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13501 CILANTRO (CHINESE PARSLEY 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 2001 CITRON (CITRUS) 0 A0 REGULAR 0 0117 0 12 H
A 10016 CITRON (PRESERVING MELON) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 2000 CITRUS FRUITS (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 2009 CITRUS HYBRIDS OTHER THAN 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 23003 CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 23031 CLOVER, STRAWBERRY (FORAG 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 23013 CLOVER, SWEET (FORAGE - F 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 7002 COFFEE (BEVERAGE CROP) 0 A0 REGULAR 0 0485 0 12 H
A 13009 COLLARDS 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 77004 COMMERCIAL STORAGES OR WA 0 A0 REGULAR 0 0029 0 10 M
A 70031 COMMERCIAL TRANSPORT FACI 0 A0 REGULAR 0 0116 0 10 M
A 77000 COMMERCIAL, INSTITUTIONAL 0 A0 REGULAR 0 0040 0 10 M
A 8013 CORIANDER 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 28005 CORN (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 22005 CORN (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 13013 CORN SALAD (FETTICUS) 0 A0 REGULAR 0 0031 0 12 H
A 29119 CORN, HUMAN CONSUMPTION 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15004 CORN, POP (POP CORN GRAIN 0 A0 REGULAR 0 0075 0 12 H
A 8058 COSTMARY (MINT GERANIUM) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28007 COTTON (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29121 COTTON, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0001 0 12 H
A 28505 COWPEAS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 4002 CRABAPPLE 0 A0 REGULAR 0 0115 0 12 H
A 1010 CRANBERRY (CRANBERRY BOGS 0 A0 REGULAR 0 0175 0 12 H
A 10004 CRENSHAW MELON 0 A0 REGULAR 0 0045 0 12 H
A 13017 CRESS, GARDEN 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13039 CRESS, UPLAND (WINTER CRE 0 A0 REGULAR 0 -31 0 12 H
A 10010 CUCUMBER (PICKLING, CHINE 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 8014 CUMIN 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 1011 CURRANT (RIBES SPECIES) 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 8521 CURRY LEAF 0 A0 REGULAR 0 0172 0 12 H
A 60501 DAIRY BARNS 0 A0 REGULAR 0 0116 0 12 H
A 60000 DAIRY FARM MILK HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13014 DANDELION (CHINESE DANDEL 0 A0 REGULAR 0 0031 0 12 H
A 6004 DATE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 1004 DEWBERRY (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 8015 DILL 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13059 DOCK (SORREL) (SPINACH DO 0 A0 REGULAR 0 -18 0 12 H
A 54003 DOGS (ALL OR UNSPEC) (PET 0 A0 REGULAR 0 0012
A 72501 EATING ESTABLISHMENTS (FO 0 A0 REGULAR 0 0029 0 10 M
A 72004 EATING ESTABLISHMENTS (NO 0 A0 REGULAR 0 0029 0 10 M
A 11001 EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLA 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 1012 ELDERBERRY 0 A0 REGULAR 0 0082 0 12 H
A 13015 ENDIVE (ESCAROLE) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 52000 FARM ANIMALS (ALL OR UNSP 0 A0 REGULAR 0 0047 12 H
A 28008 FENNEL (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8017 FENNEL (SWEET OR FLORENCE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8018 FENUGREEK 0 A0 REGULAR 0 0045 0 12 H
A 22044 FESCUE, ALTA (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 22043 FESCUE, TALL (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0030 0 12 H
A 6005 FIG 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 3005 FILBERT OR HAZELNUT 0 A0 REGULAR 0 0089 0 12 H
A 8000 FLAVORING AND SPICE CROPS 0 A0 REGULAR 0 0017 12 H
A 71000 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0029 0 0
A 71501 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0029 0 10 M
A 71502 FOOD PROCESSING/HANDLING 0 A0 REGULAR 0 0012 0 10 M
A 43026 FRUITS (DRIED OR DEHYDRAT 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 13509 GAI CHOY (LOOSE LEAF) 0 A0 REGULAR 0 0047 12 D
A 13903 GAI LON 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 15032 GARBANZOS (INCLUDING CHIC 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 14007 GARLIC 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 10022 GHERKIN 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8019 GINGER (GINGER ROOT, COMM 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 26013 GINSENG (MEDICINAL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 52011 GOATS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047
A 1013 GOOSEBERRY 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 10503 GOURDS (EDIBLE) 0 A0 REGULAR 0 0087 0 12 H
A 28078 GRAIN CROPS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 24000 GRAIN CROPS (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 2002 GRAPEFRUIT 0 A0 REGULAR 0 0006 0 12 H
A 29141 GRAPES 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 1014 GRAPES (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 29143 GRAPES, WINE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 61015 GREENHOUSES (IN USE) 0 A0 REGULAR 0 0020 0 12 H
A 11009 GROUNDCHERRY (STRAWBERRY 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 26011 GUAR 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 6006 GUAVA (SUBTROPICAL AND TR 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 6040 GUAVA, PINEAPPLE (FEIJOA, 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 3006 HICKORY NUT 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 10005 HONEYDEW AND/OR HONEY BAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8020 HOPS 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8021 HOREHOUND (HOARHOUND) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 28011 HORSERADISH (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 53003 HORSES (MEAT ANIMAL) 0 A0 REGULAR 0
A 63003 HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWE 0 A0 REGULAR 0 0004 0 10 M
A 1015 HUCKLEBERRY (GAYLUSSACIA 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 8059 HYSSOP (DRIED FLOWERS AS 0 A0 REGULAR 0 0066 0 12 H
A 14024 JICAMA (MEXICAN TURNUP, Y 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 27018 JOJOBA (OIL CROP) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13011 KALE 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 6018 KIWI FRUIT FUZZY 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13012 KOHLRABI 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 23034 KUDZU (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 2003 KUMQUAT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 14010 LEEK 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 2004 LEMON 0 A0 REGULAR 0 0039 0 12 H
A 28502 LENTILS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 14032 LEREN 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 23006 LESPEDEZA (FORAGE - FODDE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13045 LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0485 0 12 H
A 13031 LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 2005 LIME (MEXICAN LIME, ETC.) 0 A0 REGULAR 0 050 0 12 H
A 1005 LOGANBERRY (LOGANS) 0 A0 REGULAR 0 0136 0 12 H
A 6008 LOQUAT (SUBTROPICAL AND T 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 23037 LUPINE (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 3007 MACADAMIA NUT (BUSHNUT) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 6007 MANGO 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 10023 MANGO MELON (GARDEN LEMON 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8061 MARIGOLD, POT (CALENDULA) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8026 MARJORAM, SWEET (OREGANO) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29122 MELONS 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28044 MILLET (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0103 0 12 H
A 22002 MILLET (FORAGE - FODDER) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 28012 MINT (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 8027 MINT (ALL OR UNSPEC) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 10006 MUSKMELON 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 13021 MUSTARD GREENS, (LEAFY VE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13904 MUSTARD, CHINESE 0 A0 REGULAR 0 0088 0 12 H
A 8062 NASTURTIUM, GARDEN (INDIA 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 5003 NECTARINE 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 3000 NUT CROPS, NUT TREES (ALL 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 28062 OATS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0001 0 12 H
A 29125 OATS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0162 0 12 H
A 15015 OKRA (GUMBO) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 1017 OLALLIE BERRY 0 A0 REGULAR 0 0162 0 12 H
A 14011 ONION (DRY, SPANISH, WHIT 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 16004 ONIONS (GREEN) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13060 ORACH (MOUNTAIN OR FRENCH 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 2006 ORANGE (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0039 0 12 H
A 22028 ORCHARDGRASS (FORAGE - FO 0 A0 REGULAR 0 0075 0 12 H
A 35000 ORNAMENTAL AND/OR SHADE T 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 34006 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 35005 ORNAMENTAL BROADLEAF EVER 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 31005 ORNAMENTAL BULB, CORM, RH 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 35007 ORNAMENTAL CONIFERS (ALL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 34007 ORNAMENTAL DECIDUOUS SHRU 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 35006 ORNAMENTAL DECIDUOUS TREE 0 A0 REGULAR 0 0285 0 12 H
A 39001 ORNAMENTAL FERNS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 31003 ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO 0 A0 REGULAR 0 0012 0 12 H
A 31004 ORNAMENTAL HERBACEOUS FOL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 34000 ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 33008 ORNAMENTAL TURF (ALL OR U 0 A0 REGULAR 0 0011 0 12 H
A 35097 PALM; FAMILY PALMAE 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 6010 PAPAYA 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8520 PARSLEY (FLAVORING AND SP 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 13022 PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 14030 PARSLEY, TURNIP ROOTED (R 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 14012 PARSNIP 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 6014 PASSION FRUIT (TAMARILLO, 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 15501 PEA, SNOW (SUGAR PEA) 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 5004 PEACH 0 A0 REGULAR 0 0035 0 12 H
A 28015 PEANUTS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 29126 PEANUTS, HUMAN CONSUMPTIO 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 4003 PEAR 0 A0 REGULAR 0 0144 0 12 H
A 4501 PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 23008 PEAS (FORAGE - FODDER) (P 0 A0 REGULAR 0 0030 0 12 H
A 28075 PEAS, FIELD (ALL OR UNSPE 0 A0 REGULAR 0 0003 0 12 H
A 15008 PEAS, FIELD OR SOUTHERN ( 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 29127 PEAS, GENERAL 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15023 PEAS, PIGEON 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 15009 PEAS, SUCCULENT (ENGLISH, 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
A 3008 PECAN 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 8030 PENNYROYAL 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 11007 PEPINO (MELON PEAR) 0 A0 REGULAR 0 0447 0 12 H
A 8050 PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 11003 PEPPERS (FRUITING VEGETAB 0 A0 REGULAR 0 0485 0 12 H
A 10007 PERSIAN MELON 0 A0 REGULAR 0 0022 0 12 H
A 6012 PERSIMMON 0 A0 REGULAR 0 0070 0 12 H
A 99003 PESTICIDE PRODUCTS FOR TA 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 54000 PETS (ALL OR UNSPEC) 0 A0 REGULAR 0 0012 0 0
A 11004 PIMENTO (PIMIENTO TYPE PE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 35098 PINE; PINUS SPP. 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 6013 PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 3011 PISTACHIO (PISTACHE NUT) 0 A0 REGULAR 0 0089 0 12 H
A 5005 PLUM (INCLUDES WILD PLUMS 0 A0 REGULAR 0 0017 0 12 H
A 6065 PLUM, JAPANESE 0 A0 REGULAR 0 0047 0 12 H
A 6015 POMEGRANATE (MISCELLANEOU 0 A0 REGULAR 0 0 12 H
