This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: PARATHION 8 AQUAMUL
- REGISTRATION NUMBER: 7001- 52-AA
- COMPANY NAME: J.R. SIMPLOT COMPANY
- PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE: 07-OCT-87
- INACTIVATION DATE: 31-DEC-90
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: A - SECTION 3 REGULAR REGISTRATION
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: DANGER (ONLY)
- FORMULATION: B0 - EMULSIFIABLE CONCENTRATE
- DENSITY: 10.023 GRAVITY: 1.203
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT:
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: B - NOT APPLIED TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| N0 | INSECTICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| R0 | MISCELLANEOUS (FERNS, TUBE WORMS) |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| D0 | SPRAY |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 0 | INERT INGREDIENTS | 19.30000 |
| 459 | PARATHION | 80.70000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23001 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 0043 | 0 | 0 | |||||
| A | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0043 | 0 | 0 | |||||
| A | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 65000 | AQUATIC AREAS, WATER AREA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 13018 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0309 | 0 | 0 | |||||
| I | 16002 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, | 0 | A0 | REGULAR | 0 0025 | 01-APR-92 | 0 | 0 | ||||
| A | 28063 | BARLEY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29103 | BARLEY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 15001 | BEANS, DRIED-TYPE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 15003 | BEANS, SUCCULENT (OTHER T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 28002 | BEETS, GARDEN (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29109 | BEETS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0215 | 0 | 0 | |||||
| A | 13005 | BROCCOLI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13006 | BRUSSELS SPROUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0305 | 0 | 0 | |||||
| A | 13007 | CABBAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0306 | 0 | 0 | |||||
| A | 28073 | CARROTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0215 | 0 | 0 | |||||
| A | 29111 | CARROTS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13008 | CAULIFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0449 | 0 | 0 | |||||
| A | 28003 | CELERY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29113 | CELERY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 008 | 0 | 0 | |||||
| A | 23003 | CLOVER (ALL OR UNSPEC) (F | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13009 | COLLARDS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0307 | 0 | 0 | |||||
| A | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29119 | CORN, HUMAN CONSUMPTION | 0 | A0 | REGULAR | 0 0144 | 0 | 0 | |||||
| A | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 10010 | CUCUMBER (PICKLING, CHINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0018 | 0 | 0 | |||||
| A | 14007 | GARLIC | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 008 | 0 | 0 | |||||
| A | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 -14 | 0 | 0 | |||||
| A | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0043 | 0 | 0 | |||||
| A | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13011 | KALE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0308 | 0 | 0 | |||||
| A | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13045 | LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13031 | LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29122 | MELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 10001 | MELONS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 1484 | 0 | 0 | |||||
| A | 3000 | NUT CROPS, NUT TREES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 28062 | OATS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29125 | OATS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 14011 | ONION (DRY, SPANISH, WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0067 | 0 | 0 | |||||
| A | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0056 | 0 | 0 | |||||
| A | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0043 | 0 | 0 | |||||
| A | 28016 | PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29127 | PEAS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0043 | 0 | 0 | |||||
| A | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 10011 | PUMPKIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0211 | 0 | 0 | |||||
| A | 28072 | RICE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 -34 | 0 | 0 | |||||
| A | 14015 | RUTABAGA (SWEDE, SWEDISH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 28076 | SAFFLOWER (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0445 | 0 | 0 | |||||
| A | 29129 | SAFFLOWER, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 28023 | SOYBEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 13024 | SPINACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 10012 | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0211 | 0 | 0 | |||||
| A | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 008 | 0 | 0 | |||||
| A | 28020 | SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29135 | SUGARBEET, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 -58 | 0 | 0 | |||||
| A | 25003 | SUGARCANE (SUGAR CROP) (R | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 14018 | SWEET POTATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0053 | 0 | 0 | |||||
| A | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 29137 | TURNIP, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 28022 | TURNIPS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 10008 | WATERMELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 | |||||
| A | 28065 | WHEAT (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0010 | 0 | 0 | |||||
| A | 29139 | WHEAT, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0012 | 0 | 0 |
PRODNO: 26969
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sat Apr 4 18:29:32 2026