This information is for pesticide applicators and pesticide handlers. For safety information specific to communities please contact the National Pesticide Information Center at 1.800.858.7378 or npic@ace.orst.edu.
This report is to be used as a guideline only and does not serve as a replacement for the legally registered label.
Illegal use of a pesticide is subject to penalty. Any product listed below, which includes the term "Master Label" in front of the product brand name, may not be sold or used in California.
Product Information Report
General
- PRODUCT: NEMATOCIDE D-D
- REGISTRATION NUMBER: 7001-50379-AA
- COMPANY NAME: J.R. SIMPLOT COMPANY
- PRODUCT STATUS: B - INACTIVE
- REGISTRATION
- REGISTRATION DATE:
- INACTIVATION DATE: 25-FEB-86
- FULL PRODUCT(SLN/EXPERIMENT)
- ISSUE DATE:
- EXPIRATION DATE:
- REGISTRATION TYPE: G - CA-ONLY ADJUVANT
- GENERAL CATEGORY: C - CHEMICAL
- SIGNAL WORD: WARNING
- FORMULATION: O0 - SOLUTION/LIQUID (READY-TO-USE)
- DENSITY: 9.978 GRAVITY: 1.199
- MANUF/REFORM/REPACK:
- AG COMMISSIONER USE:
- FUMIGANT: X
- RODENTICIDE or OTHER USES:
- CONFIDENTIAL:
- SOIL APPLICATION: A - APPLIED DIRECTLY TO SOIL
- AERIAL/GROUND: B - GROUND (GROUND-BASED EQUIPMENT)
Pesticide Type
| Code | Description |
|---|---|
| O0 | MITICIDE |
| N0 | INSECTICIDE |
Health Hazard
| Code | Description |
|---|---|
| A0 | ORAL |
| C0 | INHALATION |
| B0 | SKIN/EYE |
Environmental Hazard
Target Pest
| Code | Description |
|---|---|
| J0 | MITES/TICKS (MITES, TICKS, CHIGGERS, RED SPIDERS) |
Application Method
| Code | Description |
|---|---|
| B0 | FUMIGATE (APPLY AS VAPOR OR VOLATILE LIQUID OTHER |
Special Instructions
Special Status
Chemical Information
| Code | Name | Percent |
|---|---|---|
| 185 | 1,2-DICHLOROPROPANE, 1,3-DICHLOROPROPENE AND RELATED C3 COMPOUNDS | 100.00000 |
| Total | 100.00000% | |
Site Information
| STAT CODE | SITE CODE | SITE NAME | QUALIFIER CODE | SPUSE CODE | SPEC USE DESC | SPUSE NO | HOME GRDN | SEED CROP | INACTIVE DATE | PREHV INT | PREHV UNIT | REENT INT | REENT UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3001 | ALMOND | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 4001 | APPLE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5001 | APRICOT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28001 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28002 | BEETS, GARDEN (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0073 | 0 | 0 | |||||
| I | 29109 | BEETS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13005 | BROCCOLI | 0 | A0 | REGULAR | 0 0071 | 0 | 0 | |||||
| I | 13006 | BRUSSELS SPROUTS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0120 | 0 | 0 | |||||
| I | 13007 | CABBAGE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28073 | CARROTS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 29111 | CARROTS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 13008 | CAULIFLOWER | 0 | A0 | REGULAR | 0 0000 | 0 | 0 | |||||
| I | 28003 | CELERY (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29113 | CELERY, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5002 | CHERRY | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2000 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13009 | COLLARDS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0189 | 0 | 0 | |||||
| I | 28005 | CORN (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28007 | COTTON (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29121 | COTTON, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 10010 | CUCUMBER (PICKLING, CHINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0183 | 0 | 0 | |||||
| I | 30000 | FOREST TREES, FOREST LAND | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2002 | GRAPEFRUIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29141 | GRAPES | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 1014 | GRAPES (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0223 | 0 | 0 | |||||
| I | 29143 | GRAPES, WINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 13011 | KALE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0071 | 0 | 0 | |||||
| I | 13012 | KOHLRABI | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 2004 | LEMON | 0 | A0 | REGULAR | 0 0079 | 0 | 0 | |||||
| I | 13045 | LETTUCE, HEAD (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13031 | LETTUCE, LEAF (ALL OR UNS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29122 | MELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10001 | MELONS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0120 | 0 | 0 | |||||
| I | 28013 | MUSTARD (CRUCIFERS) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 29123 | MUSTARD, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 5003 | NECTARINE | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 0 | 0 | |||||
| I | 3000 | NUT CROPS, NUT TREES (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0071 | 0 | 0 | |||||
| I | 14011 | ONION (DRY, SPANISH, WHIT | 0 | A0 | REGULAR | 0 0068 | 0 | 0 | |||||
| I | 2006 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 35000 | ORNAMENTAL AND/OR SHADE T | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 31003 | ORNAMENTAL HERBACEOUS FLO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0041 | 0 | 0 | |||||
| I | 31000 | ORNAMENTAL HERBACEOUS PLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 14012 | PARSNIP | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5004 | PEACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 -8 | 0 | 0 | |||||
| I | 4003 | PEAR | 0 | A0 | REGULAR | 0 0120 | 0 | 0 | |||||
| I | 4501 | PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEA | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28016 | PEAS (ALL OR UNSPEC) (ALL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29127 | PEAS, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 3008 | PECAN | 0 | A0 | REGULAR | 0 0079 | 0 | 0 | |||||
| I | 8050 | PEPPERS (CHILI TYPE) (FLA | 0 | A0 | REGULAR | 0 0036 | 0 | 0 | |||||
| I | 11003 | PEPPERS (FRUITING VEGETAB | 0 | A0 | REGULAR | 0 0007 | 0 | 0 | |||||
| I | 6013 | PINEAPPLE (FRESH MKT. PIN | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 5005 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS | 0 | A0 | REGULAR | 0 -26 | 0 | 0 | |||||
| I | 14013 | POTATO (WHITE, IRISH, RED | 0 | A0 | REGULAR | 0 0068 | 0 | 0 | |||||
| I | 5006 | PRUNE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 4004 | QUINCE | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 13024 | SPINACH | 0 | A0 | REGULAR | 0 0079 | 0 | 0 | |||||
| I | 1016 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 6000 | SUBTROPICAL AND TROPICAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 28020 | SUGARBEET (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 29135 | SUGARBEET, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 14018 | SWEET POTATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 0120 | 0 | 0 | |||||
| I | 2008 | TANGERINE (MANDARIN, SATS | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 11005 | TOMATO | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29136 | TOMATOES, FOR PROCESSING/ | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 29137 | TURNIP, GENERAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 28022 | TURNIPS (ALL OR UNSPEC) | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 66000 | UNCULTIVATED AGRICULTURAL | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 67000 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0047 | 0 | 0 | |||||
| I | 3009 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, P | 0 | A0 | REGULAR | 0 | 0 | 0 | |||||
| I | 10008 | WATERMELONS | 0 | A0 | REGULAR | 0 0079 | 0 | 0 |
PRODNO: 11776
Accuracy of this data is our goal! Please provide us with specific information regarding errors. Remember, this is California label information, not from US EPA master labels
Generated by the Department of Pesticide Regulation --- Printed on
Sun Apr 5 01:51:29 2026